| Zeit | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen |
|---|
| Jahr | Veränderung (%) | Preisänderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Dieses Jahr | -30,30 % | -0,09239€ | 0,3049€ | 0,3884€ | 0,1710€ | 0,2125€ |
| 2025 Letztes Jahr | -59,81 % | -0,4537€ | 0,7586€ | 0,9864€ | 0,1531€ | 0,3049€ |
| 2024 | +47,75 % | 0,2452€ | 0,5135€ | 1,13€ | 0,1528€ | 0,7586€ |
| 2023 | +15,52 % | 0,06898€ | 0,4446€ | 1,10€ | 0,3279€ | 0,5135€ |
| 2022 | -90,14 % | -4,07€ | 4,51€ | 5,77€ | 0,3402€ | 0,4446€ |
| 2021 | +746,97 % | 3,98€ | 0,5328€ | 5,43€ | 0,4505€ | 4,51€ |
Der Satz „Silberpreis wird brutal explodieren“ macht au…
Chartanalyse beschreibt im Kern den Versuch, die Bewegu…
Der „Trump-Effekt“ ist zurück an den Börsen: Neue Zolla…
Der Fed Zinsentscheid im September 2025 hat die Finanzm…
Seit Januar 2025 verzeichnet der Bitcoin Kurs (BTC) ein…
Diese Frage beschäftigt derzeit viele Anleger – zu Rech…
Nach einem starken Aufwärtstrend im Juli, der Bitcoin (…
Wenn alle dem Feuerwerk hinterherjagen, liegt der wahre…
Was ist ein Bärenmarkt – und wie erkennt man ihn, bevor…
Der US-Dollar-Index fällt seit Jahresbeginn stetig. In …