| Zeit | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen |
|---|
| Jahr | Veränderung (%) | Preisänderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Dieses Jahr | -21,41 % | -541,22€ | 2.528,25€ | 2.895,14€ | 1.487,01€ | 1.987,03€ |
| 2025 Letztes Jahr | -10,97 % | -311,51€ | 2.839,75€ | 4.217,17€ | 1.178,39€ | 2.528,24€ |
| 2024 | +46,27 % | 898,36€ | 1.941,39€ | 3.494,87€ | 1.786,66€ | 2.839,75€ |
| 2023 | +90,77 % | 923,74€ | 1.017,65€ | 2.080,86€ | 1.012,92€ | 1.941,39€ |
| 2022 | -67,46 % | -2.110,03€ | 3.127,69€ | 3.318,70€ | 750,02€ | 1.017,65€ |
| 2021 | +399,20 % | 2.501,16€ | 626,54€ | 4.141,64€ | 607,71€ | 3.127,70€ |
| 2020 | +470,16 % | 516,65€ | 109,89€ | 645,53€ | 73,17€ | 626,54€ |
| 2019 | -1,74 % | -1,95€ | 111,84€ | 312,07€ | 85,85€ | 109,89€ |
| 2018 | -82,07 % | -511,80€ | 623,64€ | 1.225,14€ | 69,59€ | 111,84€ |
Ethereum (ETH) bleibt auch im Jahr 2026 eines der spann…
Der Kryptomarkt bleibt auch 2025 ein spannendes, aber h…
Die Blockchain-Technologie ist ein verteiltes, dezentra…
Ethereum boomt – doch Solana bleibt zurück Während Ethe…
Diese Frage beschäftigt derzeit viele Anleger – zu Rech…
Ethereum steht am Wendepunkt. Mit technologischen Innov…
Ethereum steht im Mai 2025 im Mittelpunkt der Aufmerksa…
Ethereum (ETH) erlebt aktuell eine bemerkenswerte Kursr…
Der Kryptomarkt ist zyklisch. Wer in Kryptowährungen in…
Kann Ethereum wieder um 5.560% steigen? Ethereum (ETH) …