BTCC/ Krypto-Preise / Chainlink (LINK) / Historische Chainlink-Kurse

Historische Chainlink-Kurse

EUR
Preis
6,36€
24h-Veränderung %
-0,19 %
24-Stunden-Änderung
-0,01230€
24h-Veränderung %
-0,19 %
Allzeithoch( 2021-05-10)
46,41€
Allzeittief( 2017-09-23)
0,1109€
24-Stunden-Änderung
-0,01230€
Vom Allzeithoch
5 Jahre, 1 Monate, 21 Tage
Vom Allzeittief
8 Jahre, 9 Monate, 7 Tage
1 Tag
7 Tage
1 Monat
Zeit Eröffnung Hoch Tief Schlusskurs Volumen

Historische Kursentwicklung

Jahr Veränderung (%) Preisänderung Eröffnung Hoch Tief Schlusskurs
2026 Dieses Jahr -40,53 % -4,34€ 10,71€ 12,64€ 6,14€ 6,37€
2025 Letztes Jahr -39,01 % -6,86€ 17,57€ 24,46€ 6,93€ 10,72€
2024 +33,92 % 4,45€ 13,12€ 27,16€ 7,09€ 17,56€
2023 +168,00 % 8,22€ 4,89€ 15,51€ 4,18€ 13,11€
2022 -71,44 % -12,24€ 17,13€ 25,20€ 4,65€ 4,89€
2021 +73,63 % 7,26€ 9,86€ 46,52€ 9,71€ 17,13€
2020 +535,61 % 8,31€ 1,55€ 17,65€ 0,00008778€ 9,86€
2019 +230,03 % 1,08€ 0,4700€ 4,02€ 0,3076€ 1,55€

Historische Analyseberichte

Mehr anzeigen