| Zeit | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen |
|---|
| Jahr | Veränderung (%) | Preisänderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Dieses Jahr | -16,74 % | -464,08€ | 2.771,76€ | 3.256,20€ | 1.954,74€ | 2.307,68€ |
| 2025 Letztes Jahr | -59,24 % | -4.025,71€ | 6.795,76€ | 7.843,55€ | 2.596,13€ | 2.770,06€ |
| 2024 | -0,83 % | -56,84€ | 6.853,46€ | 12.534,41€ | 3.674,46€ | 6.796,61€ |
| 2023 | +58,70 % | 2.534,20€ | 4.317,56€ | 13.536,38€ | 3.895,05€ | 6.851,76€ |
| 2022 | -84,61 % | -23.728,27€ | 28.045,83€ | 35.420,56€ | 3.409,62€ | 4.317,56€ |
| 2021 | +45,58 % | 8.781,74€ | 19.264,86€ | 80.598,95€ | 15.016,70€ | 28.046,60€ |
Der Satz „Silberpreis wird brutal explodieren“ macht au…
Chartanalyse beschreibt im Kern den Versuch, die Bewegu…
Der „Trump-Effekt“ ist zurück an den Börsen: Neue Zolla…
Der Fed Zinsentscheid im September 2025 hat die Finanzm…
Seit Januar 2025 verzeichnet der Bitcoin Kurs (BTC) ein…
Diese Frage beschäftigt derzeit viele Anleger – zu Rech…
Nach einem starken Aufwärtstrend im Juli, der Bitcoin (…
Wenn alle dem Feuerwerk hinterherjagen, liegt der wahre…
Was ist ein Bärenmarkt – und wie erkennt man ihn, bevor…
Der US-Dollar-Index fällt seit Jahresbeginn stetig. In …