| Time | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|
| Year | Change (%) | Price Change | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 This year | -32.30% | -A$55.87 | A$172.98 | A$206.42 | A$93.68 | A$117.10 |
| 2025 Last year | -34.16% | -A$89.74 | A$262.72 | A$410.55 | A$132.20 | A$172.99 |
| 2024 | +86.11% | A$121.56 | A$141.17 | A$366.92 | A$109.64 | A$262.72 |
| 2023 | +920.26% | A$127.33 | A$13.84 | A$175.36 | A$13.45 | A$141.17 |
| 2022 | -94.14% | -A$222.10 | A$235.94 | A$249.15 | A$11.10 | A$13.84 |
| 2021 | +11,166.57% | A$233.82 | A$2.09 | A$360.69 | A$2.08 | A$235.91 |
Federal Oil Fund (FOF), an emerging digital asset built…
Global Digital Energy Reserve (GDER), a digital asset d…
Reserve Currency of Socialcom (RCSC) is a Solana-based …
Solscan is a blockchain explorer specifically designed …