| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -31,51 % | -0,03010€ | 0,09554€ | 0,1275€ | 0,04788€ | 0,06544€ |
| 2025 L’an dernier | -82,76 % | -0,4590€ | 0,5546€ | 0,6454€ | 0,09407€ | 0,09562€ |
| 2024 | -16,50 % | -0,1096€ | 0,6642€ | 1,56€ | 0,3063€ | 0,5546€ |
| 2023 | +62,32 % | 0,2550€ | 0,4092€ | 0,7943€ | 0,2998€ | 0,6642€ |
| 2022 | -90,26 % | -3,78€ | 4,19€ | 5,21€ | 0,3446€ | 0,4083€ |
| 2021 | +206,55 % | 2,83€ | 1,37€ | 9,44€ | 1,37€ | 4,19€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…