| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -24,22 % | -0,02450€ | 0,1012€ | 0,1348€ | 0,06891€ | 0,07667€ |
| 2025 L’an dernier | -62,83 % | -0,1710€ | 0,2722€ | 0,3739€ | 0,08182€ | 0,1012€ |
| 2024 | +252,84 % | 0,1950€ | 0,07714€ | 0,4172€ | 0,06384€ | 0,2722€ |
| 2023 | +27,49 % | 0,01663€ | 0,06050€ | 0,09242€ | 0,04565€ | 0,07713€ |
| 2022 | -58,75 % | -0,08617€ | 0,1467€ | 0,1850€ | 0,04232€ | 0,06051€ |
| 2021 | +3 545,43 % | 0,1427€ | 0,004024€ | 0,6373€ | 0,003963€ | 0,1467€ |
| 2020 | +131,97 % | 0,002289€ | 0,001734€ | 0,004823€ | 0,0009772€ | 0,004023€ |
Lancé à l’origine comme une simple plaisanterie (meme c…
Créé à l’origine comme une blague, le Dogecoin s’…
En 2025, le paysage crypto connaît une transformation :…
Créé en 2013, Dogecoin a connu une ascension fulgurante…
Depuis sa création en 2013, le Dogecoin s’est fait conn…
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…