| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -46,00 % | -0,7086€ | 1,54€ | 2,02€ | 0,6225€ | 0,8317€ |
| 2025 L’an dernier | -73,07 % | -4,18€ | 5,72€ | 6,93€ | 0,5450€ | 1,54€ |
| 2024 | -19,02 % | -1,34€ | 7,06€ | 10,24€ | 3,09€ | 5,72€ |
| 2023 | +90,39 % | 3,35€ | 3,71€ | 8,26€ | 3,07€ | 7,06€ |
| 2022 | -83,84 % | -19,25€ | 22,96€ | 26,59€ | 3,64€ | 3,71€ |
| 2021 | +187,84 % | 14,98€ | 7,97€ | 47,43€ | 6,17€ | 22,95€ |
Kusama est une blockchain interopérable dans l’éc…
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…