| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -8,11 % | -8,95€ | 110,40€ | 170,43€ | 75,49€ | 101,45€ |
| 2025 L’an dernier | -52,08 % | -119,81€ | 230,05€ | 250,51€ | 78,38€ | 110,24€ |
| 2024 | +36,74 % | 61,72€ | 167,98€ | 385,86€ | 101,08€ | 229,70€ |
| 2023 | +134,66 % | 96,59€ | 71,73€ | 256,03€ | 71,13€ | 168,33€ |
| 2022 | -84,34 % | -386,72€ | 458,54€ | 495,06€ | 65,95€ | 71,82€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…