| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -5,64 % | -0,00002216€ | 0,0003929€ | 0,0005054€ | 0,0002898€ | 0,0003707€ |
| 2025 L’an dernier | -80,11 % | -0,001583€ | 0,001976€ | 0,002484€ | 0,0002889€ | 0,0003929€ |
| 2024 | -4,29 % | -0,00008864€ | 0,002065€ | 0,004432€ | 0,0009026€ | 0,001976€ |
| 2023 | +70,51 % | 0,0008540€ | 0,001211€ | 0,002356€ | 0,0008105€ | 0,002065€ |
| 2022 | -80,53 % | -0,005010€ | 0,006222€ | 0,006612€ | 0,001175€ | 0,001211€ |
| 2021 | +1 144,50 % | 0,005721€ | 0,0004999€ | 0,02693€ | 0,0004944€ | 0,006221€ |
| 2020 | -6,31 % | -0,00003358€ | 0,0005321€ | 0,0008066€ | 0,0001670€ | 0,0004985€ |
Si vous recherchez des prévisions du cours de l’or pour…
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…