| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | +38,40 % | 1,37€ | 3,58€ | 5,05€ | 2,26€ | 4,96€ |
| 2025 L’an dernier | -78,64 % | -13,18€ | 16,76€ | 22,81€ | 2,34€ | 3,58€ |
| 2024 | -45,13 % | -13,79€ | 30,55€ | 45,29€ | 11,54€ | 16,76€ |
| 2023 | +2 704,31 % | 29,46€ | 1,09€ | 38,33€ | 1,07€ | 30,55€ |
| 2022 | -84,52 % | -5,95€ | 7,04€ | 8,60€ | 0,9596€ | 1,09€ |
| 2021 | +103,33 % | 3,58€ | 3,47€ | 21,62€ | 3,02€ | 7,05€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…