| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -26,64 % | €-0.000002413991999999999-0.052413 | €0.0000090610913999999990.059061 | 0,00001137€ | €0.00000410378640.054103 | €0.0000066470994000000010.056647 |
| 2025 L’an dernier | -68,44 % | -0,00001961€ | 0,00002866€ | 0,00003445€ | €0.00000835413660.058354 | €0.0000090438485999999990.059043 |
| 2024 | -10,85 % | €-0.000003491667000000003-0.053491 | 0,00003218€ | 0,00009484€ | 0,00002133€ | 0,00002868€ |
| 2023 | +71,63 % | 0,00001343€ | 0,00001875€ | 0,00003942€ | 0,00001552€ | 0,00003218€ |
| 2022 | -79,89 % | -0,00007462€ | 0,00009340€ | 0,0001486€ | 0,00001810€ | 0,00001878€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…