| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -24,16 % | -0,8697€ | 3,60€ | 5,02€ | 1,88€ | 2,73€ |
| 2025 L’an dernier | -54,58 % | -4,31€ | 7,90€ | 9,08€ | 2,37€ | 3,59€ |
| 2024 | -21,12 % | -2,12€ | 10,03€ | 15,88€ | 3,91€ | 7,91€ |
| 2023 | +203,13 % | 6,72€ | 3,31€ | 12,79€ | 2,59€ | 10,02€ |
| 2022 | -74,57 % | -9,72€ | 13,04€ | 14,55€ | 2,59€ | 3,32€ |
| 2021 | +332,20 % | 10,02€ | 3,02€ | 127,13€ | 2,88€ | 13,04€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…