| 시간 | 시가 | 최고가 | 최저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 연도 | 변동률 (%) | 변동 금액 | 시가 | 최고가 | 최저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 올해 | +19.77% | ₩200,194.62 | ₩1,012,594.07 | ₩1,982,640.47 | ₩720,902.5 | ₩1,212,788.69 |
| 2024 작년 | +125.17% | ₩562,880.67 | ₩449,698.98 | ₩1,144,591.32 | ₩414,518.94 | ₩1,012,579.65 |
| 2023 | +26.59% | ₩94,438.23 | ₩355,116.57 | ₩504,631.75 | ₩291,244.61 | ₩449,554.8 |
| 2022 | -51.85% | -₩382,366.69 | ₩737,483.26 | ₩769,779.69 | ₩264,427.04 | ₩355,116.57 |
| 2021 | +1,268.86% | ₩683,473.82 | ₩53,865.26 | ₩997,397.44 | ₩50,517.1 | ₩737,339.08 |
| 2020 | +172.38% | ₩34,088.45 | ₩19,775.65 | ₩57,672.06 | ₩9,198.72 | ₩53,864.1 |
| 2019 | +124.34% | ₩10,960.89 | ₩8,815.05 | ₩57,086.97 | ₩7,747.25 | ₩19,775.94 |
| 2018 | -28.51% | -₩3,513.25 | ₩12,324.26 | ₩36,304.65 | ₩5,940.24 | ₩8,811.01 |
BNB체인이 10월 10일 발생한 코인 폭락 피해자를 위한 4500만달러 규모의 ‘리로드 […]
바이낸스 코인(BNB)은 처음에 거래 수수료 할인을 위한 유틸리티 토큰으로 2017년에 출시했습니다 […]
최근 바이낸스(Binance)의 신규 암호화폐 출시 플랫폼 ‘밈 러시(Meme Rush)’가 정식 […]
끊임없이 발전하는 암호화폐 업계에서 다양한 기능을 가진 토큰이 등장했습니다. 48 클럽 토큰(KOG […]
BNB Attestation Service(BAS)는 BNB 생태계 기반으로 구축된 인프라로, 정보 […]
크로노스(CRO)는 크립토닷컴의 네이티브 암호화폐로 결제, 송금, 환전을 지원합니다. 크립토닷컴은 […]
2017년에 설립된 바이낸스는 세계 최대 암호화폐 거래소로 성장했습니다. 바이낸스 코인(Binanc […]
바이낸스가 방금 전 공식 사이트를 통해 두 번째 메가드롭 프로젝트로 리스타(LISTA)를 선정했다고 […]
널리 알려진 애니메이션 시리즈이자 도서 시리즈인 사이먼의 고양이(Simon’s Cat)가 […]
바이낸스와 FTX 간 갈등이 심각해지는 추세이다. 11월 7일(현지 시각), 바이낸스가 FTX 거래 […]