| 시간 | 시가 | 최고가 | 최저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 연도 | 변동률 (%) | 변동 금액 | 시가 | 최고가 | 최저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 올해 | -6.07% | -₩8,194,210.36 | ₩134,918,344.68 | ₩181,955,257.53 | ₩107,426,006.94 | ₩126,724,134.32 |
| 2024 작년 | +121.31% | ₩73,953,667.62 | ₩60,964,677.06 | ₩156,223,897.17 | ₩55,588,791.78 | ₩134,918,344.68 |
| 2023 | +155.62% | ₩37,114,670.37 | ₩23,850,006.69 | ₩64,448,683.5 | ₩23,788,355.11 | ₩60,964,677.06 |
| 2022 | -64.21% | -₩42,784,885.73 | ₩66,635,800.76 | ₩69,480,352.26 | ₩22,313,374.18 | ₩23,850,915.03 |
| 2021 | +59.79% | ₩24,933,566.41 | ₩41,702,234.35 | ₩99,484,545 | ₩40,557,974.65 | ₩66,635,800.76 |
| 2020 | +301.98% | ₩31,328,101.34 | ₩10,374,133.01 | ₩42,244,886.5 | ₩5,453,093.94 | ₩41,702,234.35 |
| 2019 | +94.40% | ₩5,037,666.67 | ₩5,336,451.92 | ₩20,142,015.85 | ₩4,829,931.41 | ₩10,374,118.59 |
| 2018 | -73.00% | -₩14,436,433.01 | ₩19,775,292.75 | ₩24,764,788.71 | ₩4,550,711.45 | ₩5,338,859.73 |
휴머니티 프로토콜(Humanity Protocol)은 탈중앙화 신원인증 프로젝트로 민감한 개인 정보 […]
디지바이트(Digibyte, DGB)는 더 빠른 속도와 더 강력한 보안을 위해 기존의 비트코인 프로 […]
비트코인은 탄생 이후 수많은 업그레이드를 거쳐 왔으며, 그중에서도 세그윗(SegWit)은 가장 중요 […]
지지부진하던 비트코인 가격이 비트코인 현물 ETF 승인에 오랜만에 상승세를 이어가고 있습니다. 더불 […]
암호화폐 거래 시간은 다른 전통적인 금융 시장과 달리 24시간, 365일 연중무휴 가능합니다. 이는 […]
12월 초, 비오비(Build on Bitcoin,BOB) 프로젝트는 국내의 주요 가상자산 거래소인 […]
암호화폐 투자 시장은 매우 높은 위험을 가지고 있으며, 변동성이 큰 것은 물론 사기 행위가 만연해 […]
코인에 관심 있는 투자자라면 한 번씩 가졌던 의문일 겁니다. 적게는 1만~2만원, 많게는 10배까지 […]
최근 비트코인 가격 조정을 받아서 비트코인이 8만5000달러대에서 횡보하고 있습니다. 그러나 현재 […]
변동성이 큰 비트코인 시장에서 안정적인 거래 전략을 세우기 위해서는 ‘청산맵(liquidatio […]