| 시간 | 시가 | 최고가 | 최저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 연도 | 변동률 (%) | 변동 금액 | 시가 | 최고가 | 최저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 올해 | -12.07% | -₩580,730.22 | ₩4,812,427.89 | ₩7,146,710.19 | ₩1,996,972.02 | ₩4,231,697.68 |
| 2024 작년 | +46.27% | ₩1,522,416.32 | ₩3,290,011.58 | ₩5,922,646.58 | ₩3,027,790.5 | ₩4,812,427.89 |
| 2023 | +90.77% | ₩1,565,425.36 | ₩1,724,586.21 | ₩3,526,366.67 | ₩1,716,569.78 | ₩3,290,011.58 |
| 2022 | -67.46% | -₩3,575,806.16 | ₩5,300,392.38 | ₩5,624,092.02 | ₩1,271,037.62 | ₩1,724,586.21 |
| 2021 | +399.20% | ₩4,238,632.76 | ₩1,061,774.04 | ₩7,018,706.74 | ₩1,029,866.89 | ₩5,300,406.8 |
| 2020 | +470.16% | ₩875,550.5 | ₩186,223.53 | ₩1,093,955.13 | ₩123,995.23 | ₩1,061,774.04 |
| 2019 | -1.74% | -₩3,301.73 | ₩189,525.27 | ₩528,854.07 | ₩145,492.54 | ₩186,223.53 |
| 2018 | -82.07% | -₩867,332.22 | ₩1,056,857.48 | ₩2,076,199.2 | ₩117,925.23 | ₩189,525.27 |
미국 증권거래위원회(SEC)가 비트코인(BTC) 현물 상장지수펀드(ETF) 승인 소식을 정식 발표하
이더리움 클래식(ETC)은 현재 시장에 존재하는 두 가지 주요 ‘이더리움’ 코
일부 사용자들은 아발란체(Avalanche)를 “금융 인터넷”이라고 부릅니다.
알트코인 대장주 이더리움(ETH)에 긍정적인 전망이 나왔습니다. 이더리움은 단연 주간 최대 수혜자로
암호화폐에 투자를 하지 않고 있다고 하여도 이더리움의 존재는 알 수 있을 정도로 유명해졌습니다. 이
이더리움은 비트코인과 함께 대중들에게 가장 대표적으로 알려진 블록체인 프로젝트입니다. 이더리움이 나
앞서 이더리움 가스에 대해 좀 이해한 다음 이더리움 서클의 대부분의 사람들이 싫어하는 것은 이더리움
이더리움(ETH)은 자체 암호화 화폐인 ‘이더(Ether)’를 특징으로 하는
이더리움 네임 서비스(ENS)란 숫자와 알파벳으로 이뤄진 이더리움 지갑 주소를 사람이 읽을 수 있는
최대 지분증명(PoS) 블록체인 이더리움(ETH)이 ‘상하이(Shanghai)’