| 시간 | 시가 | 최고가 | 최저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 연도 | 변동률 (%) | 변동 금액 | 시가 | 최고가 | 최저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 올해 | +3.08% | ₩155.851236 | ₩5,066.608237 | ₩5,238.33321 | ₩5,018.987026 | ₩5,222.459473 |
| 2025 작년 | -74.09% | -₩14,486.949613 | ₩19,553.55785 | ₩24,950.62843 | ₩3,386.878249 | ₩5,066.608237 |
| 2024 | -2.94% | -₩591.65747 | ₩20,145.21532 | ₩37,822.78607 | ₩10,837.43317 | ₩19,553.55785 |
| 2023 | +127.57% | ₩11,284.78394 | ₩8,846.00071 | ₩22,800.4586 | ₩8,831.57004 | ₩20,130.78465 |
| 2022 | -76.08% | -₩28,183.09851 | ₩37,043.52989 | ₩42,758.07521 | ₩8,571.81798 | ₩8,860.43138 |
| 2021 | +80.13% | ₩16,491.369676 | ₩20,581.021554 | ₩203,472.447 | ₩20,202.938 | ₩37,072.39123 |
| 2020 | +64.35% | ₩8,055.199994 | ₩12,517.163158 | ₩37,316.269553 | ₩5,613.53063 | ₩20,572.363152 |
| 2019 | +16.91% | ₩1,811.049085 | ₩10,711.886341 | ₩30,282.760995 | ₩9,574.749545 | ₩12,522.935426 |
| 2018 | -90.10% | -₩97,327.653815 | ₩108,019.337218 | ₩286,593.1062 | ₩7,789.675666 | ₩10,691.683403 |
앞서 시가총액 1위 BTC(비트코인) 가격 상승 덕분에 전 세계 가상자산(암호화폐) 투자가 뜨거워지
사이버커넥트로 알려졌던 사이버(CYBER)는 탈중앙화 웹3 소셜 네트워크에서 탈중앙화 시퀀서를 지원
비트코인은 오랜 시작된 역사와 함께 전 세계적으로 가장 사랑받는 암호화폐로서 지난 10여 년간 수차
강력한 비트코인 현물 EFT의 기대감으로 비트코인과 주요 알트코인(비트코인 외 가상자산) 상승에 이
일정 기간 동안 시장(주식, 선물, 암호화폐 등)의 가격 변화를 관찰하고 싶을 때 반드시 캔들차트를
메탈(MTL) 코인은 국경을 넘나드는 송금에 사용되기 때문에 서비스면에서 보다면 리플과 유사합니다.
너보스 네트워크(Nervos Network)는 오늘날 비트코인 및 이더리움과 같은 블록체인이 직면한
8월 말에 파일코인(Filecoin, $FIL)은 상당한 폭으로 가격을 회복했다가 다시 추세가 반전
대화형 인공지능(AI) 챗GPT 흥행이 지속되면서 ‘AI 코인’도 가상자산(암
가타(Gata, 구 Aggregata)는 탈중앙화 AI 데이터 인프라 프로젝트입니다. 이 프로젝트는