| Время | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Объём |
|---|
| Год | Изменение (%) | Изменение цены | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 В этом году | +149,95 % | 5,34₽ | 3,56₽ | 9,62₽ | 3,28₽ | 8,90₽ |
| 2025 В прошлом году | +6,27 % | 0,2100₽ | 3,35₽ | 4,12₽ | 2,42₽ | 3,56₽ |
| 2024 | +23,85 % | 0,6452₽ | 2,71₽ | 7,13₽ | 2,04₽ | 3,35₽ |
| 2023 | +60,11 % | 1,02₽ | 1,69₽ | 3,40₽ | 0,3825₽ | 2,71₽ |
| 2022 | -63,06 % | -2,89₽ | 4,58₽ | 9,95₽ | 1,60₽ | 1,69₽ |
| 2021 | +142,59 % | 2,69₽ | 1,89₽ | 17,17₽ | 1,79₽ | 4,58₽ |
Свинг трейдинг занимает продуманную позицию между высок…
Получите последние новости о прогнозах цен на акции Lucid Motors, пока мы разбираемся в причинах падения акций LCID. Наш анализ исследует потенциальные причины падения цен и то, сможет ли недавний прибыльный квартал Lucid переломить ситуацию. Узнайте, сигнализирует ли технический анализ о потенциальном восстановлении акций LCID. Будьте в курсе нашего всестороннего взгляда на финансовое будущее Lucid.