| 時間 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 交易量 |
|---|
| 年份 | 漲跌幅 | 漲跌額 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 今年 | +27.07% | NT$2.843077 | NT$10.503329 | NT$13.5668 | NT$10.452954 | NT$13.346407 |
| 2025 去年 | -60.53% | -NT$16.104475 | NT$26.604656 | NT$36.985195 | NT$8.61739 | NT$10.500181 |
| 2024 | +42.30% | NT$7.908982 | NT$18.698823 | NT$41.761439 | NT$8.677211 | NT$26.607804 |
| 2023 | +141.66% | NT$10.963007 | NT$7.738964 | NT$21.409664 | NT$6.926656 | NT$18.701971 |
| 2022 | -81.21% | -NT$33.443155 | NT$41.182118 | NT$51.572102 | NT$7.531164 | NT$7.738964 |
| 2021 | +621.30% | NT$35.472665 | NT$5.709454 | NT$97.634365 | NT$5.287242 | NT$41.182118 |
| 2020 | +452.02% | NT$4.675178 | NT$1.034276 | NT$6.210377 | NT$0.555707 | NT$5.709454 |
| 2019 | -19.03% | -NT$0.243063 | NT$1.277338 | NT$3.364781 | NT$0.954619 | NT$1.034276 |
在加密貨幣投資中,許多投資者會押註於比特幣、以太幣等大牌虛擬貨幣,但除了這些項目外,艾達幣(ADA) 也是一個
艾達幣(ADA)是當前市值前十的加密貨幣,成立於 2015 年,其創始人查爾斯·霍斯金森 Charles Ho
ADA(艾達幣)是Cardano(卡爾達諾)平台的數字代幣,而Cardano在官方的解釋裡是新一代區塊鏈智能合
Cardano(ADA)的 Vasil 硬分叉是目前虛擬貨幣幣圈最受期待的升級之一,其關注度僅次於以太坊合併。
上週美國股市的下跌將整個市場的跌勢延續至連續三週,比特幣(BTC)也在 9 月 2 日被拉回 20,000 美
隨著 Vasil 升級日期的確認,艾達幣 (ADA)價格飆升至 0.5 美元左右,走勢普遍看好,並且,Card
SOON 幣於 2025 年 5 月在幣安 Alpha 上線,引發社群關注。SOON 是一個高效能 SVM(S
BIO Protocol 是 DeSci(去中心化科學)領域的開創性項目,在獲得幣安 Labs 投資的一個月後
Ancient8 是一個以遊戲為中心、社群驅動的以太坊第 2 層,建構在 OP Stack 上,旨在為未來 1
HUND 是基於 Solana 區塊鏈的德國牧羊犬主題迷因幣,該專案的主要亮點包括 Hundswap DEX、