| 時間 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 交易量 |
|---|
| 年份 | 漲跌幅 | 漲跌額 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 今年 | +4.00% | NT$1,088.86 | NT$27,223.34 | NT$28,565.13 | NT$26,966.01 | NT$28,312.2 |
| 2025 去年 | +23.07% | NT$5,102.23 | NT$22,120.8 | NT$43,312.11 | NT$15,748.6 | NT$27,223.03 |
| 2024 | +125.17% | NT$12,296.51 | NT$9,823.98 | NT$25,004.37 | NT$9,055.45 | NT$22,120.48 |
| 2023 | +26.59% | NT$2,063.07 | NT$7,757.76 | NT$11,024.02 | NT$6,362.43 | NT$9,820.83 |
| 2022 | -51.85% | -NT$8,353.06 | NT$16,110.82 | NT$16,816.36 | NT$5,776.59 | NT$7,757.76 |
| 2021 | +1,268.86% | NT$14,930.95 | NT$1,176.72 | NT$21,788.82 | NT$1,103.58 | NT$16,107.67 |
| 2020 | +172.38% | NT$744.69 | NT$432.01 | NT$1,259.88 | NT$200.95 | NT$1,176.7 |
| 2019 | +124.34% | NT$239.45 | NT$192.57 | NT$1,247.1 | NT$169.24 | NT$432.02 |
| 2018 | -28.51% | -NT$76.75 | NT$269.23 | NT$793.1 | NT$129.77 | NT$192.48 |
幣安幣(BNB) 是全球市值最大的交易所幣安(Binance)的平台代幣,儘管它並不是完全去中心化的,但它仍然
根據 Kaiko 的數據,幣安(Binance)已重新奪回全球最具主導地位的加密貨幣交易所的地位,佔據全球近
在受到美國強力監管打擊的同時,加密貨幣交易所幣安(Binance)近期在歐洲頻頻碰壁,當前已經陸續退出英國、荷
10 月 7 日,BNB Chain 的跨鏈橋(BSC Token Hub)遭到駭客攻擊, 有價值約 5 億美
就市值而言,幣安幣(BNB)是最近一周漲幅最大的加密貨幣之一,它的日線圖描繪了一個看漲的畫面。但 BNB 的一
SOON 幣於 2025 年 5 月在幣安 Alpha 上線,引發社群關注。SOON 是一個高效能 SVM(S
BIO Protocol 是 DeSci(去中心化科學)領域的開創性項目,在獲得幣安 Labs 投資的一個月後
Ancient8 是一個以遊戲為中心、社群驅動的以太坊第 2 層,建構在 OP Stack 上,旨在為未來 1
HUND 是基於 Solana 區塊鏈的德國牧羊犬主題迷因幣,該專案的主要亮點包括 Hundswap DEX、
Gasspas(GASS)是以太坊區塊鏈上的迷因幣,該代幣與 PEPE 創始人 Matt Furie 的藝術世