| 時間 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 交易量 |
|---|
| 年份 | 漲跌幅 | 漲跌額 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 今年 | +5.03% | NT$1,373.3 | NT$27,286.27 | NT$28,935.48 | NT$27,028.34 | NT$28,659.56 |
| 2025 去年 | +23.07% | NT$5,114.02 | NT$22,171.93 | NT$43,412.22 | NT$15,785 | NT$27,285.95 |
| 2024 | +125.17% | NT$12,324.93 | NT$9,846.68 | NT$25,062.16 | NT$9,076.38 | NT$22,171.61 |
| 2023 | +26.59% | NT$2,067.84 | NT$7,775.69 | NT$11,049.5 | NT$6,377.14 | NT$9,843.53 |
| 2022 | -51.85% | -NT$8,372.36 | NT$16,148.06 | NT$16,855.22 | NT$5,789.94 | NT$7,775.69 |
| 2021 | +1,268.86% | NT$14,965.46 | NT$1,179.44 | NT$21,839.18 | NT$1,106.13 | NT$16,144.9 |
| 2020 | +172.38% | NT$746.41 | NT$433.01 | NT$1,262.8 | NT$201.42 | NT$1,179.42 |
| 2019 | +124.34% | NT$240 | NT$193.02 | NT$1,249.99 | NT$169.64 | NT$433.02 |
| 2018 | -28.51% | -NT$76.93 | NT$269.85 | NT$794.93 | NT$130.07 | NT$192.93 |
幣安幣(BNB) 是全球市值最大的交易所幣安(Binance)的平台代幣,儘管它並不是完全去中心化的,但它仍然
根據 Kaiko 的數據,幣安(Binance)已重新奪回全球最具主導地位的加密貨幣交易所的地位,佔據全球近
在受到美國強力監管打擊的同時,加密貨幣交易所幣安(Binance)近期在歐洲頻頻碰壁,當前已經陸續退出英國、荷
10 月 7 日,BNB Chain 的跨鏈橋(BSC Token Hub)遭到駭客攻擊, 有價值約 5 億美
就市值而言,幣安幣(BNB)是最近一周漲幅最大的加密貨幣之一,它的日線圖描繪了一個看漲的畫面。但 BNB 的一
SOON 幣於 2025 年 5 月在幣安 Alpha 上線,引發社群關注。SOON 是一個高效能 SVM(S
BIO Protocol 是 DeSci(去中心化科學)領域的開創性項目,在獲得幣安 Labs 投資的一個月後
Ancient8 是一個以遊戲為中心、社群驅動的以太坊第 2 層,建構在 OP Stack 上,旨在為未來 1
HUND 是基於 Solana 區塊鏈的德國牧羊犬主題迷因幣,該專案的主要亮點包括 Hundswap DEX、
Gasspas(GASS)是以太坊區塊鏈上的迷因幣,該代幣與 PEPE 創始人 Matt Furie 的藝術世