| 時間 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 交易量 |
|---|
| 年份 | 漲跌幅 | 漲跌額 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 今年 | +4.98% | NT$1,362.5 | NT$27,348.5 | NT$29,234.99 | NT$27,089.98 | NT$28,711 |
| 2025 去年 | +23.07% | NT$5,125.69 | NT$22,222.49 | NT$43,511.23 | NT$15,821 | NT$27,348.18 |
| 2024 | +125.17% | NT$12,353.04 | NT$9,869.14 | NT$25,119.32 | NT$9,097.08 | NT$22,222.18 |
| 2023 | +26.59% | NT$2,072.55 | NT$7,793.42 | NT$11,074.7 | NT$6,391.68 | NT$9,865.98 |
| 2022 | -51.85% | -NT$8,391.46 | NT$16,184.88 | NT$16,893.66 | NT$5,803.14 | NT$7,793.42 |
| 2021 | +1,268.86% | NT$14,999.59 | NT$1,182.13 | NT$21,888.99 | NT$1,108.65 | NT$16,181.72 |
| 2020 | +172.38% | NT$748.11 | NT$434 | NT$1,265.68 | NT$201.88 | NT$1,182.11 |
| 2019 | +124.34% | NT$240.55 | NT$193.46 | NT$1,252.84 | NT$170.02 | NT$434 |
| 2018 | -28.51% | -NT$77.1 | NT$270.47 | NT$796.75 | NT$130.37 | NT$193.37 |
幣安幣(BNB) 是全球市值最大的交易所幣安(Binance)的平台代幣,儘管它並不是完全去中心化的,但它仍然
根據 Kaiko 的數據,幣安(Binance)已重新奪回全球最具主導地位的加密貨幣交易所的地位,佔據全球近
在受到美國強力監管打擊的同時,加密貨幣交易所幣安(Binance)近期在歐洲頻頻碰壁,當前已經陸續退出英國、荷
10 月 7 日,BNB Chain 的跨鏈橋(BSC Token Hub)遭到駭客攻擊, 有價值約 5 億美
就市值而言,幣安幣(BNB)是最近一周漲幅最大的加密貨幣之一,它的日線圖描繪了一個看漲的畫面。但 BNB 的一
SOON 幣於 2025 年 5 月在幣安 Alpha 上線,引發社群關注。SOON 是一個高效能 SVM(S
BIO Protocol 是 DeSci(去中心化科學)領域的開創性項目,在獲得幣安 Labs 投資的一個月後
Ancient8 是一個以遊戲為中心、社群驅動的以太坊第 2 層,建構在 OP Stack 上,旨在為未來 1
HUND 是基於 Solana 區塊鏈的德國牧羊犬主題迷因幣,該專案的主要亮點包括 Hundswap DEX、
Gasspas(GASS)是以太坊區塊鏈上的迷因幣,該代幣與 PEPE 創始人 Matt Furie 的藝術世