جدول أسعار عملات الأسهم الرقمية اليوم (حسب القيمة السوقية) | أسعار الكريبتو المباشرة
استعلم عن أسعار عملات الأسهم الرقمية اليوم مقابل العملات الورقية المدعومة عبر البيانات. يشمل قائمة الأكثر ارتفاعًا والأكثر انخفاضًا والمشاريع المدرجة حديثًا.
القيمة السوقية
الحجم
نسبة تغير أعلى 100
مؤشر الخوف والطمع
الأكثر ارتفاعًا
الأكثر انخفاضًا
العملات الجديدة
| # | الاتجاه | الإجراء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | SOXLXDirexion Semiconductor Bull 3X tokenized ETF (xStock) | ٥٬٣٠٩٫٦٠E£ | +٠٫١٢٪ | ٣٩٠٫٨٨مليونE£ | ٣١٠٫٨مليونE£ | ||
| 102 | SNXXBTradr 2X Long SNDK ETF Tokenized bStocks | ٦٨٦٫٤٨E£ | -٤٫٣٧٪ | ٤٦٣٫٦١مليونE£ | ٣٠٤٫٨٦مليونE£ | ||
| 103 | TQQQONProShares UltraPro QQQ Tokenized Stock (Ondo) | ٣٬٥٢٩٫٩٤E£ | -١٫٩٩٪ | ٩٥٫١٩مليونE£ | ٢٩٥٫٦٤مليونE£ | ||
| 104 | PALLXغير نشطيشير غير نشط إلى مشروع عملة رقمية توقّف عن العمل، أو لم يعد يحدّث بيانات السوق مثل السعر والحجم، أو لم يعد يستوفي معايير النشاط الخاصة بالمنصة. وعادةً ما يتم تطبيق هذا التصنيف عندما يتم إنهاء المشروع، أو يفقد السيولة تمامًا، أو تتوقف الشبكة، أو تصبح العقود غير صالحة، أو يتم شطبه من منصات تداول رئيسية.abrdn Physical Palladium Tokenised ETF (xStock) | ١٬٣٣٥٫٠٢E£ | +٠٫٠١٪ | ٠E£ | ٢٨٩٫٦٨مليونE£ | ||
| 105 | IWNONiShares Russell 2000 Value Tokenized ETF (Ondo) | ١١٬٤٠٠٫١٩E£ | -٠٫٧٨٪ | ٠E£ | ٢٨٤٫١٦مليونE£ | ||
| 106 | AVGOXBroadcom tokenized stock (xStock) | ١٧٬٥٩١٫١٤E£ | -١٫٦٦٪ | ٤٨٫٦٥مليونE£ | ٢٨٢٫٤مليونE£ | ||
| 107 | RSNDKSanDisk Tokenized Stock (Reality) | ٧٨٬٩٦٤٫١٦E£ | -٢٫٢٢٪ | ٢١٫٨٤مليونE£ | ٢٧٤٫٧مليونE£ | ||
| 108 | HOODONRobinhood Markets Tokenized Stock (Ondo) | ٥٬٦٥٥٫٠٨E£ | -٤٫٧٦٪ | ٢١٩٫٣٣مليونE£ | ٢٦٧٫٤٩مليونE£ | ||
| 109 | SPACEXSpaceX tokenized stock (PreStocks) | ٢٩٬٤٥١٫٢١E£ | -٢٫٥٣٪ | ٢٠٠٫٢٦ألفE£ | ٢٦٢٫٤٨مليونE£ | ||
| 110 | RMRVLMarvell Tokenized Stock (Reality) | ١١٬٤٧٢٫٤٧E£ | +٠٫٥٧٪ | ٤٫٩٧مليونE£ | ٢٦١٫٠١مليونE£ | ||
| 111 | LLYONEli Lilly Tokenized Stock (Ondo) | ٥٩٬٠٠٩٫٦٩E£ | -٠٫١٣٪ | ٢٠١٫٣٣مليونE£ | ٢٥٦٫٤٢مليونE£ | ||
| 112 | BMNRBBitMine Immersion Technologies Tokenized bStocks | ١٬٢١٢٫٠٧E£ | -٩٫٦٩٪ | ١٧٧٫٣٤مليونE£ | ٢٥٣٫٥٨مليونE£ | ||
| 113 | HOODBRobinhood Tokenized bStocks | ٥٬٦٦٢٫٦٨E£ | -٤٫٦٦٪ | ٢٠٣٫٤٣مليونE£ | ٢٥٠٫٩مليونE£ | ||
| 114 | ORCLONOracle Tokenized Stock (Ondo) | ٧٬٣٢١٫٩٨E£ | -٢٫٨٣٪ | ٨٨٫٩مليونE£ | ٢٤٧٫٦٤مليونE£ | ||
| 115 | BABABAlibaba Tokenized bStocks | ٥٬٦٦٠٫٥٦E£ | +٠٫٠٧٪ | ١٣٠٫٢١مليونE£ | ٢٤٣٫٤٦مليونE£ | ||
| 116 | AMDXAMD Tokenised Stock (xStock) | ٢٦٬٠٥٥٫٤٨E£ | +١٫٨٥٪ | ٢٣٫٨٦مليونE£ | ٢٣٠٫٠١مليونE£ | ||
| 117 | AVGOONBroadcom Tokenized Stock (Ondo) | ١٧٬٦٤٥٫٦٤E£ | -١٫٧٤٪ | ٢١١٫١٢مليونE£ | ٢٢٦٫٢٨مليونE£ | ||
| 118 | AAOIBApplied Optoelectronics Tokenized bStocks | ٤٬٩٥٠٫٤٦E£ | -١٫١٢٪ | ٨١٫٣٧مليونE£ | ٢١٧٫٧٣مليونE£ | ||
| 119 | KOONCoca-Cola Tokenized Stock (Ondo) | ٤٬٦٩٥٫٣٤E£ | -٠٫٤٠٪ | ٧٦٫١٨مليونE£ | ٢١٣٫٦٩مليونE£ | ||
| 120 | RNVDANVIDIA Tokenized Stock (Reality) | ١٠٬٩٨٥٫٨٤E£ | -٠٫٠١٪ | ٣٣٫٦٦مليونE£ | ٢١١٫١١مليونE£ | ||
| 121 | LMTONLockheed Tokenized Stock (Ondo) | ٢٨٬٣١٤٫٧٨E£ | +١٫١٤٪ | ١٠٫٣٨مليونE£ | ٢٠٦٫٨٥مليونE£ | ||
| 122 | RTSLATesla Tokenized Stock (Reality) | ١٨٬٤٢٤٫٧٦E£ | -٠٫٨٧٪ | ١٠٫٦٩مليونE£ | ٢٠٥٫٤٣مليونE£ | ||
| 123 | TSMBTSMC Tokenized bStocks | ٢١٬٣٩٦٫٤٧E£ | -١٫٤٩٪ | ٥٧٫٥٧مليونE£ | ١٩٩٫٨٦مليونE£ | ||
| 124 | TQQQXTQQQ tokenized ETF (xStock) | ٣٬٥٤١٫٣٨E£ | -١٫٦٤٪ | ٧٫٠٣مليونE£ | ١٩٧٫٤١مليونE£ | ||
| 125 | LITEBLumentum Tokenized bStocks | ٤٣٬٣٩٧٫٠٤E£ | -٠٫٠٢٪ | ١٨٩٫٣٢مليونE£ | ١٩٥٫٤٢مليونE£ | ||
| 126 | RAVGOBroadcom Tokenized Stock (Reality) | ١٧٬٥٥٠٫٦٩E£ | -١٫٧٥٪ | ١٩٫٥٢مليونE£ | ١٩٠٫٩٤مليونE£ | ||
| 127 | NBISONNebius Group Tokenized Stock (Ondo) | ١٠٬٧٣٠٫٢٨E£ | -٢٫٧٨٪ | ١٦٠٫٦٦مليونE£ | ١٨٩٫٦مليونE£ | ||
| 128 | RAMDAMD Tokenized Stock (Reality) | ٢٦٬٠٤٠٫٣٦E£ | +١٫٧٨٪ | ٩٫٧٢مليونE£ | ١٨٨٫٣٣مليونE£ | ||
| 129 | GLDONSPDR Gold Shares Tokenized Stock (Ondo) | ٢٠٬٣٤٤٫١٠E£ | -٠٫١٠٪ | ٨٧٫٥٥مليونE£ | ١٨٨٫٢٣مليونE£ | ||
| 130 | TSMXTSMC tokenized stock(xStock) | ٢١٬٣٨٩٫٠٢E£ | -١٫٥١٪ | ٤٫٥٥مليونE£ | ١٨٥٫٠٧مليونE£ | ||
| 131 | QCOMONQualcomm Tokenized Stock (Ondo) | ٩٬٩١٣٫٦٢E£ | +٤٫١٨٪ | ٧٨٫٠٦مليونE£ | ١٨٣٫٢٤مليونE£ | ||
| 132 | ASTSONAST SpaceMobile Tokenized Stock (Ondo) | ٣٬٠٣٢٫٩٥E£ | -٢٫٤٦٪ | ٦٠٫٦٩مليونE£ | ١٧٧٫٨١مليونE£ | ||
| 133 | PFEONPfizer Tokenized Stock (Ondo) | ١٬٤٣٤٫٦٠E£ | -٣٫٠٢٪ | ٣٫٤٧ألفE£ | ١٧٦٫٥١مليونE£ | ||
| 134 | IWMONiShares Russell 2000 Tokenized ETF (Ondo) | ١٤٬٨٨٠٫٧٠E£ | -٠٫٧٦٪ | ٥٫٥٥ألفE£ | ١٧٤٫٦مليونE£ | ||
| 135 | AXTIBAXT Tokenized bStocks | ٢٬٩٨٠٫٧٢E£ | +٠٫١٢٪ | ١٨١٫٧٥مليونE£ | ١٧٣٫٧٥مليونE£ | ||
| 136 | ASMLBASML Tokenized bStocks | ٨٢٬٢٨٣٫٧٣E£ | +٠٫٤٤٪ | ٥٥٫٩٨مليونE£ | ١٧٣٫٠٤مليونE£ | ||
| 137 | AMDBAdvanced Micro Devices Tokenized bStocks | ٢٦٬٠٥٧٫٨٧E£ | +١٫٨٨٪ | ١٤٦٫٤٥مليونE£ | ١٧٢٫٧٥مليونE£ | ||
| 138 | ARMONArm Holdings plc Tokenized Stock (Ondo) | ١٢٬٤٧٨٫٥٨E£ | +٠٫٦٠٪ | ٢٠٦٫٤٣مليونE£ | ١٧١٫٦٣مليونE£ | ||
| 139 | OPENAIOpenAI tokenized stock (PreStocks) | ٨٤٬٣٥٨٫٠٩E£ | -٤٫٧٩٪ | ٢٢٫٠٣مليونE£ | ١٦٧٫٨١مليونE£ | ||
| 140 | COHRBCoherent Tokenized bStocks | ١٤٬٠١٩٫١٢E£ | +٠٫٣٢٪ | ٧٠٫٦٩مليونE£ | ١٦٥٫٦٨مليونE£ | ||
| 141 | RCOINCoinbase Tokenized Stock (Reality) | ٨٬٨٧٦٫٦٠E£ | -١٠٫٤٦٪ | ١١٫٥٣مليونE£ | ١٦٥٫٥٢مليونE£ | ||
| 142 | MUUBDirexion MU Bull 2X ETF Tokenized bStocks | ١٬٤٦٢٫٩٧E£ | -٠٫٠٧٪ | ١٠٦٫٢٣مليونE£ | ١٦٢٫٠٢مليونE£ | ||
| 143 | ASMLONASML Holding NV Tokenized Stock (Ondo) | ٨٢٬٧٨٠٫٨٧E£ | +٠٫٥٨٪ | ١٤١٫٤٢مليونE£ | ١٦١٫٥٧مليونE£ | ||
| 144 | PLTRONPalantir Technologies Tokenized Stock (Ondo) | ٨٬٩١٠٫٧٤E£ | -٠٫٥٣٪ | ١٥٦٫٨١مليونE£ | ١٦٠٫٨٩مليونE£ | ||
| 145 | ORCLXOracle tokenized stock (xStock) | ٧٬٢٧٧٫١٤E£ | -٢٫٧٣٪ | ٣١٫٢٣مليونE£ | ١٦٠٫٧مليونE£ | ||
| 146 | IRENONIREN Tokenized Stock (Ondo) | ٢٬١٤٥٫٧٠E£ | -٤٫٢٣٪ | ١٧٧٫٣مليونE£ | ١٥٧٫٢٧مليونE£ | ||
| 147 | IJHONiShares Core S&P MidCap Tokenized ETF (Ondo) | ٣٬٨٣١٫٣٤E£ | -٠٫٦١٪ | ١٫٧٦ألفE£ | ١٥٦٫١٤مليونE£ | ||
| 148 | BMNRXBitmine Tokenised Stock (xStock) | ١٬٢١١٫٥٤E£ | -٩٫٥٤٪ | ٤٣٫٢٣مليونE£ | ١٥٣٫٤١مليونE£ | ||
| 149 | PANWONPalo Alto Networks Tokenized Stock (Ondo) | ١٩٬٤١٤٫١٨E£ | +٠٫٣٣٪ | ٣١٫٨مليونE£ | ١٥٢٫٣٥مليونE£ | ||
| 150 | MSFTBMicrosoft Tokenized bStocks | ٢٥٬٧٠٦٫٣٤E£ | -١٫٥٣٪ | ٩٧٫٦مليونE£ | ١٥٢٫٢٥مليونE£ |
تتبع الأسعار في أي وقت
الأسئلة الشائعة حول
ما هي العملات المشفرة وكيف تعمل؟
العملات المشفرة هي عملات رقمية أو افتراضية مؤمنة بواسطة تقنيات التشفير، مما يجعل تزويرها أو إنفاقها مزدوجًا أمرًا مستحيلًا تقريبًا. وتختلف عن العملات الورقية التقليدية التي تصدرها البنوك المركزية، حيث تعمل معظم العملات المشفرة على شبكات لا مركزية تعتمد على تقنية البلوكشين (Blockchain) — وهو دفتر حسابات distributed يتم صيانته بواسطة شبكة عالمية من أجهزة الكمبيوتر.
تُجمع المعاملات في كتل، وتُفحص من قبل المشاركين في الشبكة، ثم تُسجل بشكل دائم على البلوكشين. وتلغي هذه الهيكلية من النظير إلى النظير (Peer-to-Peer) الحاجة إلى الوسطاء الماليين مثل البنوك، مما يتيح إجراء معاملات سريعة وشفافة وعابرة للحدود على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يمكن للمستثمرين الاحتفاظ بالعملات المشفرة كمركم قيم طويل الأجل، أو تحويلها عالميًا، أو تداول عقود المشتقات والآجلة على منصات مثل BTCC للاستفادة من تحركات الأسعار في كلا الاتجاهين.
ما هي العوامل التي تحرك أسعار العملات المشفرة وتقلبات السوق؟
تتحدد أسعار العملات المشفرة بشكل أساسي بناءً على ديناميكيات العرض والطلب في البورصات العالمية. وتتألف العوامل الرئيسية المحركة لتقلبات السوق من:
الاتجاهات الاقتصادية الكلية وأسعار الفائدة: تؤثر التطورات الاقتصادية العالمية، وبيانات التضخم، وسياسات البنوك المركزية (مثل قرارات أسعار الفائدة الصادرة عن الفيدرالي الأمريكي) بشكل مباشر على سيولة السوق ورغبة المستثمرين في المخاطرة.
اقتصاديات الرمز (Tokenomics) وديناميكيات العرض: تؤدي أحداث تنصيف البيتكوين (Halving)، والحد الأقصى للمعروض، وجداول فتح تجميد الرموز، وآليات الحرق (Burn) إلى تغيير حجم المعروض المتداول في السوق بشكل مباشر.
التطورات الأساسية: تساهم التحديثات التقنية الرئيسية، وتوسع اعتماد البيئة السحابية، والشراكات الاستراتيجية، تدفقات رؤوس الأموال المؤسسية (مثل الموافقة على صناديق Spot ETF) في تعزيز التقييم طويل الأجل.
معنويات سوق المشتقات: تؤدي التداولات ذات الرافعة المالية العالية، ومعدلات التمويل (Funding Rates)، وموجات التصفية الإجبارية المتتالية في سوق العقود الآجلة إلى حدوث ارتفاعات حادة أو تصحيحات قوية في الأسعار على المدى القصير.
كيف تقرأ رسم الشموع اليابانية (K-Line) والمؤشرات الفنية لتداول العقود الآجلة؟
يعد تحليل الرسوم البيانية الفنية أمرًا حاسمًا لتحديد أوقات الدخول والخروج المثالية عند تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة على BTCC:
رسم الشموع اليابانية (Candlestick Charts): تمثل كل شمعة حركة السعر خلال إطار زمني محدد (مثل 1D، 4H، 15M)، وتوضح سعر الفتح، والDirectory، وأعلى سعر، وأدنى سعر. تشير الشموع الخضراء/البيضاء إلى ارتفاع السعر، بينما تشير الشموع الحمراء/السوداء إلى انخفاضه.
مستويات الدعم والمقاومة: حدد القيعان التاريخية (مستويات الدعم / مناطق الشراء) والقمم التاريخية (مستويات المقاومة / مناطق البيع) لتحديد أهداف السعر وأوامر إيقاف الخسارة.
مؤشرات الاتجاه (MA/EMA المتوسطات المتحركة): تساعد المتوسطات المتحركة على تنقية تقلبات الأسعار لتحديد الاتجاه العام للسوق. يشير التقاطع الصعودي (Golden Cross) إلى زخم صعودي، بينما يشير التقاطع الهبوطي (Death Cross) إلى اتجاه هبوطي.
مؤشرات الزخم (RSI): يقيس مؤشر القوة النسبية سرعة تغيرات الأسعار على مقياس من 0 إلى 100. تشير القراءات التي تتجاوز 70 إلى حالة تشبع شرائي (احتمال حدوث تصحيح)، بينما تشير القراءات الأقل من 30 إلى حالة تشبع بيعي (احتمال حدوث ارتداد).
حجم التداول (Volume): قم دائمًا بتأكيد إشارات الاختراق بحجم التداول على مدار 24 ساعة؛ حيث توفر الاختراقات المصحوبة بحجم تداول قوي موثوقية أعلى بكثير.
كيف تحقق الأرباح عندما تنخفض أسعار العملات المشفرة؟ (دليل البيع على المكشوف / Short)
على عكس التداول الفوري (Spot) التقليدي — الذي لا يتيح لك تحقيق الأرباح إلا عند ارتفاع الأسعار — تتيح لك العقود الآجلة الدائمة على منصة BTCC تحقيق الأرباح في كل من الأسواق الصاعدة والهابطة من خلال البيع على المكشوف (Short Selling).
إذا أظهر تحليلك للسوق أن الأسعار على وشك الهبوط، يمكنك فتح موقف "بيع / Short" دون الحاجة إلى امتلاك العملة المشفرة الفعلية. يمكنك تثبيت العقد بالسعر المرتفع الحالي، وعندما ينخفض السوق كما هو متوقع، تقوم بإعادة شراء العقد بسعر أقل لإغلاق الصفقة. ويكون الفارق بين سعر الدخول وسعر الخروج هو ربحك الصافي. تدعم BTCC رافعة مالية مرنة (تصل إلى 500x على أزواج مختارة) وأوامر تقدمية لجني الأرباح (TP) وإيقاف الخسارة (SL) لمساعدتك على جني أقصى قدر من الأرباح مع إدارة المخاطر بصرامة.
دليل خطوة بخطوة للمبتدئين: كيف تشتري وتنفذ أول صفقة تداول لك؟
بدء أول صفقة تداول لك في العملات المشفرة على BTCC أمر سريع وآمن وبسيط للغاية، فقط اتبع الخطوات الأربع التالية:
تسجيل حساب: قم بتنزيل تطبيق BTCC أو زيارة الموقع الرسمي، وسجل باستخدام البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، ثم أكمل الهوية الأساسية (KYC).
إيداع الأموال: اشترِ USDT بالعملة المحلية عبر البطاقة الائتمانية أو خيارات الدفع السريع، أو قم بإيداع الأصول الرقمية (مثل USDT أو BTC) مباشرة من محفظة خارجية إلى حسابك في BTCC.
اختيار السوق: انتقل إلى قسم العقود الآجلة (Futures)، واختر زوج التداول المفضل لديك (مثل BTC/USDT أو ETH/USDT)، وراجع رسم السعر المباشر في الوقت الفعلي.
تنفيذ الأمر: حدد وضع الهامش (معزول/Isolate أو متقاطع/Cross) وقم بضبط نسبة الرافعة المالية. اختر "شراء / Long" إذا كنت تتوقع ارتفاع السعر، أو "بيع / Short" إذا كنت تتوقع انخفاضه. حدد أسعار جني الأرباح وإيقاف الخسارة، ثم أصلح الأمر للدخول إلى السوق.