暗号資産の価格(時価総額順)|リアルタイム全球為替レート
BTCCの価格・為替情報を利用し、すべての対応通貨に対する今日の暗号資産価格を確認。上昇率・下落率ランキング、新規上場コインを含む。データは定期的に更新されます。
時価総額
出来高
上位100変動比率
恐怖・強欲指数
値上がり率ランキング
値下がり率ランキング
新着銘柄
| # | トレンド | アクション | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | MEZOMezo | ¥0.925294 | -1.25% | ¥6030.03万 | ¥7957.64万 | ||
| 2502 | BLASTSafeBlast | ¥0.00000045309911681320.064530 | +48.38% | ¥1138.45 | ¥7954.15万 | ||
| 2503 | BADBad Idea AI | ¥0.000000127730096477360.061277 | -7.27% | ¥105.41万 | ¥7937.65万 | ||
| 2504 | TUPTenUp | ¥0.77923 | +5.14% | ¥15.51万 | ¥7936.94万 | ||
| 2505 | OPTIOptimus AI | ¥0.841207 | -7.34% | ¥81.98万 | ¥7933.04万 | ||
| 2506 | IZIIzumi Finance | ¥0.100627 | -0.03% | ¥36.18万 | ¥7923.89万 | ||
| 2507 | BUCKAZOIDSBuckazoids | ¥0.081009 | -1.85% | ¥447.87万 | ¥7913.47万 | ||
| 2508 | RDWONRedwire Tokenized Stock (Ondo) | ¥1,636.60 | -6.47% | ¥1.84億 | ¥7897.08万 | ||
| 2509 | USDSSperax USD | ¥153.41748 | -0.01% | ¥8429.15万 | ¥7892.5万 | ||
| 2510 | SANTACOINSANTAHOOD | ¥0.093817 | +2.67% | ¥796.22万 | ¥7883.11万 | ||
| 2511 | UMT非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。UnityMeta | ¥3,333.55 | +0.00% | ¥0 | ¥7852.17万 | ||
| 2512 | PALLONabrdn Physical Palladium Shares Tokenized ETF (Ondo) | ¥18,821.71 | +0.31% | ¥1.5億 | ¥7848.41万 | ||
| 2513 | UNHXUnitedHealth tokenized stock (xStock) | ¥61,165.81 | -1.55% | ¥2801.19万 | ¥7826.4万 | ||
| 2514 | TBLLXTBLL tokenized ETF (xStock) | ¥16,181.51 | +0.00% | ¥33.18万 | ¥7816.55万 | ||
| 2515 | VCVinuChain | ¥0.080055 | +1.53% | ¥920.33万 | ¥7806.8万 | ||
| 2516 | WDCONWestern Digital Tokenized Stock (Ondo) | ¥72,995.71 | -0.43% | ¥1.36億 | ¥7780.79万 | ||
| 2517 | FLHYONFranklin High Yield Corporate Tokenized ETF (Ondo) | ¥3,777.81 | -0.08% | ¥0 | ¥7766.91万 | ||
| 2518 | KPOPOFFICIAL K-POP | ¥0.011974 | +3.72% | ¥0 | ¥7764.2万 | ||
| 2519 | IDNGIDNGold | ¥744.630656 | +0.52% | ¥0 | ¥7753.91万 | ||
| 2520 | SDN非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。Shiden Network | ¥1.117532 | +0.00% | ¥0 | ¥7713.84万 | ||
| 2521 | HUAHUAChihuahua | ¥0.000712 | -30.31% | ¥0 | ¥7705.03万 | ||
| 2522 | GROWValleyDAO | ¥7.24179 | -10.73% | ¥0 | ¥7694.54万 | ||
| 2523 | AVLAston Villa Fan Token | ¥9.588049 | -1.02% | ¥2045.96万 | ¥7669.56万 | ||
| 2524 | AIPOAipocalypto | ¥0.54937 | +0.18% | ¥37.9万 | ¥7663.48万 | ||
| 2525 | GEVONGE Vernova Tokenized Stock (Ondo) | ¥145,348.64 | -2.70% | ¥4147.84万 | ¥7659.1万 | ||
| 2526 | CEGONConstellation Energy Tokenized Stock (Ondo) | ¥45,259.86 | -1.75% | ¥8540.91万 | ¥7648.97万 | ||
| 2527 | VRTXVertiv Holdings Co tokenized stock (xStock) | ¥40,226.08 | -10.30% | ¥1672.92万 | ¥7634.11万 | ||
| 2528 | ASMAS Monaco Fan Token | ¥10.987359 | -3.60% | ¥4917.66万 | ¥7624.63万 | ||
| 2529 | RIOTONRiot Platforms Tokenized Stock (Ondo) | ¥3,365.67 | -1.82% | ¥9579万 | ¥7619.95万 | ||
| 2530 | HEMULEHemule | ¥0.077231 | -0.65% | ¥0 | ¥7618.47万 | ||
| 2531 | JNJXJohnson & Johnson tokenized stock (xStock) | ¥41,256.29 | -0.47% | ¥678.34万 | ¥7618.33万 | ||
| 2532 | WKAVAWrapped Kava | ¥9.497832 | +3.39% | ¥0 | ¥7610.5万 | ||
| 2533 | QCOMXQualcomm tokenized stock (xStock) | ¥26,894.14 | +0.13% | ¥6176.82万 | ¥7605.9万 | ||
| 2534 | GTAIGT Protocol | ¥1.101307 | -3.71% | ¥2825.83万 | ¥7564.27万 | ||
| 2535 | GAIAGAIA | ¥0.435589 | -1.98% | ¥1881.44万 | ¥7548.37万 | ||
| 2536 | FFOGONFranklin Focused Growth Tokenized ETF (Ondo) | ¥7,484.55 | +0.00% | ¥0 | ¥7546.11万 | ||
| 2537 | STXBSeagate Tokenized bStocks | ¥134,579.72 | -3.48% | ¥1.07億 | ¥7543.54万 | ||
| 2538 | SBETONSharpLink Gaming, Inc Tokenized Stock (Ondo) | ¥1,313.613307 | -3.13% | ¥1.06億 | ¥7528.85万 | ||
| 2539 | MUBARAKAHMubarakah | ¥0.072493 | -4.58% | ¥2048.5万 | ¥7528.59万 | ||
| 2540 | BNCBifrost | ¥2.005135 | +5.50% | ¥7073.76万 | ¥7513.49万 | ||
| 2541 | COPXXGlobal X Copper Miners Tokenised ETF (xStock) | ¥14,581.99 | +0.05% | ¥237.82万 | ¥7493.87万 | ||
| 2542 | MSTRMSTR2100 | ¥3.628001 | +0.28% | ¥867.7万 | ¥7478.09万 | ||
| 2543 | GRLCGarlicoin | ¥1.076489 | -1.09% | ¥1.2 | ¥7452.77万 | ||
| 2544 | SHIBSHIBA INU | ¥0.000000110309297052760.061103 | -4.22% | ¥267.74万 | ¥7447.14万 | ||
| 2545 | FGDLONFranklin Responsibly Sourced Gold Tokenized ETF (Ondo) | ¥8,928.56 | +0.00% | ¥0 | ¥7418.92万 | ||
| 2546 | DEVVEDevve | ¥0.767286 | +0.00% | ¥0 | ¥7399.99万 | ||
| 2547 | SMURFCATReal Smurf Cat | ¥0.000788 | +0.10% | ¥2874.68 | ¥7390.36万 | ||
| 2548 | VTIONVanguard Total Stock Market Tokenized ETF (Ondo) | ¥58,020.30 | -0.56% | ¥18.58万 | ¥7352.93万 | ||
| 2549 | TOTOToto Finance | ¥0.243525 | +21.69% | ¥0 | ¥7322.1万 | ||
| 2550 | SLIMSolanium | ¥0.730511 | -1.82% | ¥19.46万 | ¥7305.11万 |
どこでも価格を追跡
よくある質問
仮想通貨(暗号資産)とは何ですか?どのような仕組みで動いていますか?
仮想通貨(暗号資産)とは、暗号技術を用いてセキュリティが保護されたデジタル通貨であり、偽造や二重払いが実質的に不可能な仕組みになっています。中央銀行が発行する従来の法定通貨とは異なり、多くの暗号資産はブロックチェーン技術に基づく分散型ネットワーク上で運用されています。
取引データはネットワーク参加者によって検証された後、ブロックにまとめられてブロックチェーン上に永久記録されます。この P2P(ピア・ツー・ピア)構造により、銀行などの仲介機関を介さずに、24時間365日いつでも迅速かつ透明性の高い世界規模の送金が可能になります。投資家は長期的な価値保存手段として保有するだけでなく、BTCC などの取引所で暗号資産先物取引を行い、価格の変動(上昇・下落)から柔軟に利益を狙うことができます。
仮想通貨の価格や市場のボラティリティ(価格変動)を駆動する要因は何ですか?
仮想通貨の価格は、主に世界中の取引所における市場の「需要と供給」のバランスによって決定されます。市場のボラティリティを引き起こす主な要因は以下の通りです。
マクロ経済の動向と金利政策: 世界的な景気動向、インフレ率データ、中央銀行の政策(FRBの金利決定など)は、市場全体の資金流動性や投資家のリスク許容度に直接影響を与えます。
トークノミクスと供給動向: 比特幣(ビットコイン)の半減期イベント、最大供給量の上限、トークンのロック解除スケジュール、バーン(焼却)メカニズムなどは、流通供給量を直接変化させます。
ファンダメンタルズとエコシステムの発展: 主要な技術アップデート、エコシステムの拡大、企業との提携、機関投資家の資金流入(現物ETFの承認・買付など)は、資産の長期的な評価を高めます。
デリバティブ市場の心理: 先物市場における高レバレッジ取引、資金調達率(Funding Rates)、多額の強制決済(ロスカット連鎖)は、短期間での急激な価格高騰や暴落を引き起こす要因となります。
先物取引において、K線(ローソク足)チャートやテクニカル指標をどのように読めばよいですか?
BTCC で仮想通貨先物取引を行う際、チャート分析を身につけることはエントリーや決済のタイミングを把握するために非常に重要です。
ローソク足チャート: 1本足が特定の期間(1日、4時間、15分など)における価格変動を表し、始値・終値・高値・安値を示します。緑色(または白色)のローソク足は価格上昇、赤色(または黒色)は価格下落を意味します。
サポートライン(支持線)とレジスタンスライン(抵抗線): 過去の価格の下値(サポート:買い注文が集まる領域)と上値(レジスタンス:売り圧力が強まる領域)を見極め、注文や損切りの水準を設定します。
トレンド指標(MA/EMA 移動平均線): 価格のブレを平滑化し、全体のトレンド方向を判断するのに役立ちます。短期線が長期線を上に突き抜ける「ゴールデンクロス」は上昇サイン、逆に下に突き抜ける「デッドクロス」は下落サインと見なされます。
オシレーター指標(RSI): 相場の買われ過ぎ・売られ過ぎを 0〜100 の数値で測定します。RSIが70を超えると「買われ過ぎ(反落の可能性)」、30を下回ると「売られ過ぎ(反発の可能性)」を示唆します。
出来高(Volume): トレンドブレイクのシグナルは、必ず24時間出来高と併せて確認します。出来高の増加を伴う価格ブレイクアウトは、信頼性が非常に高くなります。
仮想通貨の価格が下落している時に利益を出すにはどうすればよいですか?(空売り / ショート解説)
「安く買って高く売る」しかできない現物取引とは異なり、BTCC が提供する仮想通貨の無期限先物取引は「双方向取引」に対応しているため、強気相場(上昇局面)でも弱気相場(下落局面)でも利益を狙うことができます。これが空売り(Short Selling / ショート)です。
将来的に価格が下落すると予測した場合、実際にその仮想通貨を保有していなくても、BTCC 上で「売り / ショート」のポジションを開き、現在の高い価格で契約をロックすることができます。予測通り市場価格が下落した時点で、低い価格で買い戻して決済(平倉)を行えば、その価格差が利益となります。BTCC では柔軟なレバレッジ設定(一部の主要銘柄で最大500倍)や利確・損切り(TP/SL)機能を備えており、下落相場でもリスクを抑えながら効率よく収益を追求できます。
初心者向け購入&取引ガイド:最初の仮想通貨取引を始める手順
BTCC で最初の仮想通貨取引を始める手続きは非常にシンプルで安全です。以下の4ステップで完了します。
アカウント登録: BTCC アプリをダウンロードするか公式サイトにアクセスし、メールアドレスまたは携帯電話番号で迅速に登録後、基本的な本人確認(KYC)を完了させます。
資金の入金: クレジットカードや各種決済サービスを利用して法定通貨で USDT を購入するか、外部のウォレットから USDT や BTC などの仮想通貨を BTCC 口座へ直接送金(入金)します。
銘柄の選択: 先物取引ページに移動し、取引したい通貨ペア(BTC/USDT や ETH/USDT など)を選択して、リアルタイムのチャートと値動きを確認します。
注文の実行: 証拠金モード(分離 / クロス)とレバレッジ倍率を設定します。価格上昇を予測する場合は「買い / ロング」、下落を予測する場合は「売り / ショート」を選択します。利確・損切り価格を設定して注文を確定すれば、取引がスタートします。