BSCエコシステムトークンの価格(時価総額順)|暗号資産リアルタイムチャート
価格・為替情報を利用し、すべての対応通貨に対する今日のBSCエコシステムトークン価格を確認。上昇率・下落率ランキング、新規上場コインを含む。
時価総額
出来高
上位100変動比率
恐怖・強欲指数
値上がり率ランキング
値下がり率ランキング
新着銘柄
| # | トレンド | アクション | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3051 | PATLUPatlu | ¥0.002527 | +0.00% | ¥0 | ¥252.69万 | ||
| 3052 | ORANGE DIAMONDOrange Diamond | ¥0.01088 | +10.04% | ¥34.59万 | ¥1120.34万 | ||
| 3053 | 2049非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。TOKEN 2049 | ¥0.001474 | +0.00% | ¥0 | ¥147.41万 | ||
| 3054 | BFTBiFinanceToken | ¥118.745931 | -2.45% | ¥1.66億 | ¥19.48億 | ||
| 3055 | TNT非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。Titan Token | ¥0.503993 | +0.00% | ¥0 | ¥5039.93万 | ||
| 3056 | USDXUSD X20 | ¥0.000156 | +0.00% | ¥0 | ¥19.45万 | ||
| 3057 | FLIGHTFlight Coin | ¥0.000017 | -0.72% | ¥3.14万 | ¥16.86億 | ||
| 3058 | YNDYieldNest | ¥0.061019 | -1.28% | ¥0 | ¥2793.14万 | ||
| 3059 | LABUBULABUBU | ¥0.006613 | +1.45% | ¥0 | ¥651.78万 | ||
| 3060 | ROLLSROYCERollsroyce | ¥2,295.28 | +0.27% | ¥0 | ¥686.57億 | ||
| 3061 | IMAGE非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。Imagen Network | ¥0.000376 | +0.00% | ¥0 | ¥188.06万 | ||
| 3062 | TDETrader | ¥393.078579 | +2.91% | ¥0 | ¥3.7億 | ||
| 3063 | USD.TTedra USD 2.0 | ¥155.63477 | +0.01% | ¥0 | ¥15.57兆 | ||
| 3064 | MBS非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。Mind Body Soul | ¥2.696829 | +0.00% | ¥0 | ¥1348.41万 | ||
| 3065 | ZAROZaro Coin | ¥0.06022 | +1.10% | ¥0 | ¥5973.17万 | ||
| 3066 | 哈喽哈喽 | ¥0.003206 | -0.48% | ¥0 | ¥320.56万 | ||
| 3067 | ASETQUAsetQu | ¥2,975.77 | -14.53% | ¥0 | ¥307.26億 | ||
| 3068 | BNBUSDSigma Money | ¥155.440597 | +0.01% | ¥79.22万 | ¥7980.39万 | ||
| 3069 | USDUUltracoin | ¥155.77257 | -0.00% | ¥0 | ¥155.8億 | ||
| 3070 | BPXLBombPixel | ¥0.000081 | +0.00% | ¥0 | ¥3.23万 | ||
| 3071 | ALLBinance ALL Composite Index | ¥86.89605 | +2.83% | ¥0 | ¥0 | ||
| 3072 | USD.FTetherFund | ¥155.764845 | +0.00% | ¥0 | ¥2.34億 | ||
| 3073 | RLPResolv Liquidity Pool | ¥16.264952 | +0.00% | ¥0 | ¥13.39億 | ||
| 3074 | JBCJimmyBossCollective | ¥0.357944 | -7.99% | ¥1.72万 | ¥1789.73万 | ||
| 3075 | BNBBNB AI | ¥0.007095 | +0.64% | ¥0 | ¥98万 | ||
| 3076 | BNBBNBTiger Inu | ¥0.006041 | -6.72% | ¥0 | ¥62.08万 | ||
| 3077 | ADACardano Inu | ¥0.001706 | +0.28% | ¥0 | ¥17.02万 | ||
| 3078 | CROCRO Trump AI | ¥0.001722 | +0.24% | ¥0 | ¥17.18万 | ||
| 3079 | NTENODEMETA | ¥0.09605 | +0.00% | ¥0 | ¥1119.46万 | ||
| 3080 | CZWCarbonZeroWorld | ¥249.252647 | +0.30% | ¥0 | ¥24.85億 | ||
| 3081 | PACPactus | ¥1.603401 | +0.77% | ¥1454.4 | ¥651.25万 | ||
| 3082 | MDCMeta Dollar Coin | ¥66.699604 | +3.16% | ¥0 | ¥3361.85億 | ||
| 3083 | MOONMoon | ¥0.002345 | +1.27% | ¥0 | ¥231.35万 | ||
| 3084 | CWOINcwoin | ¥0.002457 | +0.00% | ¥0 | ¥245.68万 | ||
| 3085 | HOBHumansOfBinance | ¥0.001758 | -0.95% | ¥0 | ¥175.81万 | ||
| 3086 | TIMELESSTimeless | ¥0.001360 | -4.66% | ¥0 | ¥135.96万 | ||
| 3087 | CASH+CASH+ | ¥16,943.66 | -0.04% | ¥0 | ¥9.25億 | ||
| 3088 | SAFUFunds are SAFU | ¥0.003647 | -3.95% | ¥0 | ¥381.35万 | ||
| 3089 | MOBMobile Blockchain | ¥49.935242 | +0.56% | ¥0 | ¥49.65億 | ||
| 3090 | BTCBitcoin X (tokenxoff.xyz) | ¥0.014001 | +2.40% | ¥0 | ¥28.71万 | ||
| 3091 | BABYASTERBaby Aster | ¥0.00000000376030885433000040.083760 | -0.28% | ¥0 | ¥157.93万 | ||
| 3092 | BTCBitcoin Inu (tokeninu.xyz) | ¥0.02260 | +1.55% | ¥0 | ¥46.74万 | ||
| 3093 | ANIMUSAnimus | ¥0.001949 | +2.44% | ¥0 | ¥191.44万 | ||
| 3094 | VFXViFox Coin | ¥172.096418 | +1.82% | ¥4.31万 | ¥17億 | ||
| 3095 | HAVENHaven | ¥0.109899 | +0.74% | ¥0 | ¥23.09万 | ||
| 3096 | NEONEO | ¥0.000000000000612140730.0126121 | -2.96% | ¥0 | ¥25.76万 | ||
| 3097 | DOGE-1DOGE-1 Satellite | ¥0.00000000000087381920999999990.0128738 | +16.15% | ¥0 | ¥36.75万 | ||
| 3098 | CBNBCommunity of BNB | ¥0.001748 | +1.74% | ¥0 | ¥170.51万 | ||
| 3099 | DEXODexfee | ¥0.000793 | +1.81% | ¥0 | ¥6.22億 | ||
| 3100 | XMONEYX Money | ¥0.00000000000249996404999999970.0112499 | -4.18% | ¥0 | ¥109.6万 |
どこでも価格を追跡
よくある質問
仮想通貨(暗号資産)とは何ですか?どのような仕組みで動いていますか?
仮想通貨(暗号資産)とは、暗号技術を用いてセキュリティが保護されたデジタル通貨であり、偽造や二重払いが実質的に不可能な仕組みになっています。中央銀行が発行する従来の法定通貨とは異なり、多くの暗号資産はブロックチェーン技術に基づく分散型ネットワーク上で運用されています。
取引データはネットワーク参加者によって検証された後、ブロックにまとめられてブロックチェーン上に永久記録されます。この P2P(ピア・ツー・ピア)構造により、銀行などの仲介機関を介さずに、24時間365日いつでも迅速かつ透明性の高い世界規模の送金が可能になります。投資家は長期的な価値保存手段として保有するだけでなく、BTCC などの取引所で暗号資産先物取引を行い、価格の変動(上昇・下落)から柔軟に利益を狙うことができます。
仮想通貨の価格や市場のボラティリティ(価格変動)を駆動する要因は何ですか?
仮想通貨の価格は、主に世界中の取引所における市場の「需要と供給」のバランスによって決定されます。市場のボラティリティを引き起こす主な要因は以下の通りです。
マクロ経済の動向と金利政策: 世界的な景気動向、インフレ率データ、中央銀行の政策(FRBの金利決定など)は、市場全体の資金流動性や投資家のリスク許容度に直接影響を与えます。
トークノミクスと供給動向: 比特幣(ビットコイン)の半減期イベント、最大供給量の上限、トークンのロック解除スケジュール、バーン(焼却)メカニズムなどは、流通供給量を直接変化させます。
ファンダメンタルズとエコシステムの発展: 主要な技術アップデート、エコシステムの拡大、企業との提携、機関投資家の資金流入(現物ETFの承認・買付など)は、資産の長期的な評価を高めます。
デリバティブ市場の心理: 先物市場における高レバレッジ取引、資金調達率(Funding Rates)、多額の強制決済(ロスカット連鎖)は、短期間での急激な価格高騰や暴落を引き起こす要因となります。
先物取引において、K線(ローソク足)チャートやテクニカル指標をどのように読めばよいですか?
BTCC で仮想通貨先物取引を行う際、チャート分析を身につけることはエントリーや決済のタイミングを把握するために非常に重要です。
ローソク足チャート: 1本足が特定の期間(1日、4時間、15分など)における価格変動を表し、始値・終値・高値・安値を示します。緑色(または白色)のローソク足は価格上昇、赤色(または黒色)は価格下落を意味します。
サポートライン(支持線)とレジスタンスライン(抵抗線): 過去の価格の下値(サポート:買い注文が集まる領域)と上値(レジスタンス:売り圧力が強まる領域)を見極め、注文や損切りの水準を設定します。
トレンド指標(MA/EMA 移動平均線): 価格のブレを平滑化し、全体のトレンド方向を判断するのに役立ちます。短期線が長期線を上に突き抜ける「ゴールデンクロス」は上昇サイン、逆に下に突き抜ける「デッドクロス」は下落サインと見なされます。
オシレーター指標(RSI): 相場の買われ過ぎ・売られ過ぎを 0〜100 の数値で測定します。RSIが70を超えると「買われ過ぎ(反落の可能性)」、30を下回ると「売られ過ぎ(反発の可能性)」を示唆します。
出来高(Volume): トレンドブレイクのシグナルは、必ず24時間出来高と併せて確認します。出来高の増加を伴う価格ブレイクアウトは、信頼性が非常に高くなります。
仮想通貨の価格が下落している時に利益を出すにはどうすればよいですか?(空売り / ショート解説)
「安く買って高く売る」しかできない現物取引とは異なり、BTCC が提供する仮想通貨の無期限先物取引は「双方向取引」に対応しているため、強気相場(上昇局面)でも弱気相場(下落局面)でも利益を狙うことができます。これが空売り(Short Selling / ショート)です。
将来的に価格が下落すると予測した場合、実際にその仮想通貨を保有していなくても、BTCC 上で「売り / ショート」のポジションを開き、現在の高い価格で契約をロックすることができます。予測通り市場価格が下落した時点で、低い価格で買い戻して決済(平倉)を行えば、その価格差が利益となります。BTCC では柔軟なレバレッジ設定(一部の主要銘柄で最大500倍)や利確・損切り(TP/SL)機能を備えており、下落相場でもリスクを抑えながら効率よく収益を追求できます。
初心者向け購入&取引ガイド:最初の仮想通貨取引を始める手順
BTCC で最初の仮想通貨取引を始める手続きは非常にシンプルで安全です。以下の4ステップで完了します。
アカウント登録: BTCC アプリをダウンロードするか公式サイトにアクセスし、メールアドレスまたは携帯電話番号で迅速に登録後、基本的な本人確認(KYC)を完了させます。
資金の入金: クレジットカードや各種決済サービスを利用して法定通貨で USDT を購入するか、外部のウォレットから USDT や BTC などの仮想通貨を BTCC 口座へ直接送金(入金)します。
銘柄の選択: 先物取引ページに移動し、取引したい通貨ペア(BTC/USDT や ETH/USDT など)を選択して、リアルタイムのチャートと値動きを確認します。
注文の実行: 証拠金モード(分離 / クロス)とレバレッジ倍率を設定します。価格上昇を予測する場合は「買い / ロング」、下落を予測する場合は「売り / ショート」を選択します。利確・損切り価格を設定して注文を確定すれば、取引がスタートします。