ミームコインの価格(時価総額順)|暗号資産リアルタイムチャート
価格・為替情報を利用し、すべての対応通貨に対する今日のミームコイン価格を確認。上昇率・下落率ランキング、新規上場コインを含む。
時価総額
出来高
上位100変動比率
恐怖・強欲指数
値上がり率ランキング
値下がり率ランキング
新着銘柄
| # | トレンド | アクション | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | ANDYAndy BSC | ¥0.00000016871113197540.061687 | +0.80% | ¥0 | ¥1686.6万 | ||
| 552 | ELIZAEliza (ai16zeliza) | ¥0.017422 | +0.31% | ¥0 | ¥1674.12万 | ||
| 553 | SPACEXCOINSpaceXcoin | ¥0.016728 | -13.34% | ¥322.81万 | ¥1665.33万 | ||
| 554 | RYSRefundYourSOL | ¥0.015317 | -8.40% | ¥25.5万 | ¥1662.59万 | ||
| 555 | BABYNEIROBaby Neiro BNB | ¥0.000000000038910896640.0103891 | -1.95% | ¥1.29万 | ¥1656.35万 | ||
| 556 | GHIBLIGhiblification | ¥0.016545 | -7.14% | ¥0 | ¥1649.93万 | ||
| 557 | BLOBB.O.B the Blob | ¥0.016765 | -1.38% | ¥0 | ¥1647.28万 | ||
| 558 | LOBSTARLobstar | ¥0.014987 | -12.56% | ¥890.65万 | ¥1637.53万 | ||
| 559 | FUFU Coin | ¥0.000084 | +0.28% | ¥0 | ¥1632.64万 | ||
| 560 | XX | ¥0.000017 | -0.07% | ¥0 | ¥1628.72万 | ||
| 561 | WIZARDWizard Gang | ¥0.015956 | +3.26% | ¥13.16万 | ¥1613.94万 | ||
| 562 | NEKOArtificial Neko (artificialneko.com) | ¥0.014624 | -27.12% | ¥618.02万 | ¥1606.26万 | ||
| 563 | BULLBull (bulltheleader) | ¥0.015386 | -1.02% | ¥2560.26万 | ¥1585.02万 | ||
| 564 | SUGAR非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。Sugar Daddy Season | ¥0.015257 | +0.00% | ¥0 | ¥1525.66万 | ||
| 565 | MUMUMumu The Bull (mumuthatbull) | ¥0.015286 | +1.52% | ¥501.76万 | ¥1507.23万 | ||
| 566 | PANDUPandu Pandas | ¥0.000147 | -2.90% | ¥18.4万 | ¥1500.88万 | ||
| 567 | FOFAR非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。Fofar (fofar.meme) | ¥0.015565 | +0.02% | ¥0 | ¥1478.62万 | ||
| 568 | ATLASAtlas (AtlasOfUSA) | ¥0.000000014863600183320.071486 | -3.95% | ¥0 | ¥1465.77万 | ||
| 569 | APEDAPED | ¥14.996594 | +0.13% | ¥0 | ¥1461.41万 | ||
| 570 | CARLOCarlo | ¥0.01570 | +1.19% | ¥0 | ¥1455.27万 | ||
| 571 | WDOGWrapped Dog | ¥0.014229 | -0.81% | ¥0 | ¥1436.77万 | ||
| 572 | GINNANGinnan The Cat | ¥0.000001975428039821670.051975 | -3.16% | ¥4.42万 | ¥1411.57万 | ||
| 573 | MANYUlittlemanyu | ¥0.013937 | -1.60% | ¥0 | ¥1410.78万 | ||
| 574 | ELGATOel gato | ¥0.001404 | -1.28% | ¥0 | ¥1403.15万 | ||
| 575 | BNBXBTBNBXBT | ¥0.013812 | -1.11% | ¥374.76万 | ¥1396.72万 | ||
| 576 | PESTOPesto the Baby King Penguin | ¥0.013949 | +0.19% | ¥0 | ¥1394.93万 | ||
| 577 | DINODinoLFG | ¥0.044818 | +1.59% | ¥0 | ¥1380.61万 | ||
| 578 | $PEEPPeepo (SOL) | ¥0.000254 | -2.01% | ¥431.42 | ¥1365.39万 | ||
| 579 | 恶俗企鹅三维威廉泰尔企鹅 (Vulgar Penguin) | ¥0.013657 | +0.08% | ¥389.29万 | ¥1365.35万 | ||
| 580 | BENDOGBen the Dog | ¥0.013493 | -0.93% | ¥0 | ¥1359.06万 | ||
| 581 | $GREMLYGremly | ¥0.000000033028182884970.073302 | +0.34% | ¥8.05万 | ¥1354.76万 | ||
| 582 | ROCKYrocky | ¥0.013148 | -0.30% | ¥0 | ¥1314.8万 | ||
| 583 | GINUXGreen Shiba Inu [New] | ¥0.000003659280856014420.053659 | +0.00% | ¥0 | ¥1307.42万 | ||
| 584 | DARKDark Eclipse | ¥0.013071 | -2.45% | ¥0 | ¥1303.62万 | ||
| 585 | TORSYTORSY | ¥0.018531 | +0.03% | ¥0 | ¥1302.79万 | ||
| 586 | BARSIKHasbulla's Cat | ¥0.012805 | -1.21% | ¥103.23万 | ¥1296.75万 | ||
| 587 | IZZY非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。Izzy | ¥0.000031 | +0.00% | ¥0 | ¥1274.45万 | ||
| 588 | RODAIROD.AI | ¥0.00000023124530622690.062312 | -0.97% | ¥4.3万 | ¥1271.27万 | ||
| 589 | APPLEdog with apple in mouth | ¥0.012644 | -0.73% | ¥0 | ¥1264.42万 | ||
| 590 | DRAGGYDraggy | ¥0.000000031257408531510.073125 | +0.00% | ¥0 | ¥1264.33万 | ||
| 591 | WLFIWen Lambo Financial | ¥12,092.21 | -4.24% | ¥10.17万 | ¥1262.77万 | ||
| 592 | MOSSMOSS AI | ¥0.013879 | -0.18% | ¥0 | ¥1261.19万 | ||
| 593 | UTOPIAUtopia | ¥0.013801 | +0.96% | ¥1.03億 | ¥1251.98万 | ||
| 594 | MATTMatt Furie | ¥0.000030 | +0.34% | ¥1020.2 | ¥1246.93万 | ||
| 595 | JHHJen-Hsun Huang | ¥0.00000129035238571133990.051290 | -1.83% | ¥0 | ¥1245.95万 | ||
| 596 | GECGecko Inu | ¥0.000000186031811576520.061860 | -1.09% | ¥0 | ¥1231.35万 | ||
| 597 | GONDOLAGondola | ¥0.000030 | -4.23% | ¥0 | ¥1222.32万 | ||
| 598 | NEURneur.sh | ¥0.012842 | -0.95% | ¥0 | ¥1203.21万 | ||
| 599 | ALTAltcoin | ¥0.013215 | -0.09% | ¥0 | ¥1189.12万 | ||
| 600 | ANALOSanaloS | ¥0.000142 | -0.18% | ¥8.1万 | ¥1183.6万 |
どこでも価格を追跡
よくある質問
仮想通貨(暗号資産)とは何ですか?どのような仕組みで動いていますか?
仮想通貨(暗号資産)とは、暗号技術を用いてセキュリティが保護されたデジタル通貨であり、偽造や二重払いが実質的に不可能な仕組みになっています。中央銀行が発行する従来の法定通貨とは異なり、多くの暗号資産はブロックチェーン技術に基づく分散型ネットワーク上で運用されています。
取引データはネットワーク参加者によって検証された後、ブロックにまとめられてブロックチェーン上に永久記録されます。この P2P(ピア・ツー・ピア)構造により、銀行などの仲介機関を介さずに、24時間365日いつでも迅速かつ透明性の高い世界規模の送金が可能になります。投資家は長期的な価値保存手段として保有するだけでなく、BTCC などの取引所で暗号資産先物取引を行い、価格の変動(上昇・下落)から柔軟に利益を狙うことができます。
仮想通貨の価格や市場のボラティリティ(価格変動)を駆動する要因は何ですか?
仮想通貨の価格は、主に世界中の取引所における市場の「需要と供給」のバランスによって決定されます。市場のボラティリティを引き起こす主な要因は以下の通りです。
マクロ経済の動向と金利政策: 世界的な景気動向、インフレ率データ、中央銀行の政策(FRBの金利決定など)は、市場全体の資金流動性や投資家のリスク許容度に直接影響を与えます。
トークノミクスと供給動向: 比特幣(ビットコイン)の半減期イベント、最大供給量の上限、トークンのロック解除スケジュール、バーン(焼却)メカニズムなどは、流通供給量を直接変化させます。
ファンダメンタルズとエコシステムの発展: 主要な技術アップデート、エコシステムの拡大、企業との提携、機関投資家の資金流入(現物ETFの承認・買付など)は、資産の長期的な評価を高めます。
デリバティブ市場の心理: 先物市場における高レバレッジ取引、資金調達率(Funding Rates)、多額の強制決済(ロスカット連鎖)は、短期間での急激な価格高騰や暴落を引き起こす要因となります。
先物取引において、K線(ローソク足)チャートやテクニカル指標をどのように読めばよいですか?
BTCC で仮想通貨先物取引を行う際、チャート分析を身につけることはエントリーや決済のタイミングを把握するために非常に重要です。
ローソク足チャート: 1本足が特定の期間(1日、4時間、15分など)における価格変動を表し、始値・終値・高値・安値を示します。緑色(または白色)のローソク足は価格上昇、赤色(または黒色)は価格下落を意味します。
サポートライン(支持線)とレジスタンスライン(抵抗線): 過去の価格の下値(サポート:買い注文が集まる領域)と上値(レジスタンス:売り圧力が強まる領域)を見極め、注文や損切りの水準を設定します。
トレンド指標(MA/EMA 移動平均線): 価格のブレを平滑化し、全体のトレンド方向を判断するのに役立ちます。短期線が長期線を上に突き抜ける「ゴールデンクロス」は上昇サイン、逆に下に突き抜ける「デッドクロス」は下落サインと見なされます。
オシレーター指標(RSI): 相場の買われ過ぎ・売られ過ぎを 0〜100 の数値で測定します。RSIが70を超えると「買われ過ぎ(反落の可能性)」、30を下回ると「売られ過ぎ(反発の可能性)」を示唆します。
出来高(Volume): トレンドブレイクのシグナルは、必ず24時間出来高と併せて確認します。出来高の増加を伴う価格ブレイクアウトは、信頼性が非常に高くなります。
仮想通貨の価格が下落している時に利益を出すにはどうすればよいですか?(空売り / ショート解説)
「安く買って高く売る」しかできない現物取引とは異なり、BTCC が提供する仮想通貨の無期限先物取引は「双方向取引」に対応しているため、強気相場(上昇局面)でも弱気相場(下落局面)でも利益を狙うことができます。これが空売り(Short Selling / ショート)です。
将来的に価格が下落すると予測した場合、実際にその仮想通貨を保有していなくても、BTCC 上で「売り / ショート」のポジションを開き、現在の高い価格で契約をロックすることができます。予測通り市場価格が下落した時点で、低い価格で買い戻して決済(平倉)を行えば、その価格差が利益となります。BTCC では柔軟なレバレッジ設定(一部の主要銘柄で最大500倍)や利確・損切り(TP/SL)機能を備えており、下落相場でもリスクを抑えながら効率よく収益を追求できます。
初心者向け購入&取引ガイド:最初の仮想通貨取引を始める手順
BTCC で最初の仮想通貨取引を始める手続きは非常にシンプルで安全です。以下の4ステップで完了します。
アカウント登録: BTCC アプリをダウンロードするか公式サイトにアクセスし、メールアドレスまたは携帯電話番号で迅速に登録後、基本的な本人確認(KYC)を完了させます。
資金の入金: クレジットカードや各種決済サービスを利用して法定通貨で USDT を購入するか、外部のウォレットから USDT や BTC などの仮想通貨を BTCC 口座へ直接送金(入金)します。
銘柄の選択: 先物取引ページに移動し、取引したい通貨ペア(BTC/USDT や ETH/USDT など)を選択して、リアルタイムのチャートと値動きを確認します。
注文の実行: 証拠金モード(分離 / クロス)とレバレッジ倍率を設定します。価格上昇を予測する場合は「買い / ロング」、下落を予測する場合は「売り / ショート」を選択します。利確・損切り価格を設定して注文を確定すれば、取引がスタートします。