ミームコインの価格(時価総額順)|暗号資産リアルタイムチャート
価格・為替情報を利用し、すべての対応通貨に対する今日のミームコイン価格を確認。上昇率・下落率ランキング、新規上場コインを含む。
時価総額
出来高
上位100変動比率
恐怖・強欲指数
値上がり率ランキング
値下がり率ランキング
新着銘柄
| # | トレンド | アクション | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | BLACKDRAGONBlack Dragon | ¥0.00000197791283432479980.051977 | -14.58% | ¥161.44万 | ¥1.61億 | ||
| 1202 | RYUThe Blue Dragon | ¥0.0000000000098222567999999990.0119822 | +2.89% | ¥4.29万 | ¥854.4万 | ||
| 1203 | CCCCute Cat Candle | ¥0.0000000089526348775999990.088952 | +2.24% | ¥0 | ¥656.72万 | ||
| 1204 | KHAIKitten Haimer | ¥0.269953 | -1.63% | ¥0 | ¥1480.66万 | ||
| 1205 | CHOMPChompCoin | ¥0.254157 | +21.67% | ¥0 | ¥2098.28万 | ||
| 1206 | TRUMPMAGA | ¥0.225109 | +2.09% | ¥2.63万 | ¥1036.35万 | ||
| 1207 | SKOPSkulls of Pepe Token | ¥0.404623 | +0.45% | ¥234.15万 | ¥6053.33万 | ||
| 1208 | GMGood Morning! | ¥0.020418 | -1.69% | ¥23.58万 | ¥2050.36万 | ||
| 1209 | USDGDGTEK TOKEN | ¥854.763863 | -0.02% | ¥610.75万 | ¥1.71兆 | ||
| 1210 | BIGFOOT非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。BigFoot Town | ¥0.005339 | -0.00% | ¥0 | ¥533.88万 | ||
| 1211 | CDOGECyberdoge | ¥0.018658 | -48.83% | ¥0 | ¥3645.77万 | ||
| 1212 | MANIFESTManifest | ¥0.038437 | -1.11% | ¥31.05万 | ¥3984.94万 | ||
| 1213 | GMGM Everyday | ¥0.002498 | +1.64% | ¥4.58万 | ¥246.37万 | ||
| 1214 | SANTASanta | ¥0.725334 | -4.68% | ¥75.46万 | ¥1.26億 | ||
| 1215 | UNKOWN" " | ¥0.242806 | -2.65% | ¥23.29万 | ¥1.57億 | ||
| 1216 | VUVelvet Unicorn by Virtuals | ¥0.042691 | -0.26% | ¥17.18万 | ¥4315.73万 | ||
| 1217 | COWCOW | ¥2.327368 | -2.18% | ¥8729.18 | ¥3.25億 | ||
| 1218 | DICKBUTTDickbutt | ¥0.000641 | -0.69% | ¥0 | ¥6399.17万 | ||
| 1219 | POMPOM | ¥0.011501 | -0.70% | ¥0 | ¥1158.2万 | ||
| 1220 | GREENLAND非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。Greenland | ¥0.000903 | -0.00% | ¥0 | ¥90.27万 | ||
| 1221 | $SYMPSympson AI | ¥0.007339 | +0.00% | ¥0 | ¥733.86万 | ||
| 1222 | BOOPABoopa | ¥0.004716 | +0.78% | ¥0 | ¥485.73万 | ||
| 1223 | GOONCgooncoin | ¥0.005480 | -1.44% | ¥0 | ¥555.94万 | ||
| 1224 | LOUDLoud | ¥0.037788 | -1.91% | ¥0 | ¥3852.23万 | ||
| 1225 | CARTIERCartier | ¥2,238.47 | +0.56% | ¥0 | ¥667.81億 | ||
| 1226 | SHELLShell | ¥2,435.86 | +1.05% | ¥0 | ¥723.15億 | ||
| 1227 | CHANELChanel | ¥2,506.02 | +0.77% | ¥0 | ¥746.05億 | ||
| 1228 | KAIKAIKO | ¥0.004710 | +3.05% | ¥0 | ¥486万 | ||
| 1229 | BUDDYalright buddy | ¥0.189076 | +0.30% | ¥96.08万 | ¥1.87億 | ||
| 1230 | BINANCIENSBinanciens | ¥0.002104 | +9.78% | ¥0 | ¥191.62万 | ||
| 1231 | BCOriginal Bitcoin | ¥0.05943 | +5.36% | ¥0 | ¥124.65万 | ||
| 1232 | BALLTZE非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。BALLTZE | ¥0.001406 | -0.00% | ¥0 | ¥140.58万 | ||
| 1233 | BABYETHBaby Ethereum | ¥0.007810 | +2.55% | ¥18.97万 | ¥386.56万 | ||
| 1234 | JET2Jet2Holidays | ¥0.002598 | +6.30% | ¥0 | ¥259.73万 | ||
| 1235 | DOGE-1DOGE-1 Satellite | ¥0.01492 | +28.02% | ¥483.74万 | ¥7804.93万 | ||
| 1236 | ELIZABETHJust Elizabeth Cat | ¥0.008384 | -7.41% | ¥0 | ¥696.15万 | ||
| 1237 | WAGMIWAGMI (wearewagmi.com) | ¥0.114748 | +2.40% | ¥0 | ¥1.12億 | ||
| 1238 | SMOON非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。SAFEMOON | ¥0.001096 | +0.00% | ¥0 | ¥109.56万 | ||
| 1239 | ROIRetarded Online Investment | ¥0.001425 | -0.95% | ¥0 | ¥142.51万 | ||
| 1240 | DANKDOGEDank Doge | ¥0.00000000002559654080.0102559 | -3.28% | ¥0 | ¥1103.38万 | ||
| 1241 | BCATBilliCat | ¥0.873997 | -0.50% | ¥0 | ¥6305.96万 | ||
| 1242 | DOGEGFDogeGF | ¥0.00000000714848663920.087148 | +14.13% | ¥0 | ¥1.72億 | ||
| 1243 | GM非アクティブ「非アクティブ」とは、プロジェクトの運営停止や価格・出来高などのデータ更新停止、またはプラットフォームの活動基準を満たさなくなった仮想通貨に付与されるステータスです。 主に、プロジェクトの終了、流動性の欠如(取引なし)、ネットワークの停止、コントラクトの無効化、および取引所での上場廃止などが確認された場合にこのラベルが適用されます。GM Wagmi | ¥0.125383 | +0.00% | ¥0 | ¥0 | ||
| 1244 | ZEDZED Token | ¥0.020905 | +0.00% | ¥0 | ¥620.83万 | ||
| 1245 | 4CHAN4-CHAN | ¥0.00000000000526959920.0115269 | -0.77% | ¥67.97万 | ¥4.12億 | ||
| 1246 | OGDOLYMPIC GAMES DOGE | ¥0.0000000018643540760.081864 | +0.94% | ¥0 | ¥186.14万 | ||
| 1247 | NINJADog Wif Nunchucks | ¥0.152439 | +11.10% | ¥21.83万 | ¥1.32億 | ||
| 1248 | ZYNZynCoin | ¥0.12528 | -8.26% | ¥0 | ¥1.19億 | ||
| 1249 | SHIBAAISHIBAAI | ¥0.0000000555724307264000050.075557 | -1.34% | ¥2.48万 | ¥3285.6万 | ||
| 1250 | SHIBShibaInu On Solana | ¥0.003116 | +3.37% | ¥7.88万 | ¥1570.56万 |
どこでも価格を追跡
よくある質問
仮想通貨(暗号資産)とは何ですか?どのような仕組みで動いていますか?
仮想通貨(暗号資産)とは、暗号技術を用いてセキュリティが保護されたデジタル通貨であり、偽造や二重払いが実質的に不可能な仕組みになっています。中央銀行が発行する従来の法定通貨とは異なり、多くの暗号資産はブロックチェーン技術に基づく分散型ネットワーク上で運用されています。
取引データはネットワーク参加者によって検証された後、ブロックにまとめられてブロックチェーン上に永久記録されます。この P2P(ピア・ツー・ピア)構造により、銀行などの仲介機関を介さずに、24時間365日いつでも迅速かつ透明性の高い世界規模の送金が可能になります。投資家は長期的な価値保存手段として保有するだけでなく、BTCC などの取引所で暗号資産先物取引を行い、価格の変動(上昇・下落)から柔軟に利益を狙うことができます。
仮想通貨の価格や市場のボラティリティ(価格変動)を駆動する要因は何ですか?
仮想通貨の価格は、主に世界中の取引所における市場の「需要と供給」のバランスによって決定されます。市場のボラティリティを引き起こす主な要因は以下の通りです。
マクロ経済の動向と金利政策: 世界的な景気動向、インフレ率データ、中央銀行の政策(FRBの金利決定など)は、市場全体の資金流動性や投資家のリスク許容度に直接影響を与えます。
トークノミクスと供給動向: 比特幣(ビットコイン)の半減期イベント、最大供給量の上限、トークンのロック解除スケジュール、バーン(焼却)メカニズムなどは、流通供給量を直接変化させます。
ファンダメンタルズとエコシステムの発展: 主要な技術アップデート、エコシステムの拡大、企業との提携、機関投資家の資金流入(現物ETFの承認・買付など)は、資産の長期的な評価を高めます。
デリバティブ市場の心理: 先物市場における高レバレッジ取引、資金調達率(Funding Rates)、多額の強制決済(ロスカット連鎖)は、短期間での急激な価格高騰や暴落を引き起こす要因となります。
先物取引において、K線(ローソク足)チャートやテクニカル指標をどのように読めばよいですか?
BTCC で仮想通貨先物取引を行う際、チャート分析を身につけることはエントリーや決済のタイミングを把握するために非常に重要です。
ローソク足チャート: 1本足が特定の期間(1日、4時間、15分など)における価格変動を表し、始値・終値・高値・安値を示します。緑色(または白色)のローソク足は価格上昇、赤色(または黒色)は価格下落を意味します。
サポートライン(支持線)とレジスタンスライン(抵抗線): 過去の価格の下値(サポート:買い注文が集まる領域)と上値(レジスタンス:売り圧力が強まる領域)を見極め、注文や損切りの水準を設定します。
トレンド指標(MA/EMA 移動平均線): 価格のブレを平滑化し、全体のトレンド方向を判断するのに役立ちます。短期線が長期線を上に突き抜ける「ゴールデンクロス」は上昇サイン、逆に下に突き抜ける「デッドクロス」は下落サインと見なされます。
オシレーター指標(RSI): 相場の買われ過ぎ・売られ過ぎを 0〜100 の数値で測定します。RSIが70を超えると「買われ過ぎ(反落の可能性)」、30を下回ると「売られ過ぎ(反発の可能性)」を示唆します。
出来高(Volume): トレンドブレイクのシグナルは、必ず24時間出来高と併せて確認します。出来高の増加を伴う価格ブレイクアウトは、信頼性が非常に高くなります。
仮想通貨の価格が下落している時に利益を出すにはどうすればよいですか?(空売り / ショート解説)
「安く買って高く売る」しかできない現物取引とは異なり、BTCC が提供する仮想通貨の無期限先物取引は「双方向取引」に対応しているため、強気相場(上昇局面)でも弱気相場(下落局面)でも利益を狙うことができます。これが空売り(Short Selling / ショート)です。
将来的に価格が下落すると予測した場合、実際にその仮想通貨を保有していなくても、BTCC 上で「売り / ショート」のポジションを開き、現在の高い価格で契約をロックすることができます。予測通り市場価格が下落した時点で、低い価格で買い戻して決済(平倉)を行えば、その価格差が利益となります。BTCC では柔軟なレバレッジ設定(一部の主要銘柄で最大500倍)や利確・損切り(TP/SL)機能を備えており、下落相場でもリスクを抑えながら効率よく収益を追求できます。
初心者向け購入&取引ガイド:最初の仮想通貨取引を始める手順
BTCC で最初の仮想通貨取引を始める手続きは非常にシンプルで安全です。以下の4ステップで完了します。
アカウント登録: BTCC アプリをダウンロードするか公式サイトにアクセスし、メールアドレスまたは携帯電話番号で迅速に登録後、基本的な本人確認(KYC)を完了させます。
資金の入金: クレジットカードや各種決済サービスを利用して法定通貨で USDT を購入するか、外部のウォレットから USDT や BTC などの仮想通貨を BTCC 口座へ直接送金(入金)します。
銘柄の選択: 先物取引ページに移動し、取引したい通貨ペア(BTC/USDT や ETH/USDT など)を選択して、リアルタイムのチャートと値動きを確認します。
注文の実行: 証拠金モード(分離 / クロス)とレバレッジ倍率を設定します。価格上昇を予測する場合は「買い / ロング」、下落を予測する場合は「売り / ショート」を選択します。利確・損切り価格を設定して注文を確定すれば、取引がスタートします。