| 시간 | 시가 | 최고가 | 최저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 연도 | 변동률 (%) | 변동 금액 | 시가 | 최고가 | 최저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 올해 | -10.50% | -₩315.466934 | ₩3,004.144898 | ₩5,278.015564 | ₩1,808.456012 | ₩2,688.677964 |
| 2024 작년 | +238.52% | ₩2,116.713921 | ₩887.430978 | ₩4,194.499106 | ₩551.202052 | ₩3,004.144898 |
| 2023 | +81.65% | ₩398.947444 | ₩488.627714 | ₩1,352.41309 | ₩432.5415 | ₩887.575158 |
| 2022 | -59.16% | -₩707.782075 | ₩1,196.409789 | ₩1,340.87865 | ₩414.086396 | ₩488.627714 |
| 2021 | +277.94% | ₩879.746157 | ₩316.519452 | ₩2,835.871836 | ₩303.990166 | ₩1,196.265609 |
| 2020 | +13.87% | ₩38.553866 | ₩278.052094 | ₩1,125.588327 | ₩146.040428 | ₩316.60596 |
| 2019 | -44.66% | -₩224.47462 | ₩502.670895 | ₩735.306132 | ₩252.315875 | ₩278.196275 |
지금까지 뉴욕증시에서 정식 승인을 받은 암호화폐 ETF는 두 가지뿐입니다. 비트코인 현물 ETF
도널드 트럼프 대통령의 재임으로 인해 디지털 자산 시장에 대한 기관 투자자들의 관심이 급증하고 있습
최근 암호화폐 시장에서는 변동성과 유동성 축소 때문에 “청산 리스크(liquidation risk)
최근 엑스알피(XRP)가 3달러선 아래로 밀리면서 대규모 보유자(‘고래’)들의 매도세가 급격히 늘고
2017년에 엄청난 가격 상승과 함께 엑스알피(XRP)코인은 초기 암호화폐 시장의 개척자 중 하나였
미국은 세계 최대의 금융 시장이자 기술 혁신의 중심지로서, 암호화폐 생태계를 주도하는 핵심 국가입니
엑스알피(리플)은 초기 암호화폐 시장의 개척자 중 하나로서 한국에서 매우 인 있는 코인이지만, 지난
스텔라(XLM)의 일일 최고가 0.4850달러를 기록했습니다. 이러한 상승세는 도널드 트럼프 취임과
2012년 출시한 리플(Ripple)은 의심할 여지 없이 가상자산 커뮤니티에서 가장 가치 있는 암호
리플(XRP)는 기존 결제 시스템을 보완하여 금융 기관들이 관리하는 데이터베이스 간에 발생하는 거래