Лидеры роста среди криптовалют сегодня (по капитализации) | Курсы криптовалют в реальном времени
Отслеживайте лучшие криптовалюты дня через данные о ценах и курсах BTCC. Включает рост цен, рыночные движения и информацию об обмене валют. Данные обновляются в реальном времени.
Рын. кап.
Объём
Соотношение изменения топ-100
Индекс страха и жадности
Лидеры роста
Лидеры падения
Новые криптовалюты
| # | Название | Цена | Тренд | Изменение за 24ч | Объем за 24ч | Рын. кап. | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOTKEYHotKeySwap | 31,217818₽ | +36 828,14 % | 0₽ | 2,96млрд₽ | ||
| 2 | $BIGTROUTThe Big Trout | 0,374229₽ | +19 604,38 % | 1,04млн₽ | 1,9млн₽ | ||
| 3 | BALLGame 5 BALL | 0,023054₽ | +1 742,33 % | 28,42тыс.₽ | 12,43млн₽ | ||
| 4 | MOGНеактивен«Неактивен» означает криптовалютный проект, который прекратил работу, больше не обновляет рыночные данные (цену, объём и т. д.) или не соответствует стандартам активности платформы. Обычно этот статус применяется, если проект закрыт, лишился ликвидности, столкнулся с остановкой сети, имеет недействительные контракты или был делистингован с крупных бирж.MOG CAT | 0,011703₽ | +429,21 % | 0₽ | 796,08млн₽ | ||
| 5 | LEVERНеактивен«Неактивен» означает криптовалютный проект, который прекратил работу, больше не обновляет рыночные данные (цену, объём и т. д.) или не соответствует стандартам активности платформы. Обычно этот статус применяется, если проект закрыт, лишился ликвидности, столкнулся с остановкой сети, имеет недействительные контракты или был делистингован с крупных бирж.LeverFi | 0,002393₽ | +330,53 % | 0₽ | 30,9млн₽ | ||
| 6 | DELABSDelabs Games | 0,059199₽ | +189,13 % | 71,78тыс.₽ | 15,36млн₽ | ||
| 7 | PLSXPulseX | 0,000812₽ | +185,12 % | 0₽ | 114,08млрд₽ | ||
| 8 | TTThunderCore | 0,024792₽ | +163,51 % | 42,35млн₽ | 138,45млн₽ | ||
| 9 | HBNHoboNickels | 0,133663₽ | +143,23 % | 9,83тыс.₽ | 0₽ | ||
| 10 | MRSOONTON Station | 0,004032₽ | +131,77 % | 1,72млн₽ | 10,21млн₽ | ||
| 11 | BTCPBitcoin Pro | 638,346622₽ | +126,53 % | 0₽ | 0₽ | ||
| 12 | HARIKOInu Hariko | 0,001946₽ | +110,93 % | 366,63тыс.₽ | 904,46тыс.₽ | ||
| 13 | CNXCofinex | 8,330964₽ | +110,69 % | 13,51тыс.₽ | 88,43млн₽ | ||
| 14 | WSDMWisdomise AI | 0,010426₽ | +102,29 % | 3,43млн₽ | 3,81млн₽ | ||
| 15 | H2OH2O DAO | 0,009723₽ | +101,00 % | 0₽ | 7,98млн₽ | ||
| 16 | EMDRModulr | 20,327246₽ | +95,78 % | 0₽ | 9,75млн₽ | ||
| 17 | TCU29Tempestas Copper | 577,519974₽ | +93,41 % | 62,36млн₽ | 172,26млрд₽ | ||
| 18 | IOSTIOST | 0,142947₽ | +87,06 % | 14,97млрд₽ | 2,59млрд₽ | ||
| 19 | GSYSНеактивен«Неактивен» означает криптовалютный проект, который прекратил работу, больше не обновляет рыночные данные (цену, объём и т. д.) или не соответствует стандартам активности платформы. Обычно этот статус применяется, если проект закрыт, лишился ликвидности, столкнулся с остановкой сети, имеет недействительные контракты или был делистингован с крупных бирж.Genesys | 1,004318₽ | +82,61 % | 215,35тыс.₽ | 0₽ | ||
| 20 | HMTHuman | 0,108721₽ | +82,16 % | 935,69₽ | 13,76млн₽ | ||
| 21 | ANALOSanaloS | 0,000131₽ | +80,36 % | 1,81млн₽ | 5,93млн₽ | ||
| 22 | UCXUCX | 8,505033₽ | +75,54 % | 3,81тыс.₽ | 374,02млн₽ | ||
| 23 | PALUPalu | 0,201619₽ | +73,22 % | 139,54млн₽ | 134,35млн₽ | ||
| 24 | DUCKDuckChain | 0,003179₽ | +71,48 % | 912,97тыс.₽ | 13,53млн₽ | ||
| 25 | DFIDeFiChain | 0,114458₽ | +71,37 % | 12,35тыс.₽ | 38,81млн₽ | ||
| 26 | UNAUnagi Token | 0,068124₽ | +70,72 % | 26,67тыс.₽ | 32,15млн₽ | ||
| 27 | PIPPip | 0,005546₽ | +69,38 % | 39,75тыс.₽ | 2,45млн₽ | ||
| 28 | MRXMetrix Coin | 0,001525₽ | +68,47 % | 49,65₽ | 16,35млн₽ | ||
| 29 | CATECatecoin (cate.meme) | 3,85887₽ | +66,21 % | 1,65млрд₽ | 3,01млрд₽ | ||
| 30 | LUFFYLuffy | 0,003300₽ | +63,48 % | 764,38тыс.₽ | 135млн₽ | ||
| 31 | TAKOTako | 0,000078₽ | +60,49 % | 11,25млн₽ | 25,57млн₽ | ||
| 32 | HOLDEverybody Holds | 0,016216₽ | +60,34 % | 13,5млн₽ | 374,21млн₽ | ||
| 33 | FDMFreedom | 0,652184₽ | +58,73 % | 17,52млн₽ | 156,17млн₽ | ||
| 34 | OMMANTRA (old) | 3,722219₽ | +58,65 % | 48,44тыс.₽ | 4,14млрд₽ | ||
| 35 | CHAMPSuper Champs | 0,056848₽ | +57,09 % | 508,06тыс.₽ | 52,27млн₽ | ||
| 36 | HAROLDHarold | 0,2410₽ | +57,01 % | 4,88млн₽ | 179,53млн₽ | ||
| 37 | RFUELRioDeFi | 0,07837₽ | +56,86 % | 0₽ | 17,08млн₽ | ||
| 38 | FPSWeb3War | 0,07290₽ | +55,54 % | 1,42млн₽ | 4,1млн₽ | ||
| 39 | AARKAark | 0,084817₽ | +55,13 % | 130,54тыс.₽ | 39,76млн₽ | ||
| 40 | DGTADigitra.com Token | 0,025668₽ | +54,68 % | 78,12₽ | 9,77млн₽ | ||
| 41 | BSTYGlobalBoost | 1,546453₽ | +54,10 % | 4,42тыс.₽ | 24,28млн₽ | ||
| 42 | SSSSparkle | 0,000322₽ | +53,30 % | 0₽ | 22,91тыс.₽ | ||
| 43 | XPASSX-PASS | 0,181114₽ | +53,14 % | 209,65тыс.₽ | 29,57млн₽ | ||
| 44 | KRDKrypton DAO | 0,014584₽ | +50,75 % | 29,28тыс.₽ | 990,83тыс.₽ | ||
| 45 | MUMUMumu (mumucommunity.vip) | ₽0.0000000110290777471350.071102 | +50,34 % | 0₽ | 7,69млн₽ | ||
| 46 | WOMWOM Protocol | 1,445823₽ | +49,65 % | 0₽ | 279,56млн₽ | ||
| 47 | WOWWOWswap | 0,096817₽ | +48,91 % | 146,01тыс.₽ | 50,21тыс.₽ | ||
| 48 | OXTOrchid | 0,988779₽ | +47,76 % | 703,85млн₽ | 655,89млн₽ | ||
| 49 | PHILBinance Mascot | 0,003608₽ | +47,75 % | 1,19млн₽ | 2,7млн₽ | ||
| 50 | TACCThe Abundance Community Coin | 1,252204₽ | +47,63 % | 68,56тыс.₽ | 47,11млн₽ |
Отслеживайте цены в любое время
FAQ
Что такое криптовалюта и как она работает?
Криптовалюта — это цифровая или виртуальная валюта, защищенная с помощью криптографии, что делает ее подделку или двойное расходование практически невозможными. В отличие от традиционных фиатных валют, выпускаемых центральными банками, большинство криптовалют функционируют в децентрализованных сетях на базе технологии блокчейн — распределенного реестра, поддерживаемого глобальной сетью компьютеров.
Транзакции объединяются в блоки, проверяются участниками сети и навсегда записываются в блокчейн. Эта пиринговая (P2P) структура исключает необходимость в финансовых посредниках, таких как банки, обеспечивая быстрые, прозрачные и трансграничные переводы 24/7. Инвесторы могут держать криптовалюту в качестве средства долгосрочного накопления, переводить ее по всему миру или торговать фьючерсными контрактами на платформах, таких как BTCC, извлекая прибыль из движения цен в обоих направлениях.
Что влияет на цену криптовалют и вызывает рыночную волатильность?
Цена криптовалют определяется главным образом балансом спроса и предложения на мировых биржах. Ключевыми факторами рыночной волатильности являются:
Макроэкономические тренды и процентные ставки: Глобальные экономические изменения, данные по инфляции и решения центральных банков (например, ставки ФРС США) напрямую влияют на ликвидность рынка и аппетит инвесторов к риску.
Токеномика и динамика предложения: Халвинг Биткоина, ограничения максимального предложения, графики разблокировки токенов и механизмы сжигания (Burn) напрямую меняют объем монет в обращении.
Фундаментальное развитие: Крупные технологические обновления, масштабирование экосистемы, стратегические партнерства и приток институционального капитала (например, одобрение спотовых ETF) повышают долгосрочную оценку активов.
Настроения на рынке деривативов: Торговля с высоким кредитным плечом, ставки финансирования (Funding Rates) и каскады принудительных ликвидаций на фьючерсном рынке часто вызывают резкие краткосрочные скачки или коррекции цен.
Как читать свечные графики и технические индикаторы при торговле фьючерсами?
Умение анализировать графики имеет решающее значение для определения точных точек входа и выхода при торговле криптофьючерсами на BTCC:
Свечные графики (K-Lines): Каждая свеча показывает движение цены за определенный период (например, 1D, 4H, 15M), включая цены открытия, закрытия, максимум и минимум. Зеленые (или белые) свечи означают рост цены, а красные (или черные) — ее падение.
Уровни поддержки и сопротивления: Находите исторические минимумы (поддержка, зона покупок) и максимумы (сопротивление, зона продаж) для установки целевых цен и ордеров ограничения убытков.
Трендовые индикаторы (MA/EMA скользящие средние): Скользящие средние сглаживают ценовые колебания и помогают определить общее направление тренда. Бычий крест (Golden Cross) указывает на восходящий импульс, а медвежий (Death Cross) — на нисходящую тенденцию.
Индикаторы импульса (RSI): Индекс относительной силы измеряет скорость изменения цены по шкале от 0 до 100. Значение выше 70 указывает на состояние перекупленности (возможен откат), а ниже 30 — на перепроданность (возможен отскок).
Объем торгов (Volume): Всегда подтверждайте сигналы пробоя уровней 24-часовым объемом торгов; пробои, сопровождающиеся высоким объемом, обладают значительно более высокой надежностью.
Как зарабатывать на падении цен на криптовалюту? (Руководство по шорт-торговле)
В отличие от спотовой торговли, где прибыль возможна только при росте цен, бессрочные фьючерсы на BTCC позволяют получать доход как на бычьем, так и на медвежьем рынке благодаря продаже без покрытия (Short Selling / Шорт).
Если ваш анализ указывает на предстоящее снижение курса, вы можете открыть позицию «Продать / Шорт», даже не владея самой криптовалютой. Вы фиксируете контракт по текущей более высокой цене, а когда рынок падает, вы выкупаете контракт по более низкой цене для закрытия позиции. Разница между ценой входа и выхода становится вашей чистой прибылью. BTCC поддерживает гибкое кредитное плечо (до 500x для популярных пар), а также ордера Take-Profit и Stop-Loss для максимального увеличения доходности при строгом контроле рисков.
Пошаговое руководство для новичков: Как купить и совершить первую сделку?
Начать свою первую сделку на BTCC можно быстро, безопасно и просто — достаточно выполнить 4 шага:
Зарегистрировать аккаунт: Скачайте приложение BTCC или перейдите на официальный сайт, зарегистрируйтесь с помощью e-mail или номера телефона и пройдите базовую верификацию личности (KYC).
Внести средства: Купите USDT за фиатную валюту с помощью банковской карты или экспресс-оплаты, либо переведите цифровые активы (например, USDT или BTC) напрямую с внешнего кошелька на свой счет BTCC.
Выбрать рынок: Перейдите в раздел «Фьючерсы», выберите интересующую торговую пару (например, BTC/USDT или ETH/USDT) и проанализируйте график цен в реальном времени.
Разместить ордер: Выберите режим маржи (Изолированная или Кросс-маржа) и установите размер кредитного плеча. Выберите «Купить / Лонг», если ожидаете рост, или «Продать / Шорт», если прогнозируете падение. Настройте цены Take-Profit и Stop-Loss, после чего подтвердите ордер для входа на рынок.