24小時成交榜|即時追蹤加密貨幣交易量與價格走勢
透過 BTCC 加密貨幣價格與貨幣兌換信息,查詢24小時內交易量最高的加密貨幣。掌握市場熱點與流動性,數據實時更新。
市值
交易量
市值前100漲跌比
恐懼與貪婪指數
漲幅榜
跌幅榜
新幣榜
| # | 名稱 | 價格 | 走勢 | 24小時漲跌 | 24小時交易量 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDTTether USDt | NT$31.502281 | +0.02% | NT$2.08兆 | NT$5.78兆 | ||
| 2 | BTCBitcoin | NT$2,509,063.07 | +1.47% | NT$8802.03億 | NT$49.73兆 | ||
| 3 | ETHEthereum | NT$79,332.17 | +1.54% | NT$4168.71億 | NT$9.58兆 | ||
| 4 | USDCUSDC | NT$31.504512 | +0.00% | NT$4130.98億 | NT$2.35兆 | ||
| 5 | XRPXRP | NT$45.401284 | +3.60% | NT$905.44億 | NT$2.81兆 | ||
| 6 | SOLSolana | NT$3,302.89 | +1.76% | NT$828.27億 | NT$1.91兆 | ||
| 7 | BNBBNB | NT$23,797.25 | -0.33% | NT$529.17億 | NT$3.16兆 | ||
| 8 | WETHWETH | NT$79,277.09 | +1.58% | NT$469.06億 | NT$2645.74億 | ||
| 9 | ZECZcash | NT$39,072.28 | +9.45% | NT$424.59億 | NT$6266.8億 | ||
| 10 | USDGGlobal Dollar | NT$31.516785 | +0.01% | NT$321.76億 | NT$1046.52億 | ||
| 11 | HYPEHyperliquid | NT$2,721.44 | +2.43% | NT$320.94億 | NT$6776.01億 | ||
| 12 | USD1World Liberty Financial USD | NT$31.497487 | +0.02% | NT$308.19億 | NT$1342.25億 | ||
| 13 | DOGEDogecoin | NT$2.872433 | +1.99% | NT$286.75億 | NT$4891.43億 | ||
| 14 | KIIKiiChain | NT$2.104372 | +12.01% | NT$216.44億 | NT$6.87億 | ||
| 15 | ADACardano | NT$7.009681 | +2.09% | NT$206.01億 | NT$2548.4億 | ||
| 16 | SUISui | NT$26.000038 | +0.67% | NT$184.8億 | NT$1057.61億 | ||
| 17 | SOLWrapped Solana | NT$3,302.04 | +1.83% | NT$172.28億 | NT$59.2億 | ||
| 18 | DOSDAPPOS | NT$6.712735 | -4.76% | NT$170.85億 | NT$13.92億 | ||
| 19 | NEARNEAR Protocol | NT$77.872815 | +6.30% | NT$147.83億 | NT$961.38億 | ||
| 20 | ENAEthena | NT$5.286522 | +3.11% | NT$147.65億 | NT$508.69億 | ||
| 21 | WBNBWrapped BNB | NT$23,789.71 | -0.39% | NT$147.47億 | NT$375.52億 | ||
| 22 | TRXTRON | NT$10.689811 | +0.41% | NT$140.95億 | NT$1.01兆 | ||
| 23 | DOTPolkadot | NT$37.132279 | +9.74% | NT$139.96億 | NT$671.14億 | ||
| 24 | VBNBVenus BNB | NT$593.82 | -0.32% | NT$135.96億 | NT$135.47億 | ||
| 25 | UNIUniswap | NT$215.778744 | -2.85% | NT$135.77億 | NT$1327.34億 | ||
| 26 | AVAXAvalanche | NT$253.161805 | -0.36% | NT$114.41億 | NT$1093.94億 | ||
| 27 | LINKChainlink | NT$393.64 | -1.49% | NT$113.44億 | NT$2958.06億 | ||
| 28 | PROMProm | NT$186.910906 | +4.41% | NT$104.3億 | NT$34.46億 | ||
| 29 | SOPHSophon | NT$0.172044 | -48.54% | NT$94.74億 | NT$3.67億 | ||
| 30 | LTCLitecoin | NT$1,722.85 | -1.43% | NT$94.05億 | NT$1330.71億 | ||
| 31 | WLDWorldcoin | NT$14.41421 | -3.76% | NT$91.58億 | NT$527.13億 | ||
| 32 | VVVVenice Token | NT$842.05 | +49.34% | NT$91.13億 | NT$394.11億 | ||
| 33 | TAOBittensor | NT$8,282.37 | +3.61% | NT$89.03億 | NT$925.15億 | ||
| 34 | ARBArbitrum | NT$5.376428 | -1.06% | NT$88.8億 | NT$349.08億 | ||
| 35 | RLUSDRipple USD | NT$31.507695 | +0.00% | NT$85.16億 | NT$769.26億 | ||
| 36 | TRUMPOFFICIAL TRUMP | NT$71.341546 | -0.07% | NT$81.01億 | NT$192.36億 | ||
| 37 | PEPEPepe | NT$0.000117 | +3.05% | NT$76.74億 | NT$478.44億 | ||
| 38 | DEBITTeller | NT$51.201001 | +1.33% | NT$76.19億 | NT$9.05億 | ||
| 39 | USDSUSDS | NT$31.506836 | +0.02% | NT$73.15億 | NT$3101.21億 | ||
| 40 | CBBTCCoinbase Wrapped BTC | NT$2,507,635.12 | +1.53% | NT$71.19億 | NT$2353.88億 | ||
| 41 | PUMPPump.fun | NT$0.14246 | +6.01% | NT$69.47億 | NT$566.09億 | ||
| 42 | USELESSUseless Coin | NT$9.926384 | +32.57% | NT$62.89億 | NT$89.47億 | ||
| 43 | UUnited Stables | NT$31.477911 | +0.00% | NT$62.51億 | NT$397.64億 | ||
| 44 | XAUTTether Gold | NT$138,596.71 | +0.19% | NT$61.42億 | NT$839.7億 | ||
| 45 | PENGUPudgy Penguins | NT$0.260729 | -0.09% | NT$58.86億 | NT$160.69億 | ||
| 46 | FDUSDFirst Digital USD | NT$31.471017 | +0.04% | NT$58.37億 | NT$104.97億 | ||
| 47 | QUQQuq | NT$0.053992 | +0.02% | NT$57.82億 | NT$5399.79萬 | ||
| 48 | AAVEAave | NT$4,121.78 | -0.10% | NT$57.54億 | NT$627.46億 | ||
| 49 | PAXGPAX Gold | NT$138,728.87 | +0.19% | NT$55.56億 | NT$593.08億 | ||
| 50 | DASHDash | NT$2,060.56 | +5.23% | NT$55.11億 | NT$253.93億 |
隨時隨地追蹤加密貨幣價格動態
常見問題
什麼是加密貨幣?它是如何運作的?
加密貨幣是一種使用密碼學技術來確保安全性的數位或虛擬貨幣,這使得它幾乎無法偽造或重複花費。與傳統由中央銀行發行的法定貨幣不同,大多數加密貨幣都運行在基於區塊鏈技術的去中心化網絡上——這是一個由全球分佈式計算機網絡共同維護的公開帳本。
交易在被網絡參與者驗證後會打包成區塊,並永久記錄在區塊鏈上。這種點對點的架構去除了銀行等中間機構,實現了 24/7 全天候的高效、透明與跨國轉帳。投資者不僅可以將加密貨幣作為長期價值儲存手段,還可以在 BTCC 等交易平台上進行加密貨幣合約交易,靈活捕捉市場上漲與下跌帶來獲利機會。
什麼是驅動加密貨幣價格與市場波動的核心因素?
加密貨幣的價格主要由全球各大交易所的市場供求關係決定。驅動市場波動的核心因素包括:
宏觀經濟趨勢與利率政策: 全球宏觀經濟走向、通膨數據以及央行政策(如美聯儲利率決議)會直接影響整體市場的資金流動性與投資者的風險偏好。
代幣經濟學與供應動態: 比特幣減半事件、代幣最大供應量上限、代幣解鎖計劃以及銷毀機制(Burn)等,都會直接改變資產的流通數量。
基本面與生態發展: 技術重大升級、生態應用落地、戰略合作以及機構資金流入(如現貨 ETF 的批准與申購)均能顯著提升資產的長期估值。
衍生品市場情緒: 合約市場的高槓桿交易、資金費率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往會導致短期內價格出現劇烈拉升或爆倉回調。
在合約交易中,如何看懂 K 線圖與技術指標?
在 BTCC 進行加密貨幣合約交易時,學會看盤與分析圖表是把握買賣時機的關鍵:
K 線圖(Candlestick Charts): 每根 K 線代表特定時間週期(如 1天、4小時、15分鐘)內的價格變動,包含開盤價、收盤價、最高價與最低價。綠色/白色 K 線代表價格上漲,紅色/黑色 K 線代表價格下跌。
支撐位與阻力位: 尋找歷史價格底部(支撐位,買盤吸籌區域)與頂部(阻力位,拋壓出貨區域),用於設定進場與止損點位。
趨勢指標(MA/EMA 移動平均線): 移動平均線可以平滑價格波動,協助判斷市場主趨勢。當短線均線上穿長線均線形成「金叉」時,通常預示上漲動能;反之形成「死叉」則暗示下跌趨勢。
動能指標(RSI 相對強弱指數): RSI 用於衡量價格變動的速度與幅度,取值範圍在 0 到 100 之間。RSI 指標高於 70 通常表示市場處於超買狀態(可能面臨回調),低於 30 則表示超賣狀態(可能迎來反彈)。
成交量(Volume): 始終結合 24 小時成交量來驗證突破訊號。伴隨著強勁成交量的價格突破,其訊號可靠性顯著高於低迷成交量的突破。
加密貨幣價格下跌時如何獲利?(做空機制指南)
與只能「低買高賣」的傳統現貨交易不同,BTCC 提供的加密貨幣無期限合約支援雙向交易,讓您無論在牛市還是熊市都能尋找盈利機會——這就是做空(Short Selling)。
當您預測某種加密貨幣價格即將下跌時,無需實際持有該幣種,即可在 BTCC 開啟「賣出 / 做空」持倉,以當前較高的價格鎖定合約。當市場如預期下跌後,您只需在較低階段平倉買入,即可賺取「高賣低買」之間的差價收益。BTCC 支援靈活的槓桿配置(部分主流幣種最高支援 500 倍槓桿),並提供止盈止損功能,助您在下行行情中精準規避風險、放大收益。
新手買幣與交易全攻略:如何開始您的第一筆加密貨幣交易?
在 BTCC 開啟您的第一筆加密貨幣交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 個步驟:
註冊帳號: 下載 BTCC App 或造訪官方網站,使用電子郵件或手機號碼快速註冊,並完成基礎身份認證(KYC)。
快捷入金: 透過信用卡/快捷支付等法定貨幣管道購買 USDT,或直接從外部錢包將 USDT/BTC 等數位資產劃轉充值至您的 BTCC 帳戶。
選擇市場: 進入合約交易頁面,選擇您感興趣的交易對(如 BTC/USDT、ETH/USDT),觀察即時行情圖表與趨勢。
下單交易: 選擇保證金模式(逐倉/全倉)並設定槓桿倍數。看漲請選擇「買入 / 做多」,看跌請選擇「賣出 / 做空」。設定好止盈與止損價格後確認下單,即可成功登場。