資金費率計算各項參數

btcc.comBTCC Support8 個月前

產品 利率 資金費率上限 資金費率上限 溢價指數上限 溢價指數下限 深度加權金額
比特幣USDT 0.0001 0.00375 -0.00375 0.0005 -0.0005 20000USDT
以太幣USDT 0.0001 0.0075 -0.0075 0.0005 -0.0005 20000USDT
SOLUSDT 0.0001 0.015 -0.015 0.0005 -0.0005 20000USDT
瑞波幣USDT 0.0001 0.0075 -0.0075 0.0005 -0.0005 20000USDT
LTCUSDT 0.0001 0.0075 -0.0075 0.0005 -0.0005 20000USDT
ADAUSDT 0.0001 0.0075 -0.0075 0.0005 -0.0005 20000USDT

 

BTCC會根據市場狀況對各項參數進行適當調整並更新至上方表格,恕不另行通知