資金費率計算各項參數
BTCC Support8 個月前
| 產品 | 利率 | 資金費率上限 | 資金費率上限 | 溢價指數上限 | 溢價指數下限 | 深度加權金額 |
| 比特幣USDT | 0.0001 | 0.00375 | -0.00375 | 0.0005 | -0.0005 | 20000USDT |
| 以太幣USDT | 0.0001 | 0.0075 | -0.0075 | 0.0005 | -0.0005 | 20000USDT |
| SOLUSDT | 0.0001 | 0.015 | -0.015 | 0.0005 | -0.0005 | 20000USDT |
| 瑞波幣USDT | 0.0001 | 0.0075 | -0.0075 | 0.0005 | -0.0005 | 20000USDT |
| LTCUSDT | 0.0001 | 0.0075 | -0.0075 | 0.0005 | -0.0005 | 20000USDT |
| ADAUSDT | 0.0001 | 0.0075 | -0.0075 | 0.0005 | -0.0005 | 20000USDT |
BTCC會根據市場狀況對各項參數進行適當調整並更新至上方表格,恕不另行通知
- 協議聲明
- 客戶服務
快速鏈接
風險提示:數字資產交易是一個新興產業,存在光明前景,但正因為屬於新事物,也蘊含巨大風險。特別是在槓桿交易中,槓桿倍數既同步擴大了盈利也同步放大了風險,請您務必對此行業、槓桿交易模式、交易規則等相關知識有充分了解後再參與。並且我們強烈建議您,在自身能夠承擔的風險範圍內進行交易。交易有風險,入市須謹慎!
全球運營最久的交易所,穩健運營14週年 © 2011-2025 BTCC.com. All rights reserved
