Таблица цен на Токены Уровня 1 сегодня (по капитализации) | Цены на Криптовалюту
Узнайте сегодняшние цены на Токены Уровня 1 по отношению ко всем фиатным валютам через данные. Включает лидеров роста, падения и новые криптовалюты.
Рын. кап.
Объём
Соотношение изменения топ-100
Индекс страха и жадности
Лидеры роста
Лидеры падения
Новые криптовалюты
| # | Тренд | Действие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | DOPUDOPU The Dog with A Purpose | 0,143863₽ | -4,13 % | 50,08млн₽ | 119,29млн₽ | ||
| 1102 | RETARDIORETARDIO | 0,120139₽ | +0,91 % | 12,49млн₽ | 118,84млн₽ | ||
| 1103 | DTECDtec | 0,591748₽ | -0,54 % | 25,94млн₽ | 117,42млн₽ | ||
| 1104 | SOULPhantasma | 0,970721₽ | +1,60 % | 1,26млн₽ | 117,32млн₽ | ||
| 1105 | HOPPYHoppy (hoppy.vip) | 0,000278₽ | +1,24 % | 6,55млн₽ | 117,07млн₽ | ||
| 1106 | SHRUBShrub | 0,147775₽ | +20,09 % | 3,7млн₽ | 116,82млн₽ | ||
| 1107 | NWCНеактивен«Неактивен» означает криптовалютный проект, который прекратил работу, больше не обновляет рыночные данные (цену, объём и т. д.) или не соответствует стандартам активности платформы. Обычно этот статус применяется, если проект закрыт, лишился ликвидности, столкнулся с остановкой сети, имеет недействительные контракты или был делистингован с крупных бирж.Numerico | 0,773636₽ | +0,00 % | 0₽ | 116,36млн₽ | ||
| 1108 | KINGKing Protocol | 19280,17₽ | +2,93 % | 0₽ | 116млн₽ | ||
| 1109 | WFCONWells Fargo Tokenized Stock (Ondo) | 7672,66₽ | -0,13 % | 34,54млн₽ | 115,83млн₽ | ||
| 1110 | COHRONCoherent Tokenized Stock (Ondo) | 25333,66₽ | +2,62 % | 142,49млн₽ | 115,56млн₽ | ||
| 1111 | CAGACrypto Asset Governance Alliance | 0,001834₽ | +0,23 % | 79,19₽ | 114,67млн₽ | ||
| 1112 | HIHI | 0,001843₽ | -0,23 % | 0₽ | 114,42млн₽ | ||
| 1113 | BTMНеактивен«Неактивен» означает криптовалютный проект, который прекратил работу, больше не обновляет рыночные данные (цену, объём и т. д.) или не соответствует стандартам активности платформы. Обычно этот статус применяется, если проект закрыт, лишился ликвидности, столкнулся с остановкой сети, имеет недействительные контракты или был делистингован с крупных бирж.BytomDAO | 0,07371₽ | +0,00 % | 0₽ | 114,26млн₽ | ||
| 1114 | SWCHSwissCheese | 2,639909₽ | +1,21 % | 30,99млн₽ | 114,15млн₽ | ||
| 1115 | HTRHathor | 0,218589₽ | -4,74 % | 6,08млн₽ | 114,1млн₽ | ||
| 1116 | VOLTVolt Inu | ₽0.00000171155511422440280.051711 | -23,17 % | 1,51млн₽ | 114,06млн₽ | ||
| 1117 | VRAVerasity | 0,001164₽ | -9,05 % | 21,27млн₽ | 113,8млн₽ | ||
| 1118 | XL1XL1 | 0,019921₽ | +1,83 % | 2,27млн₽ | 113,49млн₽ | ||
| 1119 | ECHOEcho Protocol | 0,322639₽ | +0,93 % | 675,67тыс.₽ | 112,55млн₽ | ||
| 1120 | CRWVONCoreWeave Tokenized Stock (Ondo) | 7729,81₽ | +1,83 % | 187,85млн₽ | 111,66млн₽ | ||
| 1121 | KMDKomodo | 1,003425₽ | +68,61 % | 846,79₽ | 111,46млн₽ | ||
| 1122 | WUFWUFFI | ₽0.00000136838000242578310.051368 | +0,06 % | 15,22тыс.₽ | 111,03млн₽ | ||
| 1123 | LIMEiMe Lab | 0,145283₽ | -0,69 % | 8,65млн₽ | 110,37млн₽ | ||
| 1124 | TRUMPMAGA (magamemecoin.com) | 2,513027₽ | +1,10 % | 11,78тыс.₽ | 109,86млн₽ | ||
| 1125 | PERPPerpetual Protocol | 1,613673₽ | -2,83 % | 3,93млн₽ | 109,4млн₽ | ||
| 1126 | CKETHChain-key Ethereum | 210735,88₽ | +2,49 % | 738,64тыс.₽ | 108,89млн₽ | ||
| 1127 | DORADora Factory | 0,200654₽ | -1,40 % | 1,78млн₽ | 108,84млн₽ | ||
| 1128 | CWEBCoinweb | 0,042857₽ | +0,50 % | 89,16тыс.₽ | 107,79млн₽ | ||
| 1129 | ADMADAMANT Messenger | 0,966755₽ | -1,48 % | 1,6млн₽ | 107,77млн₽ | ||
| 1130 | IDEverest | 0,88882₽ | -6,92 % | 882,82тыс.₽ | 107,62млн₽ | ||
| 1131 | MAONMastercard Tokenized Stock (Ondo) | 48082,78₽ | +0,27 % | 153,53млн₽ | 107,17млн₽ | ||
| 1132 | EVDCEVDC Network | 0,001715₽ | +1,13 % | 14,04млн₽ | 107,1млн₽ | ||
| 1133 | DDXDerivaDAO | 4,068898₽ | -23,45 % | 416,37₽ | 106,72млн₽ | ||
| 1134 | GHOSTGhostwareOS | 0,113859₽ | -6,59 % | 5,17млн₽ | 105,85млн₽ | ||
| 1135 | BAONBoeing Tokenized Stock (Ondo) | 17302,63₽ | -0,14 % | 81,8млн₽ | 105,55млн₽ | ||
| 1136 | TKPTOKPIE | 3,669532₽ | -0,84 % | 0₽ | 105,37млн₽ | ||
| 1137 | JDONJD.com Tokenized Stock (Ondo) | 2357,45₽ | +1,39 % | 51,99млн₽ | 105,29млн₽ | ||
| 1138 | UNHONUnitedHealth Tokenized Stock (Ondo) | 33450,65₽ | -1,30 % | 156,43млн₽ | 104,95млн₽ | ||
| 1139 | WEPEWall Street Pepe | 0,000525₽ | +0,79 % | 2,15млн₽ | 104,55млн₽ | ||
| 1140 | TRADEPolytrade | 2,670405₽ | -2,59 % | 18,7млн₽ | 104,53млн₽ | ||
| 1141 | SLXSLIMEX | 0,059703₽ | -2,32 % | 3,96млн₽ | 104,4млн₽ | ||
| 1142 | SHPINGSHPING | 0,045314₽ | +1,37 % | 20,32млн₽ | 103,99млн₽ | ||
| 1143 | NFLXXNetflix tokenized stock (xStock) | 6479,34₽ | +1,25 % | 6,86млн₽ | 103,95млн₽ | ||
| 1144 | GSONGoldman Sachs Tokenized Stock (Ondo) | 87773,03₽ | +0,83 % | 89,03млн₽ | 103,84млн₽ | ||
| 1145 | TRIASTrias Token (New) | 20,678889₽ | +0,00 % | 0₽ | 103,39млн₽ | ||
| 1146 | PYRVulcan Forged (PYR) | 3,501788₽ | -12,62 % | 53,84млн₽ | 103,35млн₽ | ||
| 1147 | SLVXiShares Silver Trust Tokenised ETF (xStock) | 4909,40₽ | +0,65 % | 10,8млн₽ | 102,8млн₽ | ||
| 1148 | RENECRENEC | 2,8134₽ | -3,26 % | 0₽ | 101,01млн₽ | ||
| 1149 | RISEInfinity Rising | 0,117221₽ | -2,93 % | 250,92тыс.₽ | 100,63млн₽ | ||
| 1150 | KARATEKarate Combat | 0,001508₽ | +0,00 % | 0₽ | 100,48млн₽ |
Отслеживайте цены в любое время
FAQ
Что такое криптовалюта и как она работает?
Криптовалюта — это цифровая или виртуальная валюта, защищенная с помощью криптографии, что делает ее подделку или двойное расходование практически невозможными. В отличие от традиционных фиатных валют, выпускаемых центральными банками, большинство криптовалют функционируют в децентрализованных сетях на базе технологии блокчейн — распределенного реестра, поддерживаемого глобальной сетью компьютеров.
Транзакции объединяются в блоки, проверяются участниками сети и навсегда записываются в блокчейн. Эта пиринговая (P2P) структура исключает необходимость в финансовых посредниках, таких как банки, обеспечивая быстрые, прозрачные и трансграничные переводы 24/7. Инвесторы могут держать криптовалюту в качестве средства долгосрочного накопления, переводить ее по всему миру или торговать фьючерсными контрактами на платформах, таких как BTCC, извлекая прибыль из движения цен в обоих направлениях.
Что влияет на цену криптовалют и вызывает рыночную волатильность?
Цена криптовалют определяется главным образом балансом спроса и предложения на мировых биржах. Ключевыми факторами рыночной волатильности являются:
Макроэкономические тренды и процентные ставки: Глобальные экономические изменения, данные по инфляции и решения центральных банков (например, ставки ФРС США) напрямую влияют на ликвидность рынка и аппетит инвесторов к риску.
Токеномика и динамика предложения: Халвинг Биткоина, ограничения максимального предложения, графики разблокировки токенов и механизмы сжигания (Burn) напрямую меняют объем монет в обращении.
Фундаментальное развитие: Крупные технологические обновления, масштабирование экосистемы, стратегические партнерства и приток институционального капитала (например, одобрение спотовых ETF) повышают долгосрочную оценку активов.
Настроения на рынке деривативов: Торговля с высоким кредитным плечом, ставки финансирования (Funding Rates) и каскады принудительных ликвидаций на фьючерсном рынке часто вызывают резкие краткосрочные скачки или коррекции цен.
Как читать свечные графики и технические индикаторы при торговле фьючерсами?
Умение анализировать графики имеет решающее значение для определения точных точек входа и выхода при торговле криптофьючерсами на BTCC:
Свечные графики (K-Lines): Каждая свеча показывает движение цены за определенный период (например, 1D, 4H, 15M), включая цены открытия, закрытия, максимум и минимум. Зеленые (или белые) свечи означают рост цены, а красные (или черные) — ее падение.
Уровни поддержки и сопротивления: Находите исторические минимумы (поддержка, зона покупок) и максимумы (сопротивление, зона продаж) для установки целевых цен и ордеров ограничения убытков.
Трендовые индикаторы (MA/EMA скользящие средние): Скользящие средние сглаживают ценовые колебания и помогают определить общее направление тренда. Бычий крест (Golden Cross) указывает на восходящий импульс, а медвежий (Death Cross) — на нисходящую тенденцию.
Индикаторы импульса (RSI): Индекс относительной силы измеряет скорость изменения цены по шкале от 0 до 100. Значение выше 70 указывает на состояние перекупленности (возможен откат), а ниже 30 — на перепроданность (возможен отскок).
Объем торгов (Volume): Всегда подтверждайте сигналы пробоя уровней 24-часовым объемом торгов; пробои, сопровождающиеся высоким объемом, обладают значительно более высокой надежностью.
Как зарабатывать на падении цен на криптовалюту? (Руководство по шорт-торговле)
В отличие от спотовой торговли, где прибыль возможна только при росте цен, бессрочные фьючерсы на BTCC позволяют получать доход как на бычьем, так и на медвежьем рынке благодаря продаже без покрытия (Short Selling / Шорт).
Если ваш анализ указывает на предстоящее снижение курса, вы можете открыть позицию «Продать / Шорт», даже не владея самой криптовалютой. Вы фиксируете контракт по текущей более высокой цене, а когда рынок падает, вы выкупаете контракт по более низкой цене для закрытия позиции. Разница между ценой входа и выхода становится вашей чистой прибылью. BTCC поддерживает гибкое кредитное плечо (до 500x для популярных пар), а также ордера Take-Profit и Stop-Loss для максимального увеличения доходности при строгом контроле рисков.
Пошаговое руководство для новичков: Как купить и совершить первую сделку?
Начать свою первую сделку на BTCC можно быстро, безопасно и просто — достаточно выполнить 4 шага:
Зарегистрировать аккаунт: Скачайте приложение BTCC или перейдите на официальный сайт, зарегистрируйтесь с помощью e-mail или номера телефона и пройдите базовую верификацию личности (KYC).
Внести средства: Купите USDT за фиатную валюту с помощью банковской карты или экспресс-оплаты, либо переведите цифровые активы (например, USDT или BTC) напрямую с внешнего кошелька на свой счет BTCC.
Выбрать рынок: Перейдите в раздел «Фьючерсы», выберите интересующую торговую пару (например, BTC/USDT или ETH/USDT) и проанализируйте график цен в реальном времени.
Разместить ордер: Выберите режим маржи (Изолированная или Кросс-маржа) и установите размер кредитного плеча. Выберите «Купить / Лонг», если ожидаете рост, или «Продать / Шорт», если прогнозируете падение. Настройте цены Take-Profit и Stop-Loss, после чего подтвердите ордер для входа на рынок.