Таблица цен на Токены экосистемы Solana сегодня (по капитализации) | Цены на Криптовалюту
Узнайте сегодняшние цены на Токены экосистемы Solana по отношению ко всем фиатным валютам через данные. Включает лидеров роста, падения и новые криптовалюты.
Рын. кап.
Объём
Соотношение изменения топ-100
Индекс страха и жадности
Лидеры роста
Лидеры падения
Новые криптовалюты
| # | Тренд | Действие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | BOOPBoop | 0,404152₽ | -0,24 % | 4,63млн₽ | 126,66млн₽ | ||
| 452 | YAFAНеактивен«Неактивен» означает криптовалютный проект, который прекратил работу, больше не обновляет рыночные данные (цену, объём и т. д.) или не соответствует стандартам активности платформы. Обычно этот статус применяется, если проект закрыт, лишился ликвидности, столкнулся с остановкой сети, имеет недействительные контракты или был делистингован с крупных бирж.Free Palestine | 0,128637₽ | +0,00 % | 0₽ | 124,78млн₽ | ||
| 453 | SCShark Cat | 0,121882₽ | -3,62 % | 697,04тыс.₽ | 124,74млн₽ | ||
| 454 | WHITEWHALEThe White Whale | 0,119164₽ | -1,91 % | 13,17млн₽ | 124,38млн₽ | ||
| 455 | ABTONAbbott Tokenized Stock (Ondo) | 9119,71₽ | -0,74 % | 86,51млн₽ | 124,21млн₽ | ||
| 456 | $HACHIHachiko | ₽0.0000001138852799535230.061138 | -9,47 % | 6,35млн₽ | 121,02млн₽ | ||
| 457 | ARGArgentine Football Association Fan Token | 6,130793₽ | -4,43 % | 13,17млн₽ | 120,77млн₽ | ||
| 458 | COHRONCoherent Tokenized Stock (Ondo) | 25909,67₽ | -0,54 % | 147,68млн₽ | 118,99млн₽ | ||
| 459 | AOLAOL (America Online) | 0,099018₽ | -13,47 % | 36,31млн₽ | 118,7млн₽ | ||
| 460 | STIKStaika | 0,803614₽ | +0,97 % | 19,32тыс.₽ | 118,51млн₽ | ||
| 461 | WUFWUFFI | ₽0.00000141166376081643110.051411 | +0,80 % | 0₽ | 115,45млн₽ | ||
| 462 | WFCONWells Fargo Tokenized Stock (Ondo) | 7783,77₽ | +0,72 % | 33,68млн₽ | 115,36млн₽ | ||
| 463 | MOBYMoby | 0,109705₽ | +0,87 % | 47,78млн₽ | 114,82млн₽ | ||
| 464 | PERPPerpetual Protocol | 1,710834₽ | -2,44 % | 3,35млн₽ | 113,71млн₽ | ||
| 465 | PWEASEPwease | 0,11613₽ | -0,13 % | 7,13млн₽ | 113,51млн₽ | ||
| 466 | BEONBloom Energy Tokenized Stock (Ondo) | 23238,59₽ | -3,07 % | 88,3млн₽ | 112,93млн₽ | ||
| 467 | CRWVONCoreWeave Tokenized Stock (Ondo) | 8137,53₽ | -5,33 % | 171,01млн₽ | 111,11млн₽ | ||
| 468 | TRUMPMAGA (magamemecoin.com) | 2,627776₽ | +3,74 % | 70,02тыс.₽ | 111,01млн₽ | ||
| 469 | GEVXGE Vernova Inc. tokenized stock (xStock) | 81048,04₽ | -1,77 % | 18,06млн₽ | 110,97млн₽ | ||
| 470 | BAONBoeing Tokenized Stock (Ondo) | 17740,67₽ | -1,49 % | 83,3млн₽ | 110,85млн₽ | ||
| 471 | JAILSTOOLStool Prisondente | 0,111179₽ | -0,46 % | 56,87млн₽ | 109,9млн₽ | ||
| 472 | NFLXXNetflix tokenized stock (xStock) | 6404,45₽ | -2,94 % | 10,85млн₽ | 109,89млн₽ | ||
| 473 | MAONMastercard Tokenized Stock (Ondo) | 48561,86₽ | -0,09 % | 122,96млн₽ | 109,35млн₽ | ||
| 474 | SKHYONSK Hynix Tokenized Stock (Ondo) | 16810,95₽ | +5,76 % | 178,44млн₽ | 109,2млн₽ | ||
| 475 | UNHONUnitedHealth Tokenized Stock (Ondo) | 33933,76₽ | -2,37 % | 183,7млн₽ | 109,13млн₽ | ||
| 476 | SAMOSamoyedcoin | 0,031784₽ | +8,24 % | 1,78млн₽ | 108,75млн₽ | ||
| 477 | JDONJD.com Tokenized Stock (Ondo) | 2378,87₽ | -2,39 % | 50,39млн₽ | 108,54млн₽ | ||
| 478 | NOBODYNobody Sausage | 0,114688₽ | -2,77 % | 857,29тыс.₽ | 107,25млн₽ | ||
| 479 | WEPEWall Street Pepe | 0,000532₽ | -0,22 % | 2,15млн₽ | 106,6млн₽ | ||
| 480 | GSONGoldman Sachs Tokenized Stock (Ondo) | 89143,23₽ | +0,02 % | 93,26млн₽ | 106,58млн₽ | ||
| 481 | SLVXiShares Silver Trust Tokenised ETF (xStock) | 5198,96₽ | +2,63 % | 8,82млн₽ | 105,65млн₽ | ||
| 482 | RENECRENEC | 2,941939₽ | -0,00 % | 0₽ | 105,61млн₽ | ||
| 483 | SIGMASIGMA | 0,114279₽ | -6,23 % | 812,76тыс.₽ | 105,28млн₽ | ||
| 484 | SLOTHSlothana | 0,059743₽ | -1,26 % | 87,05тыс.₽ | 101,75млн₽ | ||
| 485 | KARATEKarate Combat | 0,001525₽ | +0,00 % | 0₽ | 101,61млн₽ | ||
| 486 | VRTONVertiv Tokenized Stock (Ondo) | 22243,43₽ | -11,03 % | 127,48млн₽ | 101,29млн₽ | ||
| 487 | LITEONLumentum Holdings Tokenized Stock (Ondo) | 85413,53₽ | +0,93 % | 92,18млн₽ | 101,21млн₽ | ||
| 488 | NAPNapoli Fan Token | 17,771381₽ | +7,07 % | 67,56млн₽ | 101,07млн₽ | ||
| 489 | VTXVanguard Total World Tokenised ETF (xStock) | 13588,39₽ | -0,30 % | 81,83тыс.₽ | 100,71млн₽ | ||
| 490 | COSTONCostco Tokenized Stock (Ondo) | 76985,86₽ | -0,98 % | 372,41млн₽ | 100,5млн₽ | ||
| 491 | BOOPBoop | 0,001073₽ | +4,72 % | 1,46млн₽ | 99,27млн₽ | ||
| 492 | CVXXChevron tokenized stock (xStock) | 18149,59₽ | +1,03 % | 12,7тыс.₽ | 98,58млн₽ | ||
| 493 | HOGEHoge Finance | 0,000250₽ | -0,63 % | 0₽ | 98,52млн₽ | ||
| 494 | OPUSOpus Genesis | 0,098103₽ | +0,02 % | 0₽ | 98,08млн₽ | ||
| 495 | GLWONCorning Tokenized Stock (Ondo) | 14366,63₽ | +0,29 % | 82,35млн₽ | 98,08млн₽ | ||
| 496 | CMGONChipotle Tokenized Stock (Ondo) | 3093,13₽ | -1,52 % | 42,22млн₽ | 96,39млн₽ | ||
| 497 | BIDUONBaidu Tokenized Stock (Ondo) | 7820,84₽ | -0,03 % | 100,68млн₽ | 96,36млн₽ | ||
| 498 | NKEONNike Tokenized Stock (Ondo) | 3253,00₽ | -2,27 % | 65,92млн₽ | 95,97млн₽ | ||
| 499 | CRMONSalesforce Tokenized Stock (Ondo) | 21050,90₽ | -0,19 % | 179,96млн₽ | 95,58млн₽ | ||
| 500 | PYPLONPayPal Tokenized Stock (Ondo) | 4505,92₽ | -1,16 % | 45,94млн₽ | 94,42млн₽ |
Отслеживайте цены в любое время
FAQ
Что такое криптовалюта и как она работает?
Криптовалюта — это цифровая или виртуальная валюта, защищенная с помощью криптографии, что делает ее подделку или двойное расходование практически невозможными. В отличие от традиционных фиатных валют, выпускаемых центральными банками, большинство криптовалют функционируют в децентрализованных сетях на базе технологии блокчейн — распределенного реестра, поддерживаемого глобальной сетью компьютеров.
Транзакции объединяются в блоки, проверяются участниками сети и навсегда записываются в блокчейн. Эта пиринговая (P2P) структура исключает необходимость в финансовых посредниках, таких как банки, обеспечивая быстрые, прозрачные и трансграничные переводы 24/7. Инвесторы могут держать криптовалюту в качестве средства долгосрочного накопления, переводить ее по всему миру или торговать фьючерсными контрактами на платформах, таких как BTCC, извлекая прибыль из движения цен в обоих направлениях.
Что влияет на цену криптовалют и вызывает рыночную волатильность?
Цена криптовалют определяется главным образом балансом спроса и предложения на мировых биржах. Ключевыми факторами рыночной волатильности являются:
Макроэкономические тренды и процентные ставки: Глобальные экономические изменения, данные по инфляции и решения центральных банков (например, ставки ФРС США) напрямую влияют на ликвидность рынка и аппетит инвесторов к риску.
Токеномика и динамика предложения: Халвинг Биткоина, ограничения максимального предложения, графики разблокировки токенов и механизмы сжигания (Burn) напрямую меняют объем монет в обращении.
Фундаментальное развитие: Крупные технологические обновления, масштабирование экосистемы, стратегические партнерства и приток институционального капитала (например, одобрение спотовых ETF) повышают долгосрочную оценку активов.
Настроения на рынке деривативов: Торговля с высоким кредитным плечом, ставки финансирования (Funding Rates) и каскады принудительных ликвидаций на фьючерсном рынке часто вызывают резкие краткосрочные скачки или коррекции цен.
Как читать свечные графики и технические индикаторы при торговле фьючерсами?
Умение анализировать графики имеет решающее значение для определения точных точек входа и выхода при торговле криптофьючерсами на BTCC:
Свечные графики (K-Lines): Каждая свеча показывает движение цены за определенный период (например, 1D, 4H, 15M), включая цены открытия, закрытия, максимум и минимум. Зеленые (или белые) свечи означают рост цены, а красные (или черные) — ее падение.
Уровни поддержки и сопротивления: Находите исторические минимумы (поддержка, зона покупок) и максимумы (сопротивление, зона продаж) для установки целевых цен и ордеров ограничения убытков.
Трендовые индикаторы (MA/EMA скользящие средние): Скользящие средние сглаживают ценовые колебания и помогают определить общее направление тренда. Бычий крест (Golden Cross) указывает на восходящий импульс, а медвежий (Death Cross) — на нисходящую тенденцию.
Индикаторы импульса (RSI): Индекс относительной силы измеряет скорость изменения цены по шкале от 0 до 100. Значение выше 70 указывает на состояние перекупленности (возможен откат), а ниже 30 — на перепроданность (возможен отскок).
Объем торгов (Volume): Всегда подтверждайте сигналы пробоя уровней 24-часовым объемом торгов; пробои, сопровождающиеся высоким объемом, обладают значительно более высокой надежностью.
Как зарабатывать на падении цен на криптовалюту? (Руководство по шорт-торговле)
В отличие от спотовой торговли, где прибыль возможна только при росте цен, бессрочные фьючерсы на BTCC позволяют получать доход как на бычьем, так и на медвежьем рынке благодаря продаже без покрытия (Short Selling / Шорт).
Если ваш анализ указывает на предстоящее снижение курса, вы можете открыть позицию «Продать / Шорт», даже не владея самой криптовалютой. Вы фиксируете контракт по текущей более высокой цене, а когда рынок падает, вы выкупаете контракт по более низкой цене для закрытия позиции. Разница между ценой входа и выхода становится вашей чистой прибылью. BTCC поддерживает гибкое кредитное плечо (до 500x для популярных пар), а также ордера Take-Profit и Stop-Loss для максимального увеличения доходности при строгом контроле рисков.
Пошаговое руководство для новичков: Как купить и совершить первую сделку?
Начать свою первую сделку на BTCC можно быстро, безопасно и просто — достаточно выполнить 4 шага:
Зарегистрировать аккаунт: Скачайте приложение BTCC или перейдите на официальный сайт, зарегистрируйтесь с помощью e-mail или номера телефона и пройдите базовую верификацию личности (KYC).
Внести средства: Купите USDT за фиатную валюту с помощью банковской карты или экспресс-оплаты, либо переведите цифровые активы (например, USDT или BTC) напрямую с внешнего кошелька на свой счет BTCC.
Выбрать рынок: Перейдите в раздел «Фьючерсы», выберите интересующую торговую пару (например, BTC/USDT или ETH/USDT) и проанализируйте график цен в реальном времени.
Разместить ордер: Выберите режим маржи (Изолированная или Кросс-маржа) и установите размер кредитного плеча. Выберите «Купить / Лонг», если ожидаете рост, или «Продать / Шорт», если прогнозируете падение. Настройте цены Take-Profit и Stop-Loss, после чего подтвердите ордер для входа на рынок.