今日最大涨幅币种(按市值排序)|实时追踪加密货币价格与市场走势
通过 BTCC 加密货币价格与汇率信息,追踪今日表现最佳的币种。掌握价格上涨、市场走势及货币兑换信息,数据实时更新。
市值
交易量
市值前100涨跌比
恐惧与贪婪指数
涨幅榜
跌幅榜
新币榜
| # | 名称 | 价格 | 走势 | 24h涨跌 | 24小时交易量 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGGGoose Finance | HK$6.86412 | +232,862.92% | HK$0 | HK$2.08万 | ||
| 2 | 安安 | HK$0.005250 | +11,026.89% | HK$139.85 | HK$525.4万 | ||
| 3 | ANSEMCATAnsem Cat | HK$0.0000046813596978777090.054681 | +2,251.23% | HK$0 | HK$196.94万 | ||
| 4 | BALLGame 5 BALL | HK$0.002509 | +1,289.41% | HK$195.65 | HK$139.1万 | ||
| 5 | AGIXSingularityNET | HK$4.65669 | +688.34% | HK$0 | HK$7.75亿 | ||
| 6 | FLXFairlaunch | HK$0.02621 | +615.99% | HK$0 | HK$327.92万 | ||
| 7 | USDCASHUSDCASH | HK$54.96267 | +599.60% | HK$0 | HK$1.25亿 | ||
| 8 | CCCCoconut Chicken | HK$0.000612 | +477.07% | HK$0 | HK$577.93万 | ||
| 9 | TSLATesla Tokenized Stock (Hyperliquid) | HK$2,353.17 | +445.54% | HK$635.36 | HK$4.76万 | ||
| 10 | MOG非活跃状态Inactive是指一个加密货币项目因为已经停止运营,价格、交易量等相关数据不再更新,或者不再满足平台的活跃标准,而被标记为“Inactive”的状态。 简单来说,就是当一个项目出现以下几种情况时,就会被打上这个标签:项目终止、失去流动性(无交易量)、网络停摆、合约失效及交易所下架联动等MOG CAT | HK$0.001079 | +429.21% | HK$0 | HK$7339.66万 | ||
| 11 | HAKKAHakka.Finance | HK$0.018304 | +383.13% | HK$0 | HK$142.51万 | ||
| 12 | LEVER非活跃状态Inactive是指一个加密货币项目因为已经停止运营,价格、交易量等相关数据不再更新,或者不再满足平台的活跃标准,而被标记为“Inactive”的状态。 简单来说,就是当一个项目出现以下几种情况时,就会被打上这个标签:项目终止、失去流动性(无交易量)、网络停摆、合约失效及交易所下架联动等LeverFi | HK$0.000221 | +330.53% | HK$0 | HK$284.89万 | ||
| 13 | MUSEBOOKMusebook | HK$0.001807 | +283.04% | HK$1.29亿 | HK$1.62亿 | ||
| 14 | SUIDEPINSui DePIN | HK$0.000855 | +262.37% | HK$163.42 | HK$48.59万 | ||
| 15 | NTRNNeutron | HK$0.006856 | +228.71% | HK$2673.22 | HK$131.34万 | ||
| 16 | POOLXPoolz Finance | HK$0.051404 | +201.30% | HK$0 | HK$9.39万 | ||
| 17 | AURORAAurora | HK$0.482981 | +189.36% | HK$1.23亿 | HK$3.36亿 | ||
| 18 | TATSUTaτsu | HK$14.322831 | +178.45% | HK$108.18万 | HK$1229.87万 | ||
| 19 | SUSDTSkyTrade Pro | HK$0.00000000007299821296880.0107299 | +158.01% | HK$6996.31 | HK$5.27万 | ||
| 20 | HOSICOHosico | HK$0.001593 | +128.11% | HK$16.93万 | HK$139.44万 | ||
| 21 | NEKONEKO | HK$0.000128 | +122.47% | HK$3.45万 | HK$47.72万 | ||
| 22 | ECTEEurocoinToken | HK$1.744388 | +119.67% | HK$22.09万 | HK$959.06万 | ||
| 23 | CIKChrist is King | HK$0.00000106527437306284150.051065 | +119.52% | HK$0 | HK$82.77万 | ||
| 24 | DRGNDragonchain | HK$0.091623 | +107.08% | HK$8.25 | HK$1694.49万 | ||
| 25 | AMCAI Meta Club | HK$3.20818 | +104.53% | HK$535.48 | HK$1033万 | ||
| 26 | MODEMode | HK$0.000872 | +100.60% | HK$76.88万 | HK$245.42万 | ||
| 27 | ZRCZircuit | HK$0.013351 | +99.61% | HK$1.87亿 | HK$8335万 | ||
| 28 | OWLOwlto Finance | HK$0.010125 | +98.44% | HK$1291.19万 | HK$336.91万 | ||
| 29 | ICBXICB Network | HK$0.000097 | +91.68% | HK$203.89 | HK$89.69万 | ||
| 30 | SKAISkillful AI | HK$0.001059 | +86.86% | HK$7018.26 | HK$37.43万 | ||
| 31 | GSYS非活跃状态Inactive是指一个加密货币项目因为已经停止运营,价格、交易量等相关数据不再更新,或者不再满足平台的活跃标准,而被标记为“Inactive”的状态。 简单来说,就是当一个项目出现以下几种情况时,就会被打上这个标签:项目终止、失去流动性(无交易量)、网络停摆、合约失效及交易所下架联动等Genesys | HK$0.092596 | +82.61% | HK$1.99万 | HK$0 | ||
| 32 | CLSColdstack | HK$0.02013 | +81.85% | HK$0 | HK$47.33万 | ||
| 33 | SIXPSixpack Miner | HK$0.02390 | +80.67% | HK$15.18万 | HK$135.64万 | ||
| 34 | MIRRORBlack Mirror Experience | HK$0.001359 | +80.15% | HK$0 | HK$6.85万 | ||
| 35 | MUBARAKMubarak | HK$0.467808 | +76.95% | HK$10.17亿 | HK$3.45亿 | ||
| 36 | HORSEHORSE COIN | HK$0.0000000000000418851978000000050.0134188 | +76.82% | HK$0 | HK$8486.68 | ||
| 37 | DTFDown to Finance | HK$0.003367 | +74.81% | HK$86.26万 | HK$0 | ||
| 38 | RISEEverRise | HK$0.000116 | +74.68% | HK$61.75 | HK$804.22万 | ||
| 39 | XLABDexlab | HK$0.00000031241942302051310.063124 | +72.89% | HK$6.19万 | HK$10.65万 | ||
| 40 | NTXNuNet | HK$0.005352 | +72.10% | HK$7.97万 | HK$243.46万 | ||
| 41 | DELTADelta | HK$0.164706 | +70.36% | HK$8410.57万 | HK$0 | ||
| 42 | NPTNeptune Cash | HK$1.827057 | +69.40% | HK$0 | HK$297.74万 | ||
| 43 | XELXELIS | HK$4.341334 | +68.26% | HK$37.31万 | HK$1920.41万 | ||
| 44 | LNQLinqAI | HK$0.113108 | +67.87% | HK$882.8万 | HK$5522.22万 | ||
| 45 | MINUMinu | HK$0.00000001913327412760920.071913 | +67.85% | HK$0 | HK$7.26万 | ||
| 46 | LKILaika AI | HK$0.000291 | +66.95% | HK$4308.58 | HK$9.11万 | ||
| 47 | STCStarcoin | HK$0.000878 | +66.28% | HK$2.09万 | HK$31.91万 | ||
| 48 | FOMOFOMO (fomo.fund) | HK$0.0000083140927312937320.058314 | +65.29% | HK$0 | HK$91.37万 | ||
| 49 | LOCKHoudini Swap | HK$0.006601 | +65.27% | HK$0 | HK$51.07万 | ||
| 50 | RHEARHEA Finance | HK$0.404535 | +61.10% | HK$5702.47万 | HK$1.85亿 |
随时随地跟踪加密货币价格动态
常见问题
什么是加密货币?它是如何运作的?
加密货币是一种使用密码学技术来确保安全性的数字或虚拟货币,这使得它几乎无法伪造或重复花费。与传统由中央银行发行的法定货币不同,大多数加密货币都运行在基于区块链技术的去中心化网络上——这是一个由全球分布式计算机网络共同维护的公开账本。
交易在被网络参与者验证后会打包成块,并永久记录在区块链上。这种点对点的架构去除了银行等中间机构,实现了 24/7 全天候的高效、透明与跨国转账。投资者不仅可以将加密货币作为长期价值储存手段,还可以在 BTCC 等交易平台上进行加密货币合约交易,灵活捕捉市场上涨与下跌带来的收益机会。
什么是驱动加密货币价格与市场波动的核心因素?
加密货币的价格主要由全球各大交易所的市场供求关系决定。驱动市场波动的核心因素包括:
宏观经济趋势与利率政策: 全球宏观经济走向、通胀数据以及央行政策(如美联储利率决议)会直接影响整体市场的资金流动性与投资者的风险偏好。
代币经济学与供应动态: 比特币减半事件、代币最大供应量上限、代币解锁计划以及销毁机制(Burn)等,都会直接改变资产的流通过量。
基本面与生态发展: 技术重大升级、生态应用落地、战略合作以及机构资金流入(如现货 ETF 的批准与申购)均能显著提升资产的长期估值。
衍生品市场情绪: 合约市场的高杠杆交易、资金费率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往会导致短期内价格出现剧烈拉升或爆仓回调。
在合约交易中,如何看懂 K 线图与技术指标?
在 BTCC 进行加密货币合约交易时,学会看盘与分析图表是把握买卖时机的关键:
K 线图(Candlestick Charts): 每根 K 线代表特定时间周期(如 1天、4小时、15分钟)内的价格变动,包含开盘价、收盘价、最高价与最低价。绿色/白色 K 线代表价格上涨,红色/黑色 K 线代表价格下跌。
支撑位与阻力位: 寻找历史价格底部(支撑位,买盘吸筹区域)与顶部(阻力位,抛压出货区域),用于设定进场与止损点位。
趋势指标(MA/EMA 移动平均线): 移动平均线可以平滑价格波动,协助判断市场主趋势。当短线均线上穿长线均线形成“金叉”时,通常预示上涨动能;反之形成“死叉”则暗示下跌趋势。
动能指标(RSI 相对强弱指数): RSI 用于衡量价格变动的速度与幅度,取值范围在 0 到 100 之间。RSI 指标高于 70 通常表示市场处于超买状态(可能面临回调),低于 30 则表示超卖状态(可能迎来反弹)。
成交量(Volume): 始终结合 24 小时成交量来验证突破信号。伴随着强劲成交量的价格突破,其信号可靠性显著高于低迷成交量的突破。
加密货币价格下跌时如何获利?(做空机制指南)
与只能“低买高卖”的传统现货交易不同,BTCC 提供的加密货币无期限合约支持双向交易,让您无论在牛市还是熊市都能寻找盈利机会——这就是做空(Short Selling)。
当您预测某种加密货币价格即将下跌时,无需实际持有该币种,即可在 BTCC 开启“卖出 / 做空”持仓,以当前较高的价格锁定合约。当市场如预期下跌后,您只需在较低的价格平仓买入,即可赚取“高卖低买”之间的差价收益。BTCC 支持灵活的杠杆配置(部分主流币种最高支持 500 倍杠杆),并提供止盈止损功能,助您在下行行情中精准规避风险、放大收益。
新手买币与交易全攻略:如何开始您的第一笔加密货币交易?
在 BTCC 开启您的第一笔加密货币交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 个步骤:
注册账号: 下载 BTCC App 或访问官方网站,使用邮箱或手机号快速注册,并完成基础身份认证(KYC)。
快捷入金: 通过信用卡/快捷支付等法定货币渠道购买 USDT,或直接从外部钱包将 USDT/BTC 等数字资产划转充值至您的 BTCC 账户。
选择市场: 进入合约交易页面,选择您感兴趣的交易对(如 BTC/USDT、ETH/USDT),观察实时行情图表与趋势。
下单交易: 选择保证金模式(逐仓/全仓)并设定杠杆倍数。看涨请选择“买入 / 做多”,看跌请选择“卖出 / 做空”。设定好止盈与止损价格后确认下单,即可成功入场。