24小时成交榜|实时追踪加密货币交易量与价格走势
通过 BTCC 加密货币价格与货币兑换信息,查询24小时内交易量最高的加密货币。掌握 market 热点与流动性,数据实时更新。
市值
交易量
市值前100涨跌比
恐惧与贪婪指数
涨幅榜
跌幅榜
新币榜
| # | 名称 | 价格 | 走势 | 24h涨跌 | 24小时交易量 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDTTether USDt | HK$7.841512 | -0.00% | HK$8892.19亿 | HK$1.44万亿 | ||
| 2 | BTCBitcoin | HK$674,078.36 | +1.11% | HK$4128.37亿 | HK$13.6万亿 | ||
| 3 | USDCUSDC | HK$7.842615 | +0.00% | HK$1740.56亿 | HK$5862.26亿 | ||
| 4 | ETHEthereum | HK$21,503.79 | +0.01% | HK$1669.4亿 | HK$2.65万亿 | ||
| 5 | XRPXRP | HK$12.05782 | +3.82% | HK$550.51亿 | HK$7575.59亿 | ||
| 6 | SOLSolana | HK$918.57 | +0.70% | HK$503.72亿 | HK$5467.6亿 | ||
| 7 | DOGEDogecoin | HK$0.772419 | +4.78% | HK$305.92亿 | HK$1224.38亿 | ||
| 8 | BNBBNB | HK$6,170.90 | +0.25% | HK$194.5亿 | HK$8337.78亿 | ||
| 9 | WETHWETH | HK$21,474.13 | +0.49% | HK$150.16亿 | HK$733.87亿 | ||
| 10 | NEARNEAR Protocol | HK$35.402619 | +5.18% | HK$146.31亿 | HK$441.01亿 | ||
| 11 | SUISui | HK$7.998346 | +1.41% | HK$131.13亿 | HK$334.23亿 | ||
| 12 | PEPEPepe | HK$0.000039 | +18.03% | HK$121.87亿 | HK$156.04亿 | ||
| 13 | ZECZcash | HK$11,776.22 | +0.06% | HK$120.86亿 | HK$1953.65亿 | ||
| 14 | USD1World Liberty Financial USD | HK$7.837915 | -0.02% | HK$119.11亿 | HK$341.41亿 | ||
| 15 | HYPEHyperliquid | HK$745.09 | -0.40% | HK$102.91亿 | HK$1853.15亿 | ||
| 16 | DGAIDGrid AI | HK$8.203474 | +6.65% | HK$91.55亿 | HK$12.47亿 | ||
| 17 | UNIUniswap | HK$69.341535 | -3.12% | HK$90.05亿 | HK$437.57亿 | ||
| 18 | ADACardano | HK$1.946779 | +3.22% | HK$76.95亿 | HK$706.38亿 | ||
| 19 | AVAXAvalanche | HK$85.68 | -2.72% | HK$66.11亿 | HK$388.56亿 | ||
| 20 | USDGGlobal Dollar | HK$7.843246 | +0.04% | HK$63.33亿 | HK$256.41亿 | ||
| 21 | SOLWrapped Solana | HK$918.21 | +0.85% | HK$60.94亿 | HK$17.06亿 | ||
| 22 | ENAEthena | HK$1.65972 | -3.62% | HK$57.81亿 | HK$167.9亿 | ||
| 23 | TAOBittensor | HK$2,489.44 | +13.48% | HK$55.8亿 | HK$288.21亿 | ||
| 24 | LINKChainlink | HK$101.58 | -1.03% | HK$49.59亿 | HK$772.36亿 | ||
| 25 | TRXTRON | HK$2.737479 | +1.34% | HK$46.65亿 | HK$2567.53亿 | ||
| 26 | LTCLitecoin | HK$474.25 | +1.41% | HK$44.88亿 | HK$377.15亿 | ||
| 27 | ARBArbitrum | HK$1.717057 | -1.13% | HK$40.83亿 | HK$119.78亿 | ||
| 28 | WBNBWrapped BNB | HK$6,169.60 | +0.24% | HK$40.65亿 | HK$99.15亿 | ||
| 29 | RLUSDRipple USD | HK$7.843279 | +0.01% | HK$37.98亿 | HK$191.75亿 | ||
| 30 | TRUMPOFFICIAL TRUMP | HK$16.908048 | +0.33% | HK$37.27亿 | HK$48.14亿 | ||
| 31 | PIEVERSEPieverse | HK$14.245481 | +2.35% | HK$35.67亿 | HK$42.55亿 | ||
| 32 | XLMStellar | HK$1.665169 | +1.69% | HK$35.47亿 | HK$591.32亿 | ||
| 33 | VBNBVenus BNB | HK$153.92 | +0.17% | HK$34.84亿 | HK$35.35亿 | ||
| 34 | PENGUPudgy Penguins | HK$0.071125 | +7.96% | HK$31.27亿 | HK$43.39亿 | ||
| 35 | CBBTCCoinbase Wrapped BTC | HK$673,604.49 | +1.50% | HK$30.79亿 | HK$641.97亿 | ||
| 36 | FDUSDFirst Digital USD | HK$7.83236 | -0.06% | HK$30.69亿 | HK$25.47亿 | ||
| 37 | WBTCWrapped Bitcoin | HK$673,379.20 | +1.37% | HK$30.05亿 | HK$789.35亿 | ||
| 38 | WLDWorldcoin | HK$3.526106 | -1.30% | HK$28.97亿 | HK$131.18亿 | ||
| 39 | AAVEAave | HK$1,112.15 | -3.64% | HK$28.1亿 | HK$176.31亿 | ||
| 40 | BCHBitcoin Cash | HK$2,104.63 | +1.94% | HK$28.07亿 | HK$422.26亿 | ||
| 41 | ONDOOndo | HK$3.406359 | -1.53% | HK$27.4亿 | HK$173.84亿 | ||
| 42 | XAUTTether Gold | HK$33,857.69 | -0.67% | HK$20.56亿 | HK$213.49亿 | ||
| 43 | SHIBShiba Inu | HK$0.000048 | +5.55% | HK$19.75亿 | HK$278.62亿 | ||
| 44 | FETArtificial Superintelligence Alliance | HK$1.642308 | +9.38% | HK$19.26亿 | HK$37.04亿 | ||
| 45 | PAXGPAX Gold | HK$33,844.75 | -0.59% | HK$19.26亿 | HK$148.85亿 | ||
| 46 | USDSUSDS | HK$7.842931 | +0.00% | HK$19.14亿 | HK$748.02亿 | ||
| 47 | FILFilecoin | HK$7.70362 | -2.30% | HK$18.73亿 | HK$64.18亿 | ||
| 48 | PUMPPump.fun | HK$0.035576 | +2.02% | HK$18.1亿 | HK$160.01亿 | ||
| 49 | UUnited Stables | HK$7.8392 | -0.03% | HK$17.54亿 | HK$110.74亿 | ||
| 50 | DOTPolkadot | HK$9.181501 | -1.24% | HK$17.5亿 | HK$160.23亿 |
随时随地跟踪加密货币价格动态
常见问题
什么是加密货币?它是如何运作的?
加密货币是一种使用密码学技术来确保安全性的数字或虚拟货币,这使得它几乎无法伪造或重复花费。与传统由中央银行发行的法定货币不同,大多数加密货币都运行在基于区块链技术的去中心化网络上——这是一个由全球分布式计算机网络共同维护的公开账本。
交易在被网络参与者验证后会打包成块,并永久记录在区块链上。这种点对点的架构去除了银行等中间机构,实现了 24/7 全天候的高效、透明与跨国转账。投资者不仅可以将加密货币作为长期价值储存手段,还可以在 BTCC 等交易平台上进行加密货币合约交易,灵活捕捉市场上涨与下跌带来的收益机会。
什么是驱动加密货币价格与市场波动的核心因素?
加密货币的价格主要由全球各大交易所的市场供求关系决定。驱动市场波动的核心因素包括:
宏观经济趋势与利率政策: 全球宏观经济走向、通胀数据以及央行政策(如美联储利率决议)会直接影响整体市场的资金流动性与投资者的风险偏好。
代币经济学与供应动态: 比特币减半事件、代币最大供应量上限、代币解锁计划以及销毁机制(Burn)等,都会直接改变资产的流通过量。
基本面与生态发展: 技术重大升级、生态应用落地、战略合作以及机构资金流入(如现货 ETF 的批准与申购)均能显著提升资产的长期估值。
衍生品市场情绪: 合约市场的高杠杆交易、资金费率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往会导致短期内价格出现剧烈拉升或爆仓回调。
在合约交易中,如何看懂 K 线图与技术指标?
在 BTCC 进行加密货币合约交易时,学会看盘与分析图表是把握买卖时机的关键:
K 线图(Candlestick Charts): 每根 K 线代表特定时间周期(如 1天、4小时、15分钟)内的价格变动,包含开盘价、收盘价、最高价与最低价。绿色/白色 K 线代表价格上涨,红色/黑色 K 线代表价格下跌。
支撑位与阻力位: 寻找历史价格底部(支撑位,买盘吸筹区域)与顶部(阻力位,抛压出货区域),用于设定进场与止损点位。
趋势指标(MA/EMA 移动平均线): 移动平均线可以平滑价格波动,协助判断市场主趋势。当短线均线上穿长线均线形成“金叉”时,通常预示上涨动能;反之形成“死叉”则暗示下跌趋势。
动能指标(RSI 相对强弱指数): RSI 用于衡量价格变动的速度与幅度,取值范围在 0 到 100 之间。RSI 指标高于 70 通常表示市场处于超买状态(可能面临回调),低于 30 则表示超卖状态(可能迎来反弹)。
成交量(Volume): 始终结合 24 小时成交量来验证突破信号。伴随着强劲成交量的价格突破,其信号可靠性显著高于低迷成交量的突破。
加密货币价格下跌时如何获利?(做空机制指南)
与只能“低买高卖”的传统现货交易不同,BTCC 提供的加密货币无期限合约支持双向交易,让您无论在牛市还是熊市都能寻找盈利机会——这就是做空(Short Selling)。
当您预测某种加密货币价格即将下跌时,无需实际持有该币种,即可在 BTCC 开启“卖出 / 做空”持仓,以当前较高的价格锁定合约。当市场如预期下跌后,您只需在较低的价格平仓买入,即可赚取“高卖低买”之间的差价收益。BTCC 支持灵活的杠杆配置(部分主流币种最高支持 500 倍杠杆),并提供止盈止损功能,助您在下行行情中精准规避风险、放大收益。
新手买币与交易全攻略:如何开始您的第一笔加密货币交易?
在 BTCC 开启您的第一笔加密货币交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 个步骤:
注册账号: 下载 BTCC App 或访问官方网站,使用邮箱或手机号快速注册,并完成基础身份认证(KYC)。
快捷入金: 通过信用卡/快捷支付等法定货币渠道购买 USDT,或直接从外部钱包将 USDT/BTC 等数字资产划转充值至您的 BTCC 账户。
选择市场: 进入合约交易页面,选择您感兴趣的交易对(如 BTC/USDT、ETH/USDT),观察实时行情图表与趋势。
下单交易: 选择保证金模式(逐仓/全仓)并设定杠杆倍数。看涨请选择“买入 / 做多”,看跌请选择“卖出 / 做空”。设定好止盈与止损价格后确认下单,即可成功入场。