今日加密貨幣價格表(按市值排序)|即時查詢全球匯率
透過 BTCC 加密貨幣價格與匯率信息,查詢今日加密貨幣相對於所有支援法幣的價格。內含漲幅榜、跌幅榜及新幣上架,數據定期更新。
市值
交易量
市值前100漲跌比
恐懼與貪婪指數
漲幅榜
跌幅榜
新幣榜
| # | 走勢 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | AMOAMO Coin | NT$0.009334 | +0.69% | NT$890.92萬 | NT$2.04億 | ||
| 1252 | HDNHydranet | NT$1.084049 | +2.04% | NT$209.04萬 | NT$2.04億 | ||
| 1253 | NEURALNeuralAI | NT$20.353761 | -6.76% | NT$109.71萬 | NT$2.04億 | ||
| 1254 | PITPitbull Token | NT$0.0000000050612805706320.085061 | -0.51% | NT$192.24萬 | NT$2.03億 | ||
| 1255 | NEXNash | NT$4.562848 | +0.00% | NT$0 | NT$2.02億 | ||
| 1256 | PUMPPumpBTC (Governance token) | NT$0.374645 | -2.91% | NT$6200.28萬 | NT$2.02億 | ||
| 1257 | RIONHyperion | NT$5.149196 | -0.55% | NT$662.41萬 | NT$2.01億 | ||
| 1258 | INVInverse Finance | NT$278.116039 | -1.68% | NT$12.11萬 | NT$2.01億 | ||
| 1259 | BROCCOLIBroccoli (firstbroccoli.com) | NT$0.198303 | -4.50% | NT$1.02億 | NT$2.01億 | ||
| 1260 | DNTdistrict0x | NT$0.199948 | -2.25% | NT$54.36萬 | NT$2億 | ||
| 1261 | ALPHAlephium | NT$1.476533 | +2.05% | NT$276.23萬 | NT$1.99億 | ||
| 1262 | TURTLETurtle | NT$1.296175 | -4.09% | NT$2519萬 | NT$1.99億 | ||
| 1263 | NBISBNebius Tokenized bStocks | NT$6,774.59 | -3.78% | NT$7943.49萬 | NT$1.98億 | ||
| 1264 | DADDYDaddy Tate | NT$0.329071 | -4.22% | NT$565.14萬 | NT$1.98億 | ||
| 1265 | TSMONTaiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo) | NT$13,468.63 | -3.13% | NT$9593.46萬 | NT$1.98億 | ||
| 1266 | BNC4Cea Industries Tokenized 4Stock | NT$158.463623 | -6.01% | NT$3.09億 | NT$1.97億 | ||
| 1267 | BRISEBitgert | NT$0.0000004969694250872520.064969 | -1.74% | NT$1126.82萬 | NT$1.97億 | ||
| 1268 | COQCoq Inu | NT$0.0000028680270995248080.052868 | -2.21% | NT$3358.18萬 | NT$1.97億 | ||
| 1269 | GMEBGameStop Tokenized bStocks | NT$666.88 | +0.11% | NT$1.34億 | NT$1.97億 | ||
| 1270 | OUSDOrigin Dollar | NT$31.678196 | -0.07% | NT$84.17萬 | NT$1.97億 | ||
| 1271 | SNDKONSanDisk Tokenized Stock (Ondo) | NT$49,423.44 | -3.95% | NT$2.31億 | NT$1.96億 | ||
| 1272 | METABMeta Tokenized bStocks | NT$20,286.57 | -1.41% | NT$8186.09萬 | NT$1.96億 | ||
| 1273 | POLSPolkastarter | NT$1.94404 | +0.53% | NT$264.47萬 | NT$1.95億 | ||
| 1274 | CSTCrypto Sustainable Token | NT$933.46 | -1.75% | NT$126.13萬 | NT$1.95億 | ||
| 1275 | AMZNONAmazon Tokenized Stock (Ondo) | NT$8,061.00 | -1.00% | NT$5669.99萬 | NT$1.93億 | ||
| 1276 | QUICKQuickswap [New] | NT$0.29685 | +4.04% | NT$1212萬 | NT$1.93億 | ||
| 1277 | BCNBytecoin | NT$0.001046 | +0.05% | NT$0 | NT$1.92億 | ||
| 1278 | ZKJPolyhedra Network | NT$0.219869 | +13.09% | NT$1.21億 | NT$1.92億 | ||
| 1279 | WOLFLandwolf 0x67 | NT$0.000213 | -2.08% | NT$249.43萬 | NT$1.92億 | ||
| 1280 | LYXLUKSO | NT$6.261555 | -2.29% | NT$293.15萬 | NT$1.91億 | ||
| 1281 | REPPOReppo | NT$0.473564 | -7.09% | NT$320.45萬 | NT$1.91億 | ||
| 1282 | BNUSD非活躍狀態Inactive是指一個加密貨幣專案因為已經停止運營,價格、交易量等相關資料不再更新,或不再滿足平台的活躍標準,而被標記為「Inactive」的狀態。 簡單來說,就是當一個項目出現以下幾種情況時,就會被打上這個標籤:項目終止、失去流動性(無交易量)、網絡停擺、合約失效及交易所下架聯動等Balanced Dollar | NT$32.105964 | +0.00% | NT$0 | NT$1.91億 | ||
| 1283 | BOBOBobo (bobothebear) | NT$0.192251 | +6.08% | NT$2649.64萬 | NT$1.9億 | ||
| 1284 | KEYCATKeyboard Cat | NT$0.018937 | -0.77% | NT$212.56萬 | NT$1.9億 | ||
| 1285 | FORTHAmpleforth Governance Token | NT$12.72324 | +63.83% | NT$1.53億 | NT$1.9億 | ||
| 1286 | PHNIXPhoenix | NT$0.000353 | -1.46% | NT$185.26萬 | NT$1.88億 | ||
| 1287 | KANKAN | NT$0.019435 | -0.33% | NT$294.18萬 | NT$1.88億 | ||
| 1288 | XWCWhiteCoin | NT$0.245693 | -4.09% | NT$2303.32萬 | NT$1.88億 | ||
| 1289 | CYCCycle Network | NT$1.208783 | +11.22% | NT$4033.67萬 | NT$1.88億 | ||
| 1290 | USDPTU.S. Dollar Payment Token | NT$31.713477 | +0.01% | NT$363.21萬 | NT$1.88億 | ||
| 1291 | SBDSteem Dollars | NT$18.811552 | +38.13% | NT$3176.64萬 | NT$1.87億 | ||
| 1292 | VNXAUVNX Gold | NT$4,440.59 | -0.13% | NT$8930.61 | NT$1.87億 | ||
| 1293 | SPSSplintershards | NT$0.118882 | -0.71% | NT$10.92萬 | NT$1.87億 | ||
| 1294 | WENWen | NT$0.000255 | -10.44% | NT$757.49萬 | NT$1.86億 | ||
| 1295 | GROWGrow | NT$0.004712 | +0.60% | NT$0 | NT$1.86億 | ||
| 1296 | PORTOFC Porto Fan Token | NT$14.343257 | -1.25% | NT$4839.24萬 | NT$1.85億 | ||
| 1297 | CWUCommonwealth | NT$0.213253 | -6.81% | NT$42.63萬 | NT$1.85億 | ||
| 1298 | WMNTWrapped Mantle | NT$17.660232 | +0.85% | NT$634.43萬 | NT$1.84億 | ||
| 1299 | ALIGNAligned | NT$0.190515 | -8.00% | NT$7217.83萬 | NT$1.84億 | ||
| 1300 | GAIBGAIB | NT$0.893462 | -11.67% | NT$2215.67萬 | NT$1.84億 |
隨時隨地追蹤加密貨幣價格動態
常見問題
什麼是加密貨幣?它是如何運作的?
加密貨幣是一種使用密碼學技術來確保安全性的數位或虛擬貨幣,這使得它幾乎無法偽造或重複花費。與傳統由中央銀行發行的法定貨幣不同,大多數加密貨幣都運行在基於區塊鏈技術的去中心化網絡上——這是一個由全球分佈式計算機網絡共同維護的公開帳本。
交易在被網絡參與者驗證後會打包成區塊,並永久記錄在區塊鏈上。這種點對點的架構去除了銀行等中間機構,實現了 24/7 全天候的高效、透明與跨國轉帳。投資者不僅可以將加密貨幣作為長期價值儲存手段,還可以在 BTCC 等交易平台上進行加密貨幣合約交易,靈活捕捉市場上漲與下跌帶來獲利機會。
什麼是驅動加密貨幣價格與市場波動的核心因素?
加密貨幣的價格主要由全球各大交易所的市場供求關係決定。驅動市場波動的核心因素包括:
宏觀經濟趨勢與利率政策: 全球宏觀經濟走向、通膨數據以及央行政策(如美聯儲利率決議)會直接影響整體市場的資金流動性與投資者的風險偏好。
代幣經濟學與供應動態: 比特幣減半事件、代幣最大供應量上限、代幣解鎖計劃以及銷毀機制(Burn)等,都會直接改變資產的流通數量。
基本面與生態發展: 技術重大升級、生態應用落地、戰略合作以及機構資金流入(如現貨 ETF 的批准與申購)均能顯著提升資產的長期估值。
衍生品市場情緒: 合約市場的高槓桿交易、資金費率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往會導致短期內價格出現劇烈拉升或爆倉回調。
在合約交易中,如何看懂 K 線圖與技術指標?
在 BTCC 進行加密貨幣合約交易時,學會看盤與分析圖表是把握買賣時機的關鍵:
K 線圖(Candlestick Charts): 每根 K 線代表特定時間週期(如 1天、4小時、15分鐘)內的價格變動,包含開盤價、收盤價、最高價與最低價。綠色/白色 K 線代表價格上漲,紅色/黑色 K 線代表價格下跌。
支撐位與阻力位: 尋找歷史價格底部(支撐位,買盤吸籌區域)與頂部(阻力位,拋壓出貨區域),用於設定進場與止損點位。
趨勢指標(MA/EMA 移動平均線): 移動平均線可以平滑價格波動,協助判斷市場主趨勢。當短線均線上穿長線均線形成「金叉」時,通常預示上漲動能;反之形成「死叉」則暗示下跌趨勢。
動能指標(RSI 相對強弱指數): RSI 用於衡量價格變動的速度與幅度,取值範圍在 0 到 100 之間。RSI 指標高於 70 通常表示市場處於超買狀態(可能面臨回調),低於 30 則表示超賣狀態(可能迎來反彈)。
成交量(Volume): 始終結合 24 小時成交量來驗證突破訊號。伴隨著強勁成交量的價格突破,其訊號可靠性顯著高於低迷成交量的突破。
加密貨幣價格下跌時如何獲利?(做空機制指南)
與只能「低買高賣」的傳統現貨交易不同,BTCC 提供的加密貨幣無期限合約支援雙向交易,讓您無論在牛市還是熊市都能尋找盈利機會——這就是做空(Short Selling)。
當您預測某種加密貨幣價格即將下跌時,無需實際持有該幣種,即可在 BTCC 開啟「賣出 / 做空」持倉,以當前較高的價格鎖定合約。當市場如預期下跌後,您只需在較低階段平倉買入,即可賺取「高賣低買」之間的差價收益。BTCC 支援靈活的槓桿配置(部分主流幣種最高支援 500 倍槓桿),並提供止盈止損功能,助您在下行行情中精準規避風險、放大收益。
新手買幣與交易全攻略:如何開始您的第一筆加密貨幣交易?
在 BTCC 開啟您的第一筆加密貨幣交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 個步驟:
註冊帳號: 下載 BTCC App 或造訪官方網站,使用電子郵件或手機號碼快速註冊,並完成基礎身份認證(KYC)。
快捷入金: 透過信用卡/快捷支付等法定貨幣管道購買 USDT,或直接從外部錢包將 USDT/BTC 等數位資產劃轉充值至您的 BTCC 帳戶。
選擇市場: 進入合約交易頁面,選擇您感興趣的交易對(如 BTC/USDT、ETH/USDT),觀察即時行情圖表與趨勢。
下單交易: 選擇保證金模式(逐倉/全倉)並設定槓桿倍數。看漲請選擇「買入 / 做多」,看跌請選擇「賣出 / 做空」。設定好止盈與止損價格後確認下單,即可成功登場。