今日加密貨幣價格表(按市值排序)|即時查詢全球匯率
透過 BTCC 加密貨幣價格與匯率信息,查詢今日加密貨幣相對於所有支援法幣的價格。內含漲幅榜、跌幅榜及新幣上架,數據定期更新。
市值
交易量
市值前100漲跌比
恐懼與貪婪指數
漲幅榜
跌幅榜
新幣榜
| # | 走勢 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | ANOAANOA | NT$405.58 | -4.01% | NT$177.74萬 | NT$1.2億 | ||
| 1502 | TIMEChrono.tech | NT$167.475882 | -1.39% | NT$0 | NT$1.2億 | ||
| 1503 | NATIXNATIX Network | NT$0.003096 | +2.45% | NT$499.63萬 | NT$1.2億 | ||
| 1504 | TSMBTSMC Tokenized bStocks | NT$13,300.80 | +0.91% | NT$3192.24萬 | NT$1.2億 | ||
| 1505 | CTY非活躍狀態Inactive是指一個加密貨幣專案因為已經停止運營,價格、交易量等相關資料不再更新,或不再滿足平台的活躍標準,而被標記為「Inactive」的狀態。 簡單來說,就是當一個項目出現以下幾種情況時,就會被打上這個標籤:項目終止、失去流動性(無交易量)、網絡停擺、合約失效及交易所下架聯動等Custodiy | NT$0 | +0.00% | NT$0 | NT$1.2億 | ||
| 1506 | LWA非活躍狀態Inactive是指一個加密貨幣專案因為已經停止運營,價格、交易量等相關資料不再更新,或不再滿足平台的活躍標準,而被標記為「Inactive」的狀態。 簡單來說,就是當一個項目出現以下幾種情況時,就會被打上這個標籤:項目終止、失去流動性(無交易量)、網絡停擺、合約失效及交易所下架聯動等LumiWave | NT$0.155031 | +0.00% | NT$0 | NT$1.19億 | ||
| 1507 | READYReady Cards | NT$0.115735 | +1.58% | NT$1600.01萬 | NT$1.19億 | ||
| 1508 | EURQQuantoz EURQ | NT$35.815343 | +0.69% | NT$9008.12萬 | NT$1.19億 | ||
| 1509 | ACMAC Milan Fan Token | NT$8.221442 | -2.04% | NT$1.39億 | NT$1.19億 | ||
| 1510 | QCOMONQualcomm Tokenized Stock (Ondo) | NT$6,046.68 | -1.18% | NT$3454.78萬 | NT$1.19億 | ||
| 1511 | CRTSCratos | NT$0.001835 | -0.78% | NT$2917.33萬 | NT$1.19億 | ||
| 1512 | CULTCult DAO | NT$0.000027 | -1.14% | NT$0 | NT$1.18億 | ||
| 1513 | ASPAspecta | NT$0.294486 | +1.58% | NT$1070.94萬 | NT$1.18億 | ||
| 1514 | SNSSolana Name Service | NT$0.025396 | -3.82% | NT$203.68 | NT$1.18億 | ||
| 1515 | RSS3RSS3 | NT$0.099868 | -18.66% | NT$628.77萬 | NT$1.17億 | ||
| 1516 | FEIFei USD | NT$31.879024 | +0.05% | NT$43.31萬 | NT$1.17億 | ||
| 1517 | NBISONNebius Group Tokenized Stock (Ondo) | NT$6,886.54 | +3.66% | NT$1.53億 | NT$1.17億 | ||
| 1518 | GLDONSPDR Gold Shares Tokenized Stock (Ondo) | NT$12,578.79 | -0.13% | NT$5559.47萬 | NT$1.17億 | ||
| 1519 | SWELLSwell Network | NT$0.022708 | +0.17% | NT$1544.77萬 | NT$1.16億 | ||
| 1520 | AMZNAmazon Tokenized Stock (Robinhood) | NT$7,875.09 | -0.57% | NT$2615.91萬 | NT$1.16億 | ||
| 1521 | OCTAOctaSpace | NT$3.170719 | -4.13% | NT$163.45萬 | NT$1.16億 | ||
| 1522 | FLYBRAINFlybrain | NT$0.05255 | -58.12% | NT$1.22億 | NT$1.16億 | ||
| 1523 | ALONAlon | NT$0.110543 | -8.71% | NT$6930.39萬 | NT$1.16億 | ||
| 1524 | GXAGALAXIA | NT$0.03175 | -1.97% | NT$172.17萬 | NT$1.15億 | ||
| 1525 | GFALGames for a Living | NT$0.026535 | +4.35% | NT$33.18萬 | NT$1.15億 | ||
| 1526 | 客服小何客服小何 | NT$0.119207 | +3.82% | NT$2293.53萬 | NT$1.15億 | ||
| 1527 | MAXGiggle Mascot | NT$0.139007 | +21.94% | NT$1712.08萬 | NT$1.15億 | ||
| 1528 | EVEREverscale | NT$0.053273 | -3.11% | NT$7.47萬 | NT$1.14億 | ||
| 1529 | LOFILOFI | NT$0.11398 | -2.52% | NT$467.32萬 | NT$1.14億 | ||
| 1530 | FOXShapeshift FOX Token | NT$0.14525 | -3.91% | NT$93.42萬 | NT$1.14億 | ||
| 1531 | AVICIAvici | NT$9.019757 | -4.74% | NT$502.54萬 | NT$1.14億 | ||
| 1532 | ATSAlltoscan | NT$1.559342 | +1.71% | NT$575.34萬 | NT$1.13億 | ||
| 1533 | CETCoinEx Token | NT$0.163044 | +2.27% | NT$1071.2萬 | NT$1.13億 | ||
| 1534 | TSMXTSMC tokenized stock(xStock) | NT$13,345.32 | +1.08% | NT$194.48萬 | NT$1.13億 | ||
| 1535 | GOLDAOGOLDAO | NT$0.147545 | -10.21% | NT$10.56萬 | NT$1.13億 | ||
| 1536 | COREUMCoreum | NT$0.270686 | -12.56% | NT$4896.13 | NT$1.12億 | ||
| 1537 | CESSCESS Network | NT$0.040461 | -6.54% | NT$466.84萬 | NT$1.12億 | ||
| 1538 | GHSTAavegotchi | NT$2.04211 | -5.98% | NT$488.96萬 | NT$1.12億 | ||
| 1539 | USDCXUSDCx (Canton) | NT$31.933191 | +0.39% | NT$1.69億 | NT$1.11億 | ||
| 1540 | WSEIWrapped Sei | NT$1.329878 | -2.29% | NT$9.15萬 | NT$1.11億 | ||
| 1541 | CTXCryptex Finance | NT$11.49925 | -4.16% | NT$5390.48萬 | NT$1.11億 | ||
| 1542 | PUSSPussFi | NT$0.125325 | -0.18% | NT$1246.03萬 | NT$1.1億 | ||
| 1543 | ESIMDepinsim | NT$0.845961 | +0.75% | NT$25.25萬 | NT$1.1億 | ||
| 1544 | PFEONPfizer Tokenized Stock (Ondo) | NT$911.85 | +3.00% | NT$3433.79 | NT$1.1億 | ||
| 1545 | AXTIBAXT Tokenized bStocks | NT$2,072.81 | +12.36% | NT$1.11億 | NT$1.1億 | ||
| 1546 | OMIKAMIAmaterasu Omikami | NT$0.113704 | -3.59% | NT$54.56萬 | NT$1.1億 | ||
| 1547 | GMEGameStop Tokenized Stock (Robinhood) | NT$696.28 | +3.00% | NT$1.76億 | NT$1.1億 | ||
| 1548 | AVLAvalon Labs (AVL) | NT$0.658299 | -0.38% | NT$2867.34萬 | NT$1.09億 | ||
| 1549 | ASMLBASML Tokenized bStocks | NT$51,055.53 | +0.61% | NT$3046.75萬 | NT$1.09億 | ||
| 1550 | RLSRayls | NT$0.073607 | +1.47% | NT$2466.07萬 | NT$1.08億 |
隨時隨地追蹤加密貨幣價格動態
常見問題
什麼是加密貨幣?它是如何運作的?
加密貨幣是一種使用密碼學技術來確保安全性的數位或虛擬貨幣,這使得它幾乎無法偽造或重複花費。與傳統由中央銀行發行的法定貨幣不同,大多數加密貨幣都運行在基於區塊鏈技術的去中心化網絡上——這是一個由全球分佈式計算機網絡共同維護的公開帳本。
交易在被網絡參與者驗證後會打包成區塊,並永久記錄在區塊鏈上。這種點對點的架構去除了銀行等中間機構,實現了 24/7 全天候的高效、透明與跨國轉帳。投資者不僅可以將加密貨幣作為長期價值儲存手段,還可以在 BTCC 等交易平台上進行加密貨幣合約交易,靈活捕捉市場上漲與下跌帶來獲利機會。
什麼是驅動加密貨幣價格與市場波動的核心因素?
加密貨幣的價格主要由全球各大交易所的市場供求關係決定。驅動市場波動的核心因素包括:
宏觀經濟趨勢與利率政策: 全球宏觀經濟走向、通膨數據以及央行政策(如美聯儲利率決議)會直接影響整體市場的資金流動性與投資者的風險偏好。
代幣經濟學與供應動態: 比特幣減半事件、代幣最大供應量上限、代幣解鎖計劃以及銷毀機制(Burn)等,都會直接改變資產的流通數量。
基本面與生態發展: 技術重大升級、生態應用落地、戰略合作以及機構資金流入(如現貨 ETF 的批准與申購)均能顯著提升資產的長期估值。
衍生品市場情緒: 合約市場的高槓桿交易、資金費率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往會導致短期內價格出現劇烈拉升或爆倉回調。
在合約交易中,如何看懂 K 線圖與技術指標?
在 BTCC 進行加密貨幣合約交易時,學會看盤與分析圖表是把握買賣時機的關鍵:
K 線圖(Candlestick Charts): 每根 K 線代表特定時間週期(如 1天、4小時、15分鐘)內的價格變動,包含開盤價、收盤價、最高價與最低價。綠色/白色 K 線代表價格上漲,紅色/黑色 K 線代表價格下跌。
支撐位與阻力位: 尋找歷史價格底部(支撐位,買盤吸籌區域)與頂部(阻力位,拋壓出貨區域),用於設定進場與止損點位。
趨勢指標(MA/EMA 移動平均線): 移動平均線可以平滑價格波動,協助判斷市場主趨勢。當短線均線上穿長線均線形成「金叉」時,通常預示上漲動能;反之形成「死叉」則暗示下跌趨勢。
動能指標(RSI 相對強弱指數): RSI 用於衡量價格變動的速度與幅度,取值範圍在 0 到 100 之間。RSI 指標高於 70 通常表示市場處於超買狀態(可能面臨回調),低於 30 則表示超賣狀態(可能迎來反彈)。
成交量(Volume): 始終結合 24 小時成交量來驗證突破訊號。伴隨著強勁成交量的價格突破,其訊號可靠性顯著高於低迷成交量的突破。
加密貨幣價格下跌時如何獲利?(做空機制指南)
與只能「低買高賣」的傳統現貨交易不同,BTCC 提供的加密貨幣無期限合約支援雙向交易,讓您無論在牛市還是熊市都能尋找盈利機會——這就是做空(Short Selling)。
當您預測某種加密貨幣價格即將下跌時,無需實際持有該幣種,即可在 BTCC 開啟「賣出 / 做空」持倉,以當前較高的價格鎖定合約。當市場如預期下跌後,您只需在較低階段平倉買入,即可賺取「高賣低買」之間的差價收益。BTCC 支援靈活的槓桿配置(部分主流幣種最高支援 500 倍槓桿),並提供止盈止損功能,助您在下行行情中精準規避風險、放大收益。
新手買幣與交易全攻略:如何開始您的第一筆加密貨幣交易?
在 BTCC 開啟您的第一筆加密貨幣交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 個步驟:
註冊帳號: 下載 BTCC App 或造訪官方網站,使用電子郵件或手機號碼快速註冊,並完成基礎身份認證(KYC)。
快捷入金: 透過信用卡/快捷支付等法定貨幣管道購買 USDT,或直接從外部錢包將 USDT/BTC 等數位資產劃轉充值至您的 BTCC 帳戶。
選擇市場: 進入合約交易頁面,選擇您感興趣的交易對(如 BTC/USDT、ETH/USDT),觀察即時行情圖表與趨勢。
下單交易: 選擇保證金模式(逐倉/全倉)並設定槓桿倍數。看漲請選擇「買入 / 做多」,看跌請選擇「賣出 / 做空」。設定好止盈與止損價格後確認下單,即可成功登場。