今日加密貨幣價格表(按市值排序)|即時查詢全球匯率
透過 BTCC 加密貨幣價格與匯率信息,查詢今日加密貨幣相對於所有支援法幣的價格。內含漲幅榜、跌幅榜及新幣上架,數據定期更新。
市值
交易量
市值前100漲跌比
恐懼與貪婪指數
漲幅榜
跌幅榜
新幣榜
| # | 走勢 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | PXPPointPay | NT$0.66008 | +0.05% | NT$568.03萬 | NT$1979.76萬 | ||
| 2402 | AMATONApplied Materials Tokenized Stock (Ondo) | NT$13,569.24 | +0.98% | NT$5439.99萬 | NT$1979.11萬 | ||
| 2403 | PIRATEPirateCash | NT$0.727013 | +1.15% | NT$1745.42萬 | NT$1978.72萬 | ||
| 2404 | MYRIAMyria | NT$0.000420 | +10.78% | NT$0 | NT$1974.44萬 | ||
| 2405 | BABAAlibaba Tokenized Stock (Robinhood) | NT$3,582.17 | +4.58% | NT$689.71萬 | NT$1972.63萬 | ||
| 2406 | QDXQuidax Token | NT$0.27294 | +6.57% | NT$0 | NT$1972.16萬 | ||
| 2407 | MEMESmemes will continue | NT$0.019014 | -0.92% | NT$4906.05萬 | NT$1971.63萬 | ||
| 2408 | AMATXApplied Materials, Inc. tokenized stock (xStock) | NT$13,633.56 | +1.41% | NT$1189.37萬 | NT$1970.91萬 | ||
| 2409 | IMGNIMGN Labs | NT$0.027382 | +21.55% | NT$1441.52 | NT$1961.82萬 | ||
| 2410 | CAHMoon Tropica | NT$6.417177 | +1.49% | NT$3.56萬 | NT$1951.24萬 | ||
| 2411 | BXEBANX Network | NT$0.066133 | -0.93% | NT$51.94萬 | NT$1951.07萬 | ||
| 2412 | ATAAutomata Network | NT$0.021754 | +3.94% | NT$1144.85萬 | NT$1950.3萬 | ||
| 2413 | TERMINUSTERMINUS | NT$0.199387 | +1.77% | NT$0 | NT$1949.76萬 | ||
| 2414 | AUTOSCryptoAutos | NT$0.03190 | +24.20% | NT$49.75萬 | NT$1947.88萬 | ||
| 2415 | CBMEGACoinbase Wrapped MEGA | NT$1.202345 | +8.97% | NT$361.41萬 | NT$1947.37萬 | ||
| 2416 | KATAKatana Inu | NT$0.000569 | +6.13% | NT$6.03萬 | NT$1946.93萬 | ||
| 2417 | BLOCKBlock (blockstreet.xyz) | NT$0.043661 | +4.82% | NT$417.75萬 | NT$1938.19萬 | ||
| 2418 | PDAPlayDapp | NT$0.03062 | +5.87% | NT$0 | NT$1932.36萬 | ||
| 2419 | BTC.ℏBitcoin.ℏ | NT$7.213393 | +2.65% | NT$0 | NT$1930.08萬 | ||
| 2420 | OSCAROSCAR | NT$0.021843 | +2.72% | NT$1.03萬 | NT$1925.9萬 | ||
| 2421 | FOXYFoxy | NT$0.003309 | +2.02% | NT$3.32萬 | NT$1920.64萬 | ||
| 2422 | WDCXWestern Digital tokenized stock (xStock) | NT$13,713.40 | -0.50% | NT$359.81萬 | NT$1908.96萬 | ||
| 2423 | MEFAIMETA FINANCIAL AI | NT$0.034105 | +5.08% | NT$188.65萬 | NT$1904.5萬 | ||
| 2424 | GPUGPUnet | NT$1.887078 | -2.25% | NT$0 | NT$1902.01萬 | ||
| 2425 | USARUSA Rare Earth Tokenized Stock (Robinhood) | NT$490.52 | -2.10% | NT$411.15萬 | NT$1893.06萬 | ||
| 2426 | EAIEternal AI | NT$0.059251 | +0.00% | NT$0 | NT$1886.96萬 | ||
| 2427 | ABYSSAbyss | NT$0.084812 | +3.25% | NT$0 | NT$1886.91萬 | ||
| 2428 | MCRTMagicCraft | NT$0.003723 | +0.33% | NT$376.83萬 | NT$1880.6萬 | ||
| 2429 | HUAHUAChihuahua | NT$0.000216 | +14.01% | NT$6689.73 | NT$1876.77萬 | ||
| 2430 | SFISingularity Finance | NT$0.121545 | -0.62% | NT$0 | NT$1875.32萬 | ||
| 2431 | KMKekius Maximus (kekiusmaximus.army) | NT$0.022178 | +8.50% | NT$34.6萬 | NT$1872.04萬 | ||
| 2432 | GSBGoldman Sachs Tokenized bStocks | NT$30,003.67 | +1.52% | NT$2560.09萬 | NT$1871.57萬 | ||
| 2433 | VISTAEthervista | NT$18.523445 | -4.01% | NT$198.81萬 | NT$1871.27萬 | ||
| 2434 | PUSSYPussy Financial | NT$0.000115 | +0.49% | NT$0 | NT$1867.22萬 | ||
| 2435 | NXRANexera | NT$0.015133 | +2.63% | NT$21.26萬 | NT$1865.51萬 | ||
| 2436 | MATMatchain | NT$1.174113 | +3.49% | NT$339.08萬 | NT$1862.61萬 | ||
| 2437 | RQCOMQualcomm Tokenized Stock (Reality) | NT$5,966.87 | -1.12% | NT$100.61萬 | NT$1861.93萬 | ||
| 2438 | BOBBOB (ETH) | NT$0.000028 | +3.56% | NT$79.81萬 | NT$1859.8萬 | ||
| 2439 | DRTDomRaider | NT$0.03136 | +0.00% | NT$0 | NT$1854.97萬 | ||
| 2440 | QCOMXQualcomm tokenized stock (xStock) | NT$5,878.04 | -2.63% | NT$292.9萬 | NT$1850.52萬 | ||
| 2441 | BLOCKBlockasset | NT$0.058139 | -3.52% | NT$3.16萬 | NT$1846.31萬 | ||
| 2442 | SWASHSwash | NT$0.018557 | -0.99% | NT$2.36萬 | NT$1846.08萬 | ||
| 2443 | VRTXVertiv Holdings Co tokenized stock (xStock) | NT$7,848.91 | -0.45% | NT$344.05萬 | NT$1841.07萬 | ||
| 2444 | SOLAMASolama | NT$0.029086 | +3.52% | NT$83.19萬 | NT$1837.42萬 | ||
| 2445 | SURGESurge | NT$0.053013 | +59.66% | NT$508.88萬 | NT$1834.92萬 | ||
| 2446 | GOUTGOUT | NT$0.000212 | +0.30% | NT$0 | NT$1834.21萬 | ||
| 2447 | SQQQBProShares UltraPro Short QQQ Tokenized bStocks | NT$1,217.34 | -1.64% | NT$2841.86萬 | NT$1833.59萬 | ||
| 2448 | ENXEnigma | NT$0.316653 | +45.49% | NT$52.04萬 | NT$1832.72萬 | ||
| 2449 | TCTTcoin Network | NT$0.003765 | +1.39% | NT$523.3萬 | NT$1825.14萬 | ||
| 2450 | WNVDAXWrapped NVIDIA Tokenized stock (xStock) | NT$7,016.38 | +0.94% | NT$817.23萬 | NT$1822.13萬 |
隨時隨地追蹤加密貨幣價格動態
常見問題
什麼是加密貨幣?它是如何運作的?
加密貨幣是一種使用密碼學技術來確保安全性的數位或虛擬貨幣,這使得它幾乎無法偽造或重複花費。與傳統由中央銀行發行的法定貨幣不同,大多數加密貨幣都運行在基於區塊鏈技術的去中心化網絡上——這是一個由全球分佈式計算機網絡共同維護的公開帳本。
交易在被網絡參與者驗證後會打包成區塊,並永久記錄在區塊鏈上。這種點對點的架構去除了銀行等中間機構,實現了 24/7 全天候的高效、透明與跨國轉帳。投資者不僅可以將加密貨幣作為長期價值儲存手段,還可以在 BTCC 等交易平台上進行加密貨幣合約交易,靈活捕捉市場上漲與下跌帶來獲利機會。
什麼是驅動加密貨幣價格與市場波動的核心因素?
加密貨幣的價格主要由全球各大交易所的市場供求關係決定。驅動市場波動的核心因素包括:
宏觀經濟趨勢與利率政策: 全球宏觀經濟走向、通膨數據以及央行政策(如美聯儲利率決議)會直接影響整體市場的資金流動性與投資者的風險偏好。
代幣經濟學與供應動態: 比特幣減半事件、代幣最大供應量上限、代幣解鎖計劃以及銷毀機制(Burn)等,都會直接改變資產的流通數量。
基本面與生態發展: 技術重大升級、生態應用落地、戰略合作以及機構資金流入(如現貨 ETF 的批准與申購)均能顯著提升資產的長期估值。
衍生品市場情緒: 合約市場的高槓桿交易、資金費率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往會導致短期內價格出現劇烈拉升或爆倉回調。
在合約交易中,如何看懂 K 線圖與技術指標?
在 BTCC 進行加密貨幣合約交易時,學會看盤與分析圖表是把握買賣時機的關鍵:
K 線圖(Candlestick Charts): 每根 K 線代表特定時間週期(如 1天、4小時、15分鐘)內的價格變動,包含開盤價、收盤價、最高價與最低價。綠色/白色 K 線代表價格上漲,紅色/黑色 K 線代表價格下跌。
支撐位與阻力位: 尋找歷史價格底部(支撐位,買盤吸籌區域)與頂部(阻力位,拋壓出貨區域),用於設定進場與止損點位。
趨勢指標(MA/EMA 移動平均線): 移動平均線可以平滑價格波動,協助判斷市場主趨勢。當短線均線上穿長線均線形成「金叉」時,通常預示上漲動能;反之形成「死叉」則暗示下跌趨勢。
動能指標(RSI 相對強弱指數): RSI 用於衡量價格變動的速度與幅度,取值範圍在 0 到 100 之間。RSI 指標高於 70 通常表示市場處於超買狀態(可能面臨回調),低於 30 則表示超賣狀態(可能迎來反彈)。
成交量(Volume): 始終結合 24 小時成交量來驗證突破訊號。伴隨著強勁成交量的價格突破,其訊號可靠性顯著高於低迷成交量的突破。
加密貨幣價格下跌時如何獲利?(做空機制指南)
與只能「低買高賣」的傳統現貨交易不同,BTCC 提供的加密貨幣無期限合約支援雙向交易,讓您無論在牛市還是熊市都能尋找盈利機會——這就是做空(Short Selling)。
當您預測某種加密貨幣價格即將下跌時,無需實際持有該幣種,即可在 BTCC 開啟「賣出 / 做空」持倉,以當前較高的價格鎖定合約。當市場如預期下跌後,您只需在較低階段平倉買入,即可賺取「高賣低買」之間的差價收益。BTCC 支援靈活的槓桿配置(部分主流幣種最高支援 500 倍槓桿),並提供止盈止損功能,助您在下行行情中精準規避風險、放大收益。
新手買幣與交易全攻略:如何開始您的第一筆加密貨幣交易?
在 BTCC 開啟您的第一筆加密貨幣交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 個步驟:
註冊帳號: 下載 BTCC App 或造訪官方網站,使用電子郵件或手機號碼快速註冊,並完成基礎身份認證(KYC)。
快捷入金: 透過信用卡/快捷支付等法定貨幣管道購買 USDT,或直接從外部錢包將 USDT/BTC 等數位資產劃轉充值至您的 BTCC 帳戶。
選擇市場: 進入合約交易頁面,選擇您感興趣的交易對(如 BTC/USDT、ETH/USDT),觀察即時行情圖表與趨勢。
下單交易: 選擇保證金模式(逐倉/全倉)並設定槓桿倍數。看漲請選擇「買入 / 做多」,看跌請選擇「賣出 / 做空」。設定好止盈與止損價格後確認下單,即可成功登場。