Layer 1代幣價格表(按市值排序)|加密貨幣即時行情分析
透過加密貨幣價格中心,即時查詢全球所有支援法幣計價的Layer 1代幣板塊即時價格。內含 24h 漲跌幅榜、市值排名及新幣上架資訊。
市值
交易量
市值前100漲跌比
恐懼與貪婪指數
漲幅榜
跌幅榜
新幣榜
| # | 走勢 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | HEGICHegic | NT$0.50248 | +3.44% | NT$338.01 | NT$4.02億 | ||
| 502 | LALagrange | NT$2.251133 | +8.71% | NT$15.75億 | NT$3.97億 | ||
| 503 | SFIsaffron.finance | NT$3,978.69 | +3.38% | NT$187.6萬 | NT$3.97億 | ||
| 504 | CHEXChintai | NT$0.318261 | -0.44% | NT$458.44萬 | NT$3.96億 | ||
| 505 | MAVMaverick Protocol | NT$0.336316 | -1.09% | NT$3418.7萬 | NT$3.9億 | ||
| 506 | SAUCESaucerSwap | NT$0.436827 | +2.92% | NT$182.33萬 | NT$3.89億 | ||
| 507 | OGNOrigin Protocol | NT$0.577429 | +0.58% | NT$3581.27萬 | NT$3.87億 | ||
| 508 | FTRBFaith Tribe | NT$0.117212 | +0.70% | NT$323.25萬 | NT$3.82億 | ||
| 509 | FUSDFreedom Dollar | NT$31.793347 | +0.03% | NT$452.94萬 | NT$3.81億 | ||
| 510 | LRCLoopring | NT$0.277265 | -1.57% | NT$5555.55萬 | NT$3.81億 | ||
| 511 | SOFIONSoFi Technologies Tokenized Stock (Ondo) | NT$560.06 | +1.82% | NT$1994.86萬 | NT$3.79億 | ||
| 512 | EPICEpic Chain | NT$11.415431 | +0.27% | NT$1.6億 | NT$3.76億 | ||
| 513 | MIMMAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin) | NT$0.016991 | -3.59% | NT$25.47萬 | NT$3.76億 | ||
| 514 | RAMPRAMP | NT$0.715277 | +3.26% | NT$5834.51 | NT$3.75億 | ||
| 515 | XCPCounterparty | NT$144.931759 | +0.00% | NT$0 | NT$3.75億 | ||
| 516 | WBXWibx | NT$0.032756 | +9.48% | NT$36.76萬 | NT$3.72億 | ||
| 517 | TXCTEXITcoin | NT$5.828395 | +0.09% | NT$39.74萬 | NT$3.7億 | ||
| 518 | METAONMeta Platforms Tokenized Stock (Ondo) | NT$21,176.11 | +3.18% | NT$3.57億 | NT$3.69億 | ||
| 519 | TACTAC Protocol | NT$0.061547 | -0.03% | NT$1.06億 | NT$3.67億 | ||
| 520 | SXTSpace and Time | NT$0.265808 | -0.77% | NT$13.75億 | NT$3.66億 | ||
| 521 | PONKEPonke | NT$0.699782 | +5.73% | NT$7931.97萬 | NT$3.66億 | ||
| 522 | COINXCoinbase tokenized stock (xStock) | NT$6,092.49 | +10.55% | NT$2.38億 | NT$3.65億 | ||
| 523 | WANWanchain | NT$1.861446 | +1.03% | NT$621.02萬 | NT$3.65億 | ||
| 524 | KERNELKernelDAO | NT$1.318883 | +2.98% | NT$1.78億 | NT$3.65億 | ||
| 525 | EFAONiShares MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) | NT$3,447.19 | -1.18% | NT$10.15萬 | NT$3.65億 | ||
| 526 | DEODDecentrawood | NT$0.648319 | -1.05% | NT$4650.45萬 | NT$3.64億 | ||
| 527 | CLOYei Finance | NT$2.545316 | -10.47% | NT$5458.7萬 | NT$3.62億 | ||
| 528 | INXInfinex | NT$0.189807 | +3.11% | NT$4563.95萬 | NT$3.59億 | ||
| 529 | AGIDelysium | NT$0.148133 | -7.25% | NT$3404.41萬 | NT$3.56億 | ||
| 530 | TIPONiShares TIPS Bond Tokenized ETF (Ondo) | NT$3,499.19 | -1.20% | NT$3.35萬 | NT$3.55億 | ||
| 531 | BONEBone ShibaSwap | NT$1.566749 | +1.17% | NT$7828.73萬 | NT$3.55億 | ||
| 532 | HOODXRobinhood tokenized stock (xStock) | NT$3,651.10 | +5.35% | NT$2.05億 | NT$3.53億 | ||
| 533 | FCTFirmaChain | NT$0.274973 | -4.52% | NT$2211.98萬 | NT$3.5億 | ||
| 534 | NSTNinja Squad Token | NT$42.230415 | +3.10% | NT$693.61萬 | NT$3.49億 | ||
| 535 | AURORAAurora | NT$0.491263 | +1.73% | NT$778.83萬 | NT$3.49億 | ||
| 536 | RIORealio Network | NT$1.691403 | +13.76% | NT$809.35萬 | NT$3.47億 | ||
| 537 | ALIArtificial Liquid Intelligence | NT$0.039721 | +3.59% | NT$421.66萬 | NT$3.47億 | ||
| 538 | ININFINIT | NT$1.016595 | -1.21% | NT$6736.15萬 | NT$3.47億 | ||
| 539 | ESEEesee | NT$0.241002 | -5.69% | NT$1372.28萬 | NT$3.46億 | ||
| 540 | OGYORIGYN | NT$0.045218 | +3.52% | NT$391.13萬 | NT$3.43億 | ||
| 541 | FHEMind Network | NT$0.647627 | +0.96% | NT$1.18億 | NT$3.43億 | ||
| 542 | SUSDsUSD | NT$7.805401 | +14.38% | NT$17.17萬 | NT$3.41億 | ||
| 543 | DOLODolomite | NT$0.779291 | +0.19% | NT$8242.22萬 | NT$3.39億 | ||
| 544 | PROMPTWayfinder | NT$0.657906 | -1.06% | NT$1.33億 | NT$3.35億 | ||
| 545 | OXTOrchid | NT$0.329136 | -2.78% | NT$9190.32萬 | NT$3.35億 | ||
| 546 | GLDXGold tokenized ETF (xStock) | NT$12,514.46 | -0.94% | NT$2.6億 | NT$3.24億 | ||
| 547 | PUFFERPuffer | NT$0.622374 | -4.49% | NT$1.3億 | NT$3.24億 | ||
| 548 | TGCTG Casino | NT$4.418059 | +2.82% | NT$107.3萬 | NT$3.24億 | ||
| 549 | IEMGONiShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) | NT$2,624.86 | -1.44% | NT$5138.7萬 | NT$3.21億 | ||
| 550 | IAUONiShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo) | NT$2,568.79 | -1.49% | NT$6300.32萬 | NT$3.21億 |
隨時隨地追蹤加密貨幣價格動態
常見問題
什麼是加密貨幣?它是如何運作的?
加密貨幣是一種使用密碼學技術來確保安全性的數位或虛擬貨幣,這使得它幾乎無法偽造或重複花費。與傳統由中央銀行發行的法定貨幣不同,大多數加密貨幣都運行在基於區塊鏈技術的去中心化網絡上——這是一個由全球分佈式計算機網絡共同維護的公開帳本。
交易在被網絡參與者驗證後會打包成區塊,並永久記錄在區塊鏈上。這種點對點的架構去除了銀行等中間機構,實現了 24/7 全天候的高效、透明與跨國轉帳。投資者不僅可以將加密貨幣作為長期價值儲存手段,還可以在 BTCC 等交易平台上進行加密貨幣合約交易,靈活捕捉市場上漲與下跌帶來獲利機會。
什麼是驅動加密貨幣價格與市場波動的核心因素?
加密貨幣的價格主要由全球各大交易所的市場供求關係決定。驅動市場波動的核心因素包括:
宏觀經濟趨勢與利率政策: 全球宏觀經濟走向、通膨數據以及央行政策(如美聯儲利率決議)會直接影響整體市場的資金流動性與投資者的風險偏好。
代幣經濟學與供應動態: 比特幣減半事件、代幣最大供應量上限、代幣解鎖計劃以及銷毀機制(Burn)等,都會直接改變資產的流通數量。
基本面與生態發展: 技術重大升級、生態應用落地、戰略合作以及機構資金流入(如現貨 ETF 的批准與申購)均能顯著提升資產的長期估值。
衍生品市場情緒: 合約市場的高槓桿交易、資金費率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往會導致短期內價格出現劇烈拉升或爆倉回調。
在合約交易中,如何看懂 K 線圖與技術指標?
在 BTCC 進行加密貨幣合約交易時,學會看盤與分析圖表是把握買賣時機的關鍵:
K 線圖(Candlestick Charts): 每根 K 線代表特定時間週期(如 1天、4小時、15分鐘)內的價格變動,包含開盤價、收盤價、最高價與最低價。綠色/白色 K 線代表價格上漲,紅色/黑色 K 線代表價格下跌。
支撐位與阻力位: 尋找歷史價格底部(支撐位,買盤吸籌區域)與頂部(阻力位,拋壓出貨區域),用於設定進場與止損點位。
趨勢指標(MA/EMA 移動平均線): 移動平均線可以平滑價格波動,協助判斷市場主趨勢。當短線均線上穿長線均線形成「金叉」時,通常預示上漲動能;反之形成「死叉」則暗示下跌趨勢。
動能指標(RSI 相對強弱指數): RSI 用於衡量價格變動的速度與幅度,取值範圍在 0 到 100 之間。RSI 指標高於 70 通常表示市場處於超買狀態(可能面臨回調),低於 30 則表示超賣狀態(可能迎來反彈)。
成交量(Volume): 始終結合 24 小時成交量來驗證突破訊號。伴隨著強勁成交量的價格突破,其訊號可靠性顯著高於低迷成交量的突破。
加密貨幣價格下跌時如何獲利?(做空機制指南)
與只能「低買高賣」的傳統現貨交易不同,BTCC 提供的加密貨幣無期限合約支援雙向交易,讓您無論在牛市還是熊市都能尋找盈利機會——這就是做空(Short Selling)。
當您預測某種加密貨幣價格即將下跌時,無需實際持有該幣種,即可在 BTCC 開啟「賣出 / 做空」持倉,以當前較高的價格鎖定合約。當市場如預期下跌後,您只需在較低階段平倉買入,即可賺取「高賣低買」之間的差價收益。BTCC 支援靈活的槓桿配置(部分主流幣種最高支援 500 倍槓桿),並提供止盈止損功能,助您在下行行情中精準規避風險、放大收益。
新手買幣與交易全攻略:如何開始您的第一筆加密貨幣交易?
在 BTCC 開啟您的第一筆加密貨幣交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 個步驟:
註冊帳號: 下載 BTCC App 或造訪官方網站,使用電子郵件或手機號碼快速註冊,並完成基礎身份認證(KYC)。
快捷入金: 透過信用卡/快捷支付等法定貨幣管道購買 USDT,或直接從外部錢包將 USDT/BTC 等數位資產劃轉充值至您的 BTCC 帳戶。
選擇市場: 進入合約交易頁面,選擇您感興趣的交易對(如 BTC/USDT、ETH/USDT),觀察即時行情圖表與趨勢。
下單交易: 選擇保證金模式(逐倉/全倉)並設定槓桿倍數。看漲請選擇「買入 / 做多」,看跌請選擇「賣出 / 做空」。設定好止盈與止損價格後確認下單,即可成功登場。