Layer 1代幣價格表(按市值排序)|加密貨幣即時行情分析
透過加密貨幣價格中心,即時查詢全球所有支援法幣計價的Layer 1代幣板塊即時價格。內含 24h 漲跌幅榜、市值排名及新幣上架資訊。
市值
交易量
市值前100漲跌比
恐懼與貪婪指數
漲幅榜
跌幅榜
新幣榜
| # | 走勢 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | MSFTXMicrosoft tokenized stock (xStock) | NT$15,758.37 | -0.12% | NT$6595.38萬 | NT$2.28億 | ||
| 652 | DEXTDEXTools | NT$3.202945 | +5.59% | NT$14.99萬 | NT$2.28億 | ||
| 653 | ELAElastos | NT$9.894329 | +2.10% | NT$293.51萬 | NT$2.28億 | ||
| 654 | TOWNSTowns | NT$0.060673 | +1.27% | NT$5508.57萬 | NT$2.28億 | ||
| 655 | DENTDent | NT$0.002199 | -5.69% | NT$851.43萬 | NT$2.27億 | ||
| 656 | DMTRDimitra | NT$0.291205 | +1.67% | NT$490.27萬 | NT$2.26億 | ||
| 657 | SAGASaga | NT$0.579378 | +14.25% | NT$10.78億 | NT$2.26億 | ||
| 658 | BADGERBadger DAO | NT$11.697591 | +0.90% | NT$8.33萬 | NT$2.25億 | ||
| 659 | LIGHTBitlight | NT$5.065482 | -2.57% | NT$7727.73萬 | NT$2.25億 | ||
| 660 | PONDMarlin | NT$0.026901 | -1.67% | NT$3814.39萬 | NT$2.25億 | ||
| 661 | KGSTKGST | NT$0.360984 | -0.01% | NT$553.33萬 | NT$2.24億 | ||
| 662 | BMNRONBitMine Immersion Technologies Tokenized Stock (Ondo) | NT$789.87 | -0.23% | NT$4896.02萬 | NT$2.24億 | ||
| 663 | FUELFuel Network | NT$0.024643 | -0.21% | NT$114.34萬 | NT$2.24億 | ||
| 664 | SOILSoil | NT$2.96921 | +0.04% | NT$215.82萬 | NT$2.23億 | ||
| 665 | KOMAKoma Inu | NT$0.549143 | +14.85% | NT$1.6億 | NT$2.22億 | ||
| 666 | DXIDACXI | NT$0.021438 | -20.07% | NT$1085.07萬 | NT$2.21億 | ||
| 667 | XRDRadix | NT$0.015562 | +2.96% | NT$376.96萬 | NT$2.21億 | ||
| 668 | KCTKonnect | NT$0.029016 | -3.57% | NT$998.66萬 | NT$2.2億 | ||
| 669 | HONEYBera USD | NT$31.647703 | +0.34% | NT$409.44萬 | NT$2.17億 | ||
| 670 | NEURALNeuralAI | NT$20.191421 | +3.29% | NT$254.46萬 | NT$2.16億 | ||
| 671 | QUICKQuickSwap [Old] | NT$322.76 | -1.34% | NT$8.35萬 | NT$2.16億 | ||
| 672 | GTCGitcoin | NT$2.493885 | +1.00% | NT$6963.57萬 | NT$2.16億 | ||
| 673 | ASTEROIDAsteroid Shiba | NT$0.000505 | -0.37% | NT$1559.86萬 | NT$2.16億 | ||
| 674 | TREETreehouse | NT$1.465173 | +8.24% | NT$10.35億 | NT$2.15億 | ||
| 675 | YELLOWYELLOW | NT$1.090015 | -5.89% | NT$1061.16萬 | NT$2.14億 | ||
| 676 | NAKANakamoto Games | NT$2.101478 | -6.53% | NT$1589.33萬 | NT$2.12億 | ||
| 677 | WENWen | NT$0.000269 | -2.55% | NT$1197.57萬 | NT$2.11億 | ||
| 678 | WILDWilder World | NT$0.416042 | -1.00% | NT$264.15萬 | NT$2.11億 | ||
| 679 | GAIBGAIB | NT$0.954899 | -15.70% | NT$3299.59萬 | NT$2.06億 | ||
| 680 | OMGOMG Network | NT$1.492159 | +1.40% | NT$1027.8萬 | NT$2.05億 | ||
| 681 | TURTLETurtle | NT$1.312486 | +1.96% | NT$2420.25萬 | NT$2.05億 | ||
| 682 | SNDKONSanDisk Tokenized Stock (Ondo) | NT$50,261.06 | -2.66% | NT$2億 | NT$2.05億 | ||
| 683 | COQCoq Inu | NT$0.00000299260009687578030.052992 | +1.80% | NT$2898.67萬 | NT$2.05億 | ||
| 684 | DNTdistrict0x | NT$0.196685 | -5.80% | NT$36.69萬 | NT$2.04億 | ||
| 685 | PUMPPumpBTC (Governance token) | NT$0.39003 | +3.76% | NT$6780.95萬 | NT$2.04億 | ||
| 686 | INVInverse Finance | NT$278.379189 | -2.22% | NT$38.07萬 | NT$2.04億 | ||
| 687 | CSTCrypto Sustainable Token | NT$945.63 | -3.02% | NT$138.17萬 | NT$2.03億 | ||
| 688 | TSMONTaiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo) | NT$13,791.26 | -0.64% | NT$9102.08萬 | NT$2.02億 | ||
| 689 | NEXNash | NT$4.557409 | +0.00% | NT$0 | NT$2.02億 | ||
| 690 | RIONHyperion | NT$5.14754 | -0.23% | NT$654.65萬 | NT$2.01億 | ||
| 691 | ORAIOraichain | NT$14.997801 | +0.07% | NT$574.87萬 | NT$2億 | ||
| 692 | COREUMCoreum | NT$0.395424 | -14.13% | NT$7084.42 | NT$2億 | ||
| 693 | BRISEBitgert | NT$0.000000499630188751890.064996 | +0.04% | NT$1182.25萬 | NT$1.99億 | ||
| 694 | AMOAMO Coin | NT$0.009266 | -0.61% | NT$59.32萬 | NT$1.98億 | ||
| 695 | ALPHAlephium | NT$1.443662 | +0.93% | NT$318.01萬 | NT$1.97億 | ||
| 696 | WOLFLandwolf 0x67 | NT$0.000214 | -5.60% | NT$290.9萬 | NT$1.96億 | ||
| 697 | XWCWhiteCoin | NT$0.248768 | -2.46% | NT$2295.16萬 | NT$1.96億 | ||
| 698 | LYXLUKSO | NT$6.374306 | -0.22% | NT$302.43萬 | NT$1.96億 | ||
| 699 | AMZNONAmazon Tokenized Stock (Ondo) | NT$8,093.51 | -0.34% | NT$5671.36萬 | NT$1.95億 | ||
| 700 | POLSPolkastarter | NT$1.95136 | +0.59% | NT$259.6萬 | NT$1.93億 |
隨時隨地追蹤加密貨幣價格動態
常見問題
什麼是加密貨幣?它是如何運作的?
加密貨幣是一種使用密碼學技術來確保安全性的數位或虛擬貨幣,這使得它幾乎無法偽造或重複花費。與傳統由中央銀行發行的法定貨幣不同,大多數加密貨幣都運行在基於區塊鏈技術的去中心化網絡上——這是一個由全球分佈式計算機網絡共同維護的公開帳本。
交易在被網絡參與者驗證後會打包成區塊,並永久記錄在區塊鏈上。這種點對點的架構去除了銀行等中間機構,實現了 24/7 全天候的高效、透明與跨國轉帳。投資者不僅可以將加密貨幣作為長期價值儲存手段,還可以在 BTCC 等交易平台上進行加密貨幣合約交易,靈活捕捉市場上漲與下跌帶來獲利機會。
什麼是驅動加密貨幣價格與市場波動的核心因素?
加密貨幣的價格主要由全球各大交易所的市場供求關係決定。驅動市場波動的核心因素包括:
宏觀經濟趨勢與利率政策: 全球宏觀經濟走向、通膨數據以及央行政策(如美聯儲利率決議)會直接影響整體市場的資金流動性與投資者的風險偏好。
代幣經濟學與供應動態: 比特幣減半事件、代幣最大供應量上限、代幣解鎖計劃以及銷毀機制(Burn)等,都會直接改變資產的流通數量。
基本面與生態發展: 技術重大升級、生態應用落地、戰略合作以及機構資金流入(如現貨 ETF 的批准與申購)均能顯著提升資產的長期估值。
衍生品市場情緒: 合約市場的高槓桿交易、資金費率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往會導致短期內價格出現劇烈拉升或爆倉回調。
在合約交易中,如何看懂 K 線圖與技術指標?
在 BTCC 進行加密貨幣合約交易時,學會看盤與分析圖表是把握買賣時機的關鍵:
K 線圖(Candlestick Charts): 每根 K 線代表特定時間週期(如 1天、4小時、15分鐘)內的價格變動,包含開盤價、收盤價、最高價與最低價。綠色/白色 K 線代表價格上漲,紅色/黑色 K 線代表價格下跌。
支撐位與阻力位: 尋找歷史價格底部(支撐位,買盤吸籌區域)與頂部(阻力位,拋壓出貨區域),用於設定進場與止損點位。
趨勢指標(MA/EMA 移動平均線): 移動平均線可以平滑價格波動,協助判斷市場主趨勢。當短線均線上穿長線均線形成「金叉」時,通常預示上漲動能;反之形成「死叉」則暗示下跌趨勢。
動能指標(RSI 相對強弱指數): RSI 用於衡量價格變動的速度與幅度,取值範圍在 0 到 100 之間。RSI 指標高於 70 通常表示市場處於超買狀態(可能面臨回調),低於 30 則表示超賣狀態(可能迎來反彈)。
成交量(Volume): 始終結合 24 小時成交量來驗證突破訊號。伴隨著強勁成交量的價格突破,其訊號可靠性顯著高於低迷成交量的突破。
加密貨幣價格下跌時如何獲利?(做空機制指南)
與只能「低買高賣」的傳統現貨交易不同,BTCC 提供的加密貨幣無期限合約支援雙向交易,讓您無論在牛市還是熊市都能尋找盈利機會——這就是做空(Short Selling)。
當您預測某種加密貨幣價格即將下跌時,無需實際持有該幣種,即可在 BTCC 開啟「賣出 / 做空」持倉,以當前較高的價格鎖定合約。當市場如預期下跌後,您只需在較低階段平倉買入,即可賺取「高賣低買」之間的差價收益。BTCC 支援靈活的槓桿配置(部分主流幣種最高支援 500 倍槓桿),並提供止盈止損功能,助您在下行行情中精準規避風險、放大收益。
新手買幣與交易全攻略:如何開始您的第一筆加密貨幣交易?
在 BTCC 開啟您的第一筆加密貨幣交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 個步驟:
註冊帳號: 下載 BTCC App 或造訪官方網站,使用電子郵件或手機號碼快速註冊,並完成基礎身份認證(KYC)。
快捷入金: 透過信用卡/快捷支付等法定貨幣管道購買 USDT,或直接從外部錢包將 USDT/BTC 等數位資產劃轉充值至您的 BTCC 帳戶。
選擇市場: 進入合約交易頁面,選擇您感興趣的交易對(如 BTC/USDT、ETH/USDT),觀察即時行情圖表與趨勢。
下單交易: 選擇保證金模式(逐倉/全倉)並設定槓桿倍數。看漲請選擇「買入 / 做多」,看跌請選擇「賣出 / 做空」。設定好止盈與止損價格後確認下單,即可成功登場。