Layer 1代幣價格表(按市值排序)|加密貨幣即時行情分析
透過加密貨幣價格中心,即時查詢全球所有支援法幣計價的Layer 1代幣板塊即時價格。內含 24h 漲跌幅榜、市值排名及新幣上架資訊。
市值
交易量
市值前100漲跌比
恐懼與貪婪指數
漲幅榜
跌幅榜
新幣榜
| # | 走勢 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | TONICTectonic | NT$0.000000346108261550580.063461 | +6.43% | NT$13.99萬 | NT$8132.9萬 | ||
| 952 | MLCMy Lovely Planet | NT$0.629116 | -3.27% | NT$209.1萬 | NT$8130.67萬 | ||
| 953 | PIVXPIVX | NT$0.731589 | +4.65% | NT$1988.83萬 | NT$8129.37萬 | ||
| 954 | WADAWrapped Cardano | NT$7.64513 | +9.29% | NT$18.36萬 | NT$8095.99萬 | ||
| 955 | ZYPTOZypto | NT$0.093269 | +4.51% | NT$157.67萬 | NT$8076.61萬 | ||
| 956 | VALValidity | NT$16.375856 | +4.58% | NT$11.29萬 | NT$8075.41萬 | ||
| 957 | KENDUKendu | NT$0.000089 | +5.12% | NT$9.24萬 | NT$8048.77萬 | ||
| 958 | IBMONIBM Tokenized Stock (Ondo) | NT$7,555.03 | +0.36% | NT$7147.56萬 | NT$8002.05萬 | ||
| 959 | MYTHMythos | NT$0.094359 | +4.60% | NT$0 | NT$7901.25萬 | ||
| 960 | GHUBGemHUB | NT$0.097054 | +2.44% | NT$212.59萬 | NT$7893.47萬 | ||
| 961 | PBRONPetrobras Tokenized Stock (Ondo) | NT$677.99 | +0.00% | NT$2832.26萬 | NT$7879.23萬 | ||
| 962 | MCDONMcDonald's Tokenized Stock (Ondo) | NT$8,126.96 | +0.23% | NT$2558.85萬 | NT$7856.02萬 | ||
| 963 | TETTectum | NT$8.264446 | +8.09% | NT$339.18萬 | NT$7813.03萬 | ||
| 964 | PRCLParcl | NT$0.184684 | +1.85% | NT$659.29萬 | NT$7749.2萬 | ||
| 965 | ARCARC | NT$0.094557 | +9.46% | NT$94.03萬 | NT$7722.43萬 | ||
| 966 | GEMSGems | NT$0.140045 | +13.41% | NT$765.91萬 | NT$7695.5萬 | ||
| 967 | VANRYVanar Chain | NT$0.020147 | +2.84% | NT$3529.18萬 | NT$7636.16萬 | ||
| 968 | KANKAN | NT$0.019438 | -0.18% | NT$291.13萬 | NT$7594.54萬 | ||
| 969 | SHIDOShido Network | NT$0.003179 | +0.10% | NT$49.26萬 | NT$7593.09萬 | ||
| 970 | XEPElectra Protocol | NT$0.004010 | +11.25% | NT$194.89萬 | NT$7457.81萬 | ||
| 971 | PLUPluton | NT$4.556112 | +8.11% | NT$40.54萬 | NT$7426.27萬 | ||
| 972 | SWEATSWEAT | NT$0.008871 | -3.21% | NT$327.61萬 | NT$7416.06萬 | ||
| 973 | GMEEGAMEE | NT$0.043185 | +4.99% | NT$909.5萬 | NT$7404.14萬 | ||
| 974 | STATSTAT | NT$0.825832 | +2.02% | NT$310.74萬 | NT$7338.82萬 | ||
| 975 | MTAmStable Governance Token: Meta (MTA) | NT$1.017916 | +4.25% | NT$84.34 | NT$7272.12萬 | ||
| 976 | XAVIERXavier: Renegade Angel | NT$0.07598 | +8.07% | NT$20.65萬 | NT$7240.47萬 | ||
| 977 | BILLYBilly (Bitcoin) | NT$0.074324 | -2.38% | NT$21.97萬 | NT$7227.88萬 | ||
| 978 | CACoupon Assets | NT$7.434008 | +0.21% | NT$3102.25萬 | NT$7214.82萬 | ||
| 979 | NVOONNovo Nordisk Tokenized Stock (Ondo) | NT$1,335.53 | -5.45% | NT$5592.79萬 | NT$7213.9萬 | ||
| 980 | LITEXLumentum Holdings Inc. tokenized stock (xStock) | NT$30,998.40 | +6.16% | NT$1859.78萬 | NT$7128.04萬 | ||
| 981 | FTFlying Tulip | NT$3.463106 | +0.55% | NT$418.76萬 | NT$7119.87萬 | ||
| 982 | EWYXiShares MSCI South Korea tokenized ETF (xStock) | NT$5,947.34 | +3.74% | NT$488.69萬 | NT$7074.6萬 | ||
| 983 | ZEUSZeus Network | NT$0.077149 | +0.29% | NT$2774.35萬 | NT$7040.88萬 | ||
| 984 | OASOasys | NT$0.011211 | +6.95% | NT$106.52萬 | NT$7037.13萬 | ||
| 985 | CEEKCEEK VR | NT$0.088526 | +3.64% | NT$179萬 | NT$7007.02萬 | ||
| 986 | BZZSwarm | NT$1.352794 | +3.28% | NT$202.97萬 | NT$6987.09萬 | ||
| 987 | WLUNCWrapped LUNA Classic | NT$0.000291 | -4.09% | NT$0 | NT$6954.6萬 | ||
| 988 | WMTONWalmart Tokenized Stock (Ondo) | NT$3,381.28 | -0.78% | NT$4947.61萬 | NT$6914.19萬 | ||
| 989 | AEÆternity | NT$0.177782 | +1.29% | NT$4.42萬 | NT$6880.1萬 | ||
| 990 | MIGGLESMr Miggles | NT$0.074993 | +8.70% | NT$294.26萬 | NT$6837.53萬 | ||
| 991 | DMCDeLorean | NT$0.008811 | -2.35% | NT$3213.07萬 | NT$6832.35萬 | ||
| 992 | KARRATKARRAT | NT$0.075839 | +7.94% | NT$370.93萬 | NT$6828.51萬 | ||
| 993 | P2PSentinel | NT$0.002056 | +4.58% | NT$66.01萬 | NT$6793.7萬 | ||
| 994 | MYSTMysterium | NT$3.458348 | +3.15% | NT$123.05萬 | NT$6698.81萬 | ||
| 995 | GMCOINGMCoin | NT$1.686724 | +4.58% | NT$8.61萬 | NT$6695.43萬 | ||
| 996 | VLXVelas | NT$0.022287 | -6.09% | NT$2139.58 | NT$6692.22萬 | ||
| 997 | PEPONPepsiCo Tokenized Stock (Ondo) | NT$4,253.16 | -0.43% | NT$3059.18萬 | NT$6677.02萬 | ||
| 998 | XELXELIS | NT$11.587686 | +12.55% | NT$82.04萬 | NT$6671.98萬 | ||
| 999 | IMUImmunefi | NT$0.064987 | +4.98% | NT$990.65萬 | NT$6648.07萬 | ||
| 1000 | CLOAKCloakCoin | NT$11.013983 | +5.10% | NT$0 | NT$6555.71萬 |
隨時隨地追蹤加密貨幣價格動態
常見問題
什麼是加密貨幣?它是如何運作的?
加密貨幣是一種使用密碼學技術來確保安全性的數位或虛擬貨幣,這使得它幾乎無法偽造或重複花費。與傳統由中央銀行發行的法定貨幣不同,大多數加密貨幣都運行在基於區塊鏈技術的去中心化網絡上——這是一個由全球分佈式計算機網絡共同維護的公開帳本。
交易在被網絡參與者驗證後會打包成區塊,並永久記錄在區塊鏈上。這種點對點的架構去除了銀行等中間機構,實現了 24/7 全天候的高效、透明與跨國轉帳。投資者不僅可以將加密貨幣作為長期價值儲存手段,還可以在 BTCC 等交易平台上進行加密貨幣合約交易,靈活捕捉市場上漲與下跌帶來獲利機會。
什麼是驅動加密貨幣價格與市場波動的核心因素?
加密貨幣的價格主要由全球各大交易所的市場供求關係決定。驅動市場波動的核心因素包括:
宏觀經濟趨勢與利率政策: 全球宏觀經濟走向、通膨數據以及央行政策(如美聯儲利率決議)會直接影響整體市場的資金流動性與投資者的風險偏好。
代幣經濟學與供應動態: 比特幣減半事件、代幣最大供應量上限、代幣解鎖計劃以及銷毀機制(Burn)等,都會直接改變資產的流通數量。
基本面與生態發展: 技術重大升級、生態應用落地、戰略合作以及機構資金流入(如現貨 ETF 的批准與申購)均能顯著提升資產的長期估值。
衍生品市場情緒: 合約市場的高槓桿交易、資金費率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往會導致短期內價格出現劇烈拉升或爆倉回調。
在合約交易中,如何看懂 K 線圖與技術指標?
在 BTCC 進行加密貨幣合約交易時,學會看盤與分析圖表是把握買賣時機的關鍵:
K 線圖(Candlestick Charts): 每根 K 線代表特定時間週期(如 1天、4小時、15分鐘)內的價格變動,包含開盤價、收盤價、最高價與最低價。綠色/白色 K 線代表價格上漲,紅色/黑色 K 線代表價格下跌。
支撐位與阻力位: 尋找歷史價格底部(支撐位,買盤吸籌區域)與頂部(阻力位,拋壓出貨區域),用於設定進場與止損點位。
趨勢指標(MA/EMA 移動平均線): 移動平均線可以平滑價格波動,協助判斷市場主趨勢。當短線均線上穿長線均線形成「金叉」時,通常預示上漲動能;反之形成「死叉」則暗示下跌趨勢。
動能指標(RSI 相對強弱指數): RSI 用於衡量價格變動的速度與幅度,取值範圍在 0 到 100 之間。RSI 指標高於 70 通常表示市場處於超買狀態(可能面臨回調),低於 30 則表示超賣狀態(可能迎來反彈)。
成交量(Volume): 始終結合 24 小時成交量來驗證突破訊號。伴隨著強勁成交量的價格突破,其訊號可靠性顯著高於低迷成交量的突破。
加密貨幣價格下跌時如何獲利?(做空機制指南)
與只能「低買高賣」的傳統現貨交易不同,BTCC 提供的加密貨幣無期限合約支援雙向交易,讓您無論在牛市還是熊市都能尋找盈利機會——這就是做空(Short Selling)。
當您預測某種加密貨幣價格即將下跌時,無需實際持有該幣種,即可在 BTCC 開啟「賣出 / 做空」持倉,以當前較高的價格鎖定合約。當市場如預期下跌後,您只需在較低階段平倉買入,即可賺取「高賣低買」之間的差價收益。BTCC 支援靈活的槓桿配置(部分主流幣種最高支援 500 倍槓桿),並提供止盈止損功能,助您在下行行情中精準規避風險、放大收益。
新手買幣與交易全攻略:如何開始您的第一筆加密貨幣交易?
在 BTCC 開啟您的第一筆加密貨幣交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 個步驟:
註冊帳號: 下載 BTCC App 或造訪官方網站,使用電子郵件或手機號碼快速註冊,並完成基礎身份認證(KYC)。
快捷入金: 透過信用卡/快捷支付等法定貨幣管道購買 USDT,或直接從外部錢包將 USDT/BTC 等數位資產劃轉充值至您的 BTCC 帳戶。
選擇市場: 進入合約交易頁面,選擇您感興趣的交易對(如 BTC/USDT、ETH/USDT),觀察即時行情圖表與趨勢。
下單交易: 選擇保證金模式(逐倉/全倉)並設定槓桿倍數。看漲請選擇「買入 / 做多」,看跌請選擇「賣出 / 做空」。設定好止盈與止損價格後確認下單,即可成功登場。