Layer 2代幣價格表(按市值排序)|加密貨幣即時行情分析
透過加密貨幣價格中心,即時查詢全球所有支援法幣計價的Layer 2代幣板塊即時價格。內含 24h 漲跌幅榜、市值排名及新幣上架資訊。
市值
交易量
市值前100漲跌比
恐懼與貪婪指數
漲幅榜
跌幅榜
新幣榜
| # | 走勢 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | MRVLXMarvell tokenized stock (xStock) | NT$7,592.68 | +4.26% | NT$7449.73萬 | NT$2.46億 | ||
| 202 | GRNDSuperWalk | NT$0.324564 | -0.21% | NT$241.15萬 | NT$2.43億 | ||
| 203 | BALBalancer | NT$3.488563 | +2.18% | NT$892.21萬 | NT$2.38億 | ||
| 204 | BOUNTYChainbounty | NT$0.410985 | -0.20% | NT$1987.65萬 | NT$2.27億 | ||
| 205 | ELAElastos | NT$9.749788 | -2.96% | NT$341.32萬 | NT$2.27億 | ||
| 206 | FUELFuel Network | NT$0.02465 | -1.23% | NT$239.88萬 | NT$2.26億 | ||
| 207 | BADGERBadger DAO | NT$11.75389 | +1.53% | NT$140.95萬 | NT$2.25億 | ||
| 208 | HDNHydranet | NT$1.18236 | -3.24% | NT$210.99萬 | NT$2.24億 | ||
| 209 | PONDMarlin | NT$0.027604 | +1.21% | NT$3766.72萬 | NT$2.24億 | ||
| 210 | MSFTXMicrosoft tokenized stock (xStock) | NT$15,721.55 | -0.03% | NT$5119.66萬 | NT$2.22億 | ||
| 211 | SNDKONSanDisk Tokenized Stock (Ondo) | NT$51,807.54 | -3.88% | NT$2.24億 | NT$2.07億 | ||
| 212 | OMGOMG Network | NT$1.471238 | +1.44% | NT$715.51萬 | NT$2.03億 | ||
| 213 | LIGHTBitlight | NT$4.887289 | +2.41% | NT$8012.27萬 | NT$2.03億 | ||
| 214 | NEXNash | NT$4.554388 | +0.16% | NT$0 | NT$2.01億 | ||
| 215 | TSMONTaiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo) | NT$13,843.06 | +0.60% | NT$9447.69萬 | NT$2億 | ||
| 216 | ALPHAlephium | NT$1.42467 | +0.02% | NT$404.67萬 | NT$1.95億 | ||
| 217 | AMZNONAmazon Tokenized Stock (Ondo) | NT$8,126.94 | +1.83% | NT$9196.98萬 | NT$1.91億 | ||
| 218 | RMRVLMarvell Tokenized Stock (Reality) | NT$7,592.03 | +4.34% | NT$2172.32萬 | NT$1.87億 | ||
| 219 | QUICKQuickswap [New] | NT$0.289394 | +2.67% | NT$537.51萬 | NT$1.87億 | ||
| 220 | RSNDKSanDisk Tokenized Stock (Reality) | NT$51,799.44 | -3.88% | NT$2787.03萬 | NT$1.85億 | ||
| 221 | TURTLETurtle | NT$1.283691 | +6.87% | NT$4608.53萬 | NT$1.85億 | ||
| 222 | WMNTWrapped Mantle | NT$18.947538 | +3.62% | NT$1429.46萬 | NT$1.8億 | ||
| 223 | ZRCZircuit | NT$0.027225 | +3.98% | NT$2277.72萬 | NT$1.8億 | ||
| 224 | HFTHashflow | NT$0.193969 | -1.00% | NT$6474.73萬 | NT$1.76億 | ||
| 225 | SOXLXDirexion Semiconductor Bull 3X tokenized ETF (xStock) | NT$3,928.92 | +5.95% | NT$2.98億 | NT$1.73億 | ||
| 226 | MDTMeasurable Data Token | NT$0.249529 | -3.98% | NT$574.69萬 | NT$1.73億 | ||
| 227 | AVGOXBroadcom tokenized stock (xStock) | NT$11,563.21 | +0.68% | NT$2671.57萬 | NT$1.72億 | ||
| 228 | ORCLONOracle Tokenized Stock (Ondo) | NT$4,874.24 | -1.98% | NT$1.16億 | NT$1.7億 | ||
| 229 | HOODONRobinhood Markets Tokenized Stock (Ondo) | NT$3,585.99 | -1.14% | NT$1.34億 | NT$1.69億 | ||
| 230 | KRLKryll | NT$4.200196 | -0.50% | NT$595.85萬 | NT$1.68億 | ||
| 231 | LAVALava Network | NT$0.628404 | +0.13% | NT$2215.05萬 | NT$1.65億 | ||
| 232 | CAWcrow with knife | NT$0.000000220559667450239990.062205 | +4.50% | NT$100.39萬 | NT$1.61億 | ||
| 233 | BIFIBeefy | NT$1,949.28 | -2.62% | NT$138.36萬 | NT$1.6億 | ||
| 234 | WFRAXWrapped FRAX | NT$8.750756 | +2.70% | NT$239.54萬 | NT$1.57億 | ||
| 235 | LADYSMilady Meme Coin | NT$0.000000222823185411839980.062228 | +0.54% | NT$476.08萬 | NT$1.57億 | ||
| 236 | WOKBWrapped OKB | NT$3,600.79 | +1.97% | NT$2.99億 | NT$1.51億 | ||
| 237 | CHECKCheckmate | NT$0.399224 | -1.52% | NT$5908.56萬 | NT$1.45億 | ||
| 238 | SDEXSmarDex | NT$0.014674 | +0.47% | NT$26.83萬 | NT$1.43億 | ||
| 239 | SCORSCOR | NT$0.381324 | -0.72% | NT$32.38萬 | NT$1.36億 | ||
| 240 | SPASperax | NT$0.06571 | -1.54% | NT$508.39萬 | NT$1.35億 | ||
| 241 | RNVDANVIDIA Tokenized Stock (Reality) | NT$6,942.59 | +0.44% | NT$1208.42萬 | NT$1.32億 | ||
| 242 | WSWrapped Sonic | NT$0.872823 | +2.27% | NT$1580.69萬 | NT$1.28億 | ||
| 243 | RAMDAMD Tokenized Stock (Reality) | NT$16,329.77 | +2.15% | NT$1.22億 | NT$1.27億 | ||
| 244 | RTSLATesla Tokenized Stock (Reality) | NT$11,560.53 | -0.29% | NT$260.85萬 | NT$1.23億 | ||
| 245 | SCRScroll | NT$0.651018 | -0.86% | NT$1.04億 | NT$1.22億 | ||
| 246 | TQQQXTQQQ tokenized ETF (xStock) | NT$2,275.11 | +3.56% | NT$314.94萬 | NT$1.21億 | ||
| 247 | SWELLSwell Network | NT$0.022784 | +0.62% | NT$1635.01萬 | NT$1.19億 | ||
| 248 | FOXShapeshift FOX Token | NT$0.15844 | +5.24% | NT$89.64萬 | NT$1.17億 | ||
| 249 | GLDONSPDR Gold Shares Tokenized Stock (Ondo) | NT$12,652.44 | +0.10% | NT$5654.8萬 | NT$1.16億 | ||
| 250 | LOOMLoom Network | NT$0.101608 | -18.15% | NT$1.48億 | NT$1.12億 |
隨時隨地追蹤加密貨幣價格動態
常見問題
什麼是加密貨幣?它是如何運作的?
加密貨幣是一種使用密碼學技術來確保安全性的數位或虛擬貨幣,這使得它幾乎無法偽造或重複花費。與傳統由中央銀行發行的法定貨幣不同,大多數加密貨幣都運行在基於區塊鏈技術的去中心化網絡上——這是一個由全球分佈式計算機網絡共同維護的公開帳本。
交易在被網絡參與者驗證後會打包成區塊,並永久記錄在區塊鏈上。這種點對點的架構去除了銀行等中間機構,實現了 24/7 全天候的高效、透明與跨國轉帳。投資者不僅可以將加密貨幣作為長期價值儲存手段,還可以在 BTCC 等交易平台上進行加密貨幣合約交易,靈活捕捉市場上漲與下跌帶來獲利機會。
什麼是驅動加密貨幣價格與市場波動的核心因素?
加密貨幣的價格主要由全球各大交易所的市場供求關係決定。驅動市場波動的核心因素包括:
宏觀經濟趨勢與利率政策: 全球宏觀經濟走向、通膨數據以及央行政策(如美聯儲利率決議)會直接影響整體市場的資金流動性與投資者的風險偏好。
代幣經濟學與供應動態: 比特幣減半事件、代幣最大供應量上限、代幣解鎖計劃以及銷毀機制(Burn)等,都會直接改變資產的流通數量。
基本面與生態發展: 技術重大升級、生態應用落地、戰略合作以及機構資金流入(如現貨 ETF 的批准與申購)均能顯著提升資產的長期估值。
衍生品市場情緒: 合約市場的高槓桿交易、資金費率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往會導致短期內價格出現劇烈拉升或爆倉回調。
在合約交易中,如何看懂 K 線圖與技術指標?
在 BTCC 進行加密貨幣合約交易時,學會看盤與分析圖表是把握買賣時機的關鍵:
K 線圖(Candlestick Charts): 每根 K 線代表特定時間週期(如 1天、4小時、15分鐘)內的價格變動,包含開盤價、收盤價、最高價與最低價。綠色/白色 K 線代表價格上漲,紅色/黑色 K 線代表價格下跌。
支撐位與阻力位: 尋找歷史價格底部(支撐位,買盤吸籌區域)與頂部(阻力位,拋壓出貨區域),用於設定進場與止損點位。
趨勢指標(MA/EMA 移動平均線): 移動平均線可以平滑價格波動,協助判斷市場主趨勢。當短線均線上穿長線均線形成「金叉」時,通常預示上漲動能;反之形成「死叉」則暗示下跌趨勢。
動能指標(RSI 相對強弱指數): RSI 用於衡量價格變動的速度與幅度,取值範圍在 0 到 100 之間。RSI 指標高於 70 通常表示市場處於超買狀態(可能面臨回調),低於 30 則表示超賣狀態(可能迎來反彈)。
成交量(Volume): 始終結合 24 小時成交量來驗證突破訊號。伴隨著強勁成交量的價格突破,其訊號可靠性顯著高於低迷成交量的突破。
加密貨幣價格下跌時如何獲利?(做空機制指南)
與只能「低買高賣」的傳統現貨交易不同,BTCC 提供的加密貨幣無期限合約支援雙向交易,讓您無論在牛市還是熊市都能尋找盈利機會——這就是做空(Short Selling)。
當您預測某種加密貨幣價格即將下跌時,無需實際持有該幣種,即可在 BTCC 開啟「賣出 / 做空」持倉,以當前較高的價格鎖定合約。當市場如預期下跌後,您只需在較低階段平倉買入,即可賺取「高賣低買」之間的差價收益。BTCC 支援靈活的槓桿配置(部分主流幣種最高支援 500 倍槓桿),並提供止盈止損功能,助您在下行行情中精準規避風險、放大收益。
新手買幣與交易全攻略:如何開始您的第一筆加密貨幣交易?
在 BTCC 開啟您的第一筆加密貨幣交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 個步驟:
註冊帳號: 下載 BTCC App 或造訪官方網站,使用電子郵件或手機號碼快速註冊,並完成基礎身份認證(KYC)。
快捷入金: 透過信用卡/快捷支付等法定貨幣管道購買 USDT,或直接從外部錢包將 USDT/BTC 等數位資產劃轉充值至您的 BTCC 帳戶。
選擇市場: 進入合約交易頁面,選擇您感興趣的交易對(如 BTC/USDT、ETH/USDT),觀察即時行情圖表與趨勢。
下單交易: 選擇保證金模式(逐倉/全倉)並設定槓桿倍數。看漲請選擇「買入 / 做多」,看跌請選擇「賣出 / 做空」。設定好止盈與止損價格後確認下單,即可成功登場。