Meme代幣價格表(按市值排序)|加密貨幣即時行情分析
透過加密貨幣價格中心,即時查詢全球所有支援法幣計價的Meme代幣板塊即時價格。內含 24h 漲跌幅榜、市值排名及新幣上架資訊。
市值
交易量
市值前100漲跌比
恐懼與貪婪指數
漲幅榜
跌幅榜
新幣榜
| # | 走勢 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | WOOFShibinhood | NT$0.000028 | +7.86% | NT$1312萬 | NT$2837.14萬 | ||
| 302 | CWIFcatwifhat | NT$0.000000957903310386750.069579 | +3.76% | NT$0 | NT$2792.44萬 | ||
| 303 | BANBanano | NT$0.017041 | +9.30% | NT$0 | NT$2765.56萬 | ||
| 304 | LOBOLOBO•THE•WOLF•PUP (Bitcoin) | NT$0.001556 | +2.89% | NT$0 | NT$2742.92萬 | ||
| 305 | HOUSEHousecoin | NT$0.027329 | +6.89% | NT$0 | NT$2713.95萬 | ||
| 306 | SHIShina Inu | NT$0.000002212518869345330.052212 | +10.00% | NT$0 | NT$2702.69萬 | ||
| 307 | SHOGGOTHShoggoth (shoggoth.monster) | NT$0.027024 | -0.05% | NT$0 | NT$2693.06萬 | ||
| 308 | GGKnockout Games | NT$0.026389 | +7.81% | NT$0 | NT$2653.52萬 | ||
| 309 | BNBHOLDER币安Holder | NT$0.026301 | +5.53% | NT$0 | NT$2634.44萬 | ||
| 310 | VINUVita Inu | NT$0.0000000294603880671100020.072946 | +1.21% | NT$0 | NT$2624.81萬 | ||
| 311 | ZSWAPZygoSwap | NT$0.026715 | +2.76% | NT$0 | NT$2617.46萬 | ||
| 312 | COIN8-Bit Coin | NT$0.000869 | +0.02% | NT$0 | NT$2607.54萬 | ||
| 313 | JOBYFree Joby | NT$0.025821 | +6.93% | NT$177.04萬 | NT$2585.91萬 | ||
| 314 | ZEUSPepes Dog | NT$0.000000060772467161770.076077 | +2.06% | NT$0 | NT$2561.86萬 | ||
| 315 | MAGAMAGA (maga-hat.vip) | NT$0.000064 | +4.54% | NT$0 | NT$2483.71萬 | ||
| 316 | FLYBRAINFlybrain | NT$0.02414 | -24.29% | NT$4272.55萬 | NT$2429.97萬 | ||
| 317 | CYBERLEEKCyberLeek | NT$0.033177 | +35.71% | NT$4521.47萬 | NT$2412.51萬 | ||
| 318 | RIFTRIFT AI | NT$0.090302 | +6.57% | NT$0 | NT$2392.23萬 | ||
| 319 | FOXRobin Hood (robinhoodfox.com) | NT$0.02504 | +2.62% | NT$93.21萬 | NT$2368.43萬 | ||
| 320 | BEB1MBeB | NT$0.02344 | +5.07% | NT$0 | NT$2366.88萬 | ||
| 321 | TERMINUSTERMINUS | NT$0.236458 | -2.65% | NT$0 | NT$2362.13萬 | ||
| 322 | $1just buy $1 worth of this coin | NT$0.023582 | +11.08% | NT$0 | NT$2351.96萬 | ||
| 323 | CCCCoconut Chicken | NT$0.002505 | +482.98% | NT$0 | NT$2340.03萬 | ||
| 324 | IFWhat IF | NT$0.025022 | -14.28% | NT$1303.14萬 | NT$2321.52萬 | ||
| 325 | PENGOPetro Penguins | NT$0.022309 | +24.14% | NT$0 | NT$2315.78萬 | ||
| 326 | PEPEONTRONPePeonTron | NT$0.022809 | +7.37% | NT$0 | NT$2280.87萬 | ||
| 327 | BRETTBrett (ETH) | NT$0.32514 | +1.63% | NT$0 | NT$2264.1萬 | ||
| 328 | MEMESmemes will continue | NT$0.022368 | +10.60% | NT$0 | NT$2225.33萬 | ||
| 329 | DUREVPovel Durev | NT$0.227512 | -0.34% | NT$0 | NT$2165.41萬 | ||
| 330 | KMKekius Maximus (kekiusmaximus.army) | NT$0.023323 | +0.07% | NT$0 | NT$2148.26萬 | ||
| 331 | FAIR3Fair and Free | NT$0.02288 | -0.59% | NT$0 | NT$2139.03萬 | ||
| 332 | 安安 | NT$0.021272 | +11,829.37% | NT$0 | NT$2127.34萬 | ||
| 333 | NOBODYNobody Sausage | NT$0.022461 | -2.07% | NT$0 | NT$2113.91萬 | ||
| 334 | PUSSYPussy Financial | NT$0.000128 | +5.83% | NT$0 | NT$2111.86萬 | ||
| 335 | $WAFFLESWaffles Davincij15's Cat | NT$0.021127 | +8.46% | NT$0 | NT$2108.02萬 | ||
| 336 | SOLAMASolama | NT$0.032292 | +7.39% | NT$0 | NT$2107.42萬 | ||
| 337 | UXLINKUXLINK | NT$0.022644 | +1.33% | NT$0 | NT$2104.08萬 | ||
| 338 | 黑马黑马 | NT$0.021289 | -7.04% | NT$0 | NT$2100.8萬 | ||
| 339 | FOXYFoxy | NT$0.003558 | +5.12% | NT$0 | NT$2091.77萬 | ||
| 340 | HUAHUAChihuahua | NT$0.000221 | -1.81% | NT$0 | NT$2065.62萬 | ||
| 341 | BOBBOB (ETH) | NT$0.000030 | +0.59% | NT$0 | NT$2059.18萬 | ||
| 342 | BHCButthole Coin | NT$0.020563 | +8.64% | NT$0 | NT$2058.96萬 | ||
| 343 | OSCAROSCAR | NT$0.022895 | +4.01% | NT$0 | NT$2049.11萬 | ||
| 344 | FRICFric | NT$0.020187 | +2.97% | NT$0 | NT$2027.04萬 | ||
| 345 | BDOGITOBullDogito | NT$0.063069 | +2.46% | NT$0 | NT$2011.42萬 | ||
| 346 | PINOPINO | NT$0.019949 | +6.77% | NT$0 | NT$2004.79萬 | ||
| 347 | SHIROShiro Neko | NT$0.000000026491245191320.072649 | -2.99% | NT$0 | NT$1989.8萬 | ||
| 348 | BOSSBoss Token | NT$0.000000049916425073060.074991 | +5.28% | NT$0 | NT$1969.74萬 | ||
| 349 | AOLAOL (America Online) | NT$0.019239 | +10.17% | NT$0 | NT$1922.1萬 | ||
| 350 | BUCKAZOIDSBuckazoids | NT$0.019172 | +9.55% | NT$0 | NT$1914.43萬 |
隨時隨地追蹤加密貨幣價格動態
常見問題
什麼是加密貨幣?它是如何運作的?
加密貨幣是一種使用密碼學技術來確保安全性的數位或虛擬貨幣,這使得它幾乎無法偽造或重複花費。與傳統由中央銀行發行的法定貨幣不同,大多數加密貨幣都運行在基於區塊鏈技術的去中心化網絡上——這是一個由全球分佈式計算機網絡共同維護的公開帳本。
交易在被網絡參與者驗證後會打包成區塊,並永久記錄在區塊鏈上。這種點對點的架構去除了銀行等中間機構,實現了 24/7 全天候的高效、透明與跨國轉帳。投資者不僅可以將加密貨幣作為長期價值儲存手段,還可以在 BTCC 等交易平台上進行加密貨幣合約交易,靈活捕捉市場上漲與下跌帶來獲利機會。
什麼是驅動加密貨幣價格與市場波動的核心因素?
加密貨幣的價格主要由全球各大交易所的市場供求關係決定。驅動市場波動的核心因素包括:
宏觀經濟趨勢與利率政策: 全球宏觀經濟走向、通膨數據以及央行政策(如美聯儲利率決議)會直接影響整體市場的資金流動性與投資者的風險偏好。
代幣經濟學與供應動態: 比特幣減半事件、代幣最大供應量上限、代幣解鎖計劃以及銷毀機制(Burn)等,都會直接改變資產的流通數量。
基本面與生態發展: 技術重大升級、生態應用落地、戰略合作以及機構資金流入(如現貨 ETF 的批准與申購)均能顯著提升資產的長期估值。
衍生品市場情緒: 合約市場的高槓桿交易、資金費率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往會導致短期內價格出現劇烈拉升或爆倉回調。
在合約交易中,如何看懂 K 線圖與技術指標?
在 BTCC 進行加密貨幣合約交易時,學會看盤與分析圖表是把握買賣時機的關鍵:
K 線圖(Candlestick Charts): 每根 K 線代表特定時間週期(如 1天、4小時、15分鐘)內的價格變動,包含開盤價、收盤價、最高價與最低價。綠色/白色 K 線代表價格上漲,紅色/黑色 K 線代表價格下跌。
支撐位與阻力位: 尋找歷史價格底部(支撐位,買盤吸籌區域)與頂部(阻力位,拋壓出貨區域),用於設定進場與止損點位。
趨勢指標(MA/EMA 移動平均線): 移動平均線可以平滑價格波動,協助判斷市場主趨勢。當短線均線上穿長線均線形成「金叉」時,通常預示上漲動能;反之形成「死叉」則暗示下跌趨勢。
動能指標(RSI 相對強弱指數): RSI 用於衡量價格變動的速度與幅度,取值範圍在 0 到 100 之間。RSI 指標高於 70 通常表示市場處於超買狀態(可能面臨回調),低於 30 則表示超賣狀態(可能迎來反彈)。
成交量(Volume): 始終結合 24 小時成交量來驗證突破訊號。伴隨著強勁成交量的價格突破,其訊號可靠性顯著高於低迷成交量的突破。
加密貨幣價格下跌時如何獲利?(做空機制指南)
與只能「低買高賣」的傳統現貨交易不同,BTCC 提供的加密貨幣無期限合約支援雙向交易,讓您無論在牛市還是熊市都能尋找盈利機會——這就是做空(Short Selling)。
當您預測某種加密貨幣價格即將下跌時,無需實際持有該幣種,即可在 BTCC 開啟「賣出 / 做空」持倉,以當前較高的價格鎖定合約。當市場如預期下跌後,您只需在較低階段平倉買入,即可賺取「高賣低買」之間的差價收益。BTCC 支援靈活的槓桿配置(部分主流幣種最高支援 500 倍槓桿),並提供止盈止損功能,助您在下行行情中精準規避風險、放大收益。
新手買幣與交易全攻略:如何開始您的第一筆加密貨幣交易?
在 BTCC 開啟您的第一筆加密貨幣交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 個步驟:
註冊帳號: 下載 BTCC App 或造訪官方網站,使用電子郵件或手機號碼快速註冊,並完成基礎身份認證(KYC)。
快捷入金: 透過信用卡/快捷支付等法定貨幣管道購買 USDT,或直接從外部錢包將 USDT/BTC 等數位資產劃轉充值至您的 BTCC 帳戶。
選擇市場: 進入合約交易頁面,選擇您感興趣的交易對(如 BTC/USDT、ETH/USDT),觀察即時行情圖表與趨勢。
下單交易: 選擇保證金模式(逐倉/全倉)並設定槓桿倍數。看漲請選擇「買入 / 做多」,看跌請選擇「賣出 / 做空」。設定好止盈與止損價格後確認下單,即可成功登場。