Solana生態代幣價格表(按市值排序)|加密貨幣即時行情分析
透過加密貨幣價格中心,即時查詢全球所有支援法幣計價的Solana生態代幣板塊即時價格。內含 24h 漲跌幅榜、市值排名及新幣上架資訊。
市值
交易量
市值前100漲跌比
恐懼與貪婪指數
漲幅榜
跌幅榜
新幣榜
| # | 走勢 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ITAItalian National Football Team Fan Token | NT$2.522875 | +28.22% | NT$657.44萬 | NT$3430.34萬 | ||
| 502 | PORPortugal National Team Fan Token | NT$2.526507 | +1.06% | NT$506.78萬 | NT$3426.18萬 | ||
| 503 | NOKONNokia Tokenized Stock (Ondo) | NT$351.78 | +2.38% | NT$2967.66萬 | NT$3423.37萬 | ||
| 504 | LUXLuxxcoin | NT$0.014835 | +6.62% | NT$0 | NT$3396.13萬 | ||
| 505 | VRTONVertiv Tokenized Stock (Ondo) | NT$8,007.20 | +0.04% | NT$5160.62萬 | NT$3342.42萬 | ||
| 506 | CVXXChevron tokenized stock (xStock) | NT$6,537.08 | -3.38% | NT$15.51萬 | NT$3332.77萬 | ||
| 507 | ACNONAccenture Tokenized Stock (Ondo) | NT$6,114.22 | -2.97% | NT$3963.48萬 | NT$3324.98萬 | ||
| 508 | CRMONSalesforce Tokenized Stock (Ondo) | NT$7,571.60 | -0.67% | NT$5378.36萬 | NT$3303.07萬 | ||
| 509 | INCEONFranklin Income Equity Focus Tokenized ETF (Ondo) | NT$2,205.74 | +0.00% | NT$0 | NT$3299.97萬 | ||
| 510 | FLQLONFranklin US Large Cap Multifactor Index Tokenized ETF (Ondo) | NT$2,504.14 | +0.00% | NT$0 | NT$3278.54萬 | ||
| 511 | IBMXInternational Business Machines tokenized stock (xStock) | NT$7,330.21 | +0.00% | NT$189.58萬 | NT$3270.78萬 | ||
| 512 | ATRArtrade | NT$0.025691 | +14.81% | NT$273.89萬 | NT$3237.42萬 | ||
| 513 | CMGONChipotle Tokenized Stock (Ondo) | NT$1,056.64 | -0.95% | NT$1693.27萬 | NT$3235.38萬 | ||
| 514 | UFOUFO Gaming | NT$0.0000012528682118820280.051252 | +7.39% | NT$0 | NT$3227.08萬 | ||
| 515 | HYGONiBoxx $ High Yield Corporate Bond Tokenized ETF (Ondo) | NT$2,632.69 | -0.06% | NT$1.64萬 | NT$3195.88萬 | ||
| 516 | DISONDisney Tokenized Stock (Ondo) | NT$3,333.53 | +0.88% | NT$845.4萬 | NT$3131.82萬 | ||
| 517 | ARIOThe Ar.io Network | NT$0.04380 | +1.72% | NT$0 | NT$3080.88萬 | ||
| 518 | TOWERTOWER | NT$0.005064 | +0.86% | NT$470.72萬 | NT$3080.8萬 | ||
| 519 | LLYXEli Lilly tokenized stock (xStock) | NT$36,856.28 | +0.02% | NT$676.28萬 | NT$3078.62萬 | ||
| 520 | UBERONUber Tokenized Stock (Ondo) | NT$2,256.34 | +0.48% | NT$6348.72萬 | NT$3040.6萬 | ||
| 521 | CUBESomnium Space Cubes | NT$2.430149 | +2.43% | NT$143.4 | NT$3037.69萬 | ||
| 522 | EWYONiShares MSCI South Korea Tokenized ETF (Ondo) | NT$6,038.90 | +4.20% | NT$3153.75萬 | NT$2997.24萬 | ||
| 523 | SPGIONS&P Global Tokenized Stock (Ondo) | NT$13,575.11 | +0.05% | NT$473.55萬 | NT$2996.21萬 | ||
| 524 | SAROSSaros | NT$0.007273 | -4.78% | NT$1040.2萬 | NT$2989.35萬 | ||
| 525 | LIBRALIBRA | NT$0.099339 | -1.80% | NT$0 | NT$2979.8萬 | ||
| 526 | GLWONCorning Tokenized Stock (Ondo) | NT$5,141.81 | +6.20% | NT$3178.2萬 | NT$2944.78萬 | ||
| 527 | DASHONDoorDash Tokenized Stock (Ondo) | NT$6,177.13 | +1.17% | NT$296.32萬 | NT$2917.87萬 | ||
| 528 | HEHEhehe | NT$0.033742 | -0.82% | NT$43.75萬 | NT$2888.23萬 | ||
| 529 | BUNKERBunkerCoin | NT$0.028625 | +9.42% | NT$0 | NT$2862.52萬 | ||
| 530 | CREAMCream Finance | NT$15.425681 | +6.68% | NT$0 | NT$2862.48萬 | ||
| 531 | SMHXVanEck Semiconductor tokenized ETF (xStock) | NT$17,445.89 | -2.61% | NT$49.8萬 | NT$2860.5萬 | ||
| 532 | BEONBloom Energy Tokenized Stock (Ondo) | NT$8,718.20 | +1.82% | NT$3110.26萬 | NT$2849.59萬 | ||
| 533 | PENGUINNietzschean Penguin | NT$0.028636 | +4.35% | NT$2430.52萬 | NT$2841.87萬 | ||
| 534 | WHITEWHALEThe White Whale | NT$0.02855 | +5.39% | NT$640.52萬 | NT$2838.79萬 | ||
| 535 | NFLXONNetflix Tokenized Stock (Ondo) | NT$23,273.48 | +1.99% | NT$8356.08萬 | NT$2838.38萬 | ||
| 536 | AXPONAmerican Express Tokenized Stock (Ondo) | NT$10,036.44 | +0.47% | NT$1275.87萬 | NT$2816.31萬 | ||
| 537 | CWIFcatwifhat | NT$0.000000956720974363350.069567 | +3.76% | NT$21.89萬 | NT$2789萬 | ||
| 538 | FUTUONFutu Holdings Tokenized Stock (Ondo) | NT$3,684.09 | +1.95% | NT$1730.53萬 | NT$2769.47萬 | ||
| 539 | AIPONArteris Tokenized Stock (Ondo) | NT$766.01 | +8.29% | NT$306.4 | NT$2720.11萬 | ||
| 540 | IRENXIREN tokenized stock (xStock) | NT$1,511.16 | +0.36% | NT$1112.66萬 | NT$2716.26萬 | ||
| 541 | HOUSEHousecoin | NT$0.027295 | +6.89% | NT$138.39萬 | NT$2710.6萬 | ||
| 542 | SHOGGOTHShoggoth (shoggoth.monster) | NT$0.026991 | -0.05% | NT$186.82萬 | NT$2689.74萬 | ||
| 543 | ADBEONAdobe Tokenized Stock (Ondo) | NT$7,917.74 | +0.32% | NT$4944.39萬 | NT$2681.4萬 | ||
| 544 | CRWDXCrowdStrike tokenized stock (xStock) | NT$7,871.46 | +4.31% | NT$725.27萬 | NT$2658.75萬 | ||
| 545 | GGKnockout Games | NT$0.026356 | +7.81% | NT$361.8萬 | NT$2650.25萬 | ||
| 546 | COIN8-Bit Coin | NT$0.000868 | +0.02% | NT$294.54萬 | NT$2604.33萬 | ||
| 547 | JOBYFree Joby | NT$0.025712 | +6.42% | NT$175.42萬 | NT$2582.72萬 | ||
| 548 | VOOX非活躍狀態Inactive是指一個加密貨幣專案因為已經停止運營,價格、交易量等相關資料不再更新,或不再滿足平台的活躍標準,而被標記為「Inactive」的狀態。 簡單來說,就是當一個項目出現以下幾種情況時,就會被打上這個標籤:項目終止、失去流動性(無交易量)、網絡停擺、合約失效及交易所下架聯動等Vanguard S&P 500 tokenized ETF (xStock) | NT$21,643.37 | +0.00% | NT$0 | NT$2566.34萬 | ||
| 549 | ASTSXAST SpaceMobile tokenized stock (xStock) | NT$1,976.58 | +5.13% | NT$244.11萬 | NT$2551.46萬 | ||
| 550 | MCRTMagicCraft | NT$0.005040 | -3.59% | NT$747.99萬 | NT$2543.77萬 |
隨時隨地追蹤加密貨幣價格動態
常見問題
什麼是加密貨幣?它是如何運作的?
加密貨幣是一種使用密碼學技術來確保安全性的數位或虛擬貨幣,這使得它幾乎無法偽造或重複花費。與傳統由中央銀行發行的法定貨幣不同,大多數加密貨幣都運行在基於區塊鏈技術的去中心化網絡上——這是一個由全球分佈式計算機網絡共同維護的公開帳本。
交易在被網絡參與者驗證後會打包成區塊,並永久記錄在區塊鏈上。這種點對點的架構去除了銀行等中間機構,實現了 24/7 全天候的高效、透明與跨國轉帳。投資者不僅可以將加密貨幣作為長期價值儲存手段,還可以在 BTCC 等交易平台上進行加密貨幣合約交易,靈活捕捉市場上漲與下跌帶來獲利機會。
什麼是驅動加密貨幣價格與市場波動的核心因素?
加密貨幣的價格主要由全球各大交易所的市場供求關係決定。驅動市場波動的核心因素包括:
宏觀經濟趨勢與利率政策: 全球宏觀經濟走向、通膨數據以及央行政策(如美聯儲利率決議)會直接影響整體市場的資金流動性與投資者的風險偏好。
代幣經濟學與供應動態: 比特幣減半事件、代幣最大供應量上限、代幣解鎖計劃以及銷毀機制(Burn)等,都會直接改變資產的流通數量。
基本面與生態發展: 技術重大升級、生態應用落地、戰略合作以及機構資金流入(如現貨 ETF 的批准與申購)均能顯著提升資產的長期估值。
衍生品市場情緒: 合約市場的高槓桿交易、資金費率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往會導致短期內價格出現劇烈拉升或爆倉回調。
在合約交易中,如何看懂 K 線圖與技術指標?
在 BTCC 進行加密貨幣合約交易時,學會看盤與分析圖表是把握買賣時機的關鍵:
K 線圖(Candlestick Charts): 每根 K 線代表特定時間週期(如 1天、4小時、15分鐘)內的價格變動,包含開盤價、收盤價、最高價與最低價。綠色/白色 K 線代表價格上漲,紅色/黑色 K 線代表價格下跌。
支撐位與阻力位: 尋找歷史價格底部(支撐位,買盤吸籌區域)與頂部(阻力位,拋壓出貨區域),用於設定進場與止損點位。
趨勢指標(MA/EMA 移動平均線): 移動平均線可以平滑價格波動,協助判斷市場主趨勢。當短線均線上穿長線均線形成「金叉」時,通常預示上漲動能;反之形成「死叉」則暗示下跌趨勢。
動能指標(RSI 相對強弱指數): RSI 用於衡量價格變動的速度與幅度,取值範圍在 0 到 100 之間。RSI 指標高於 70 通常表示市場處於超買狀態(可能面臨回調),低於 30 則表示超賣狀態(可能迎來反彈)。
成交量(Volume): 始終結合 24 小時成交量來驗證突破訊號。伴隨著強勁成交量的價格突破,其訊號可靠性顯著高於低迷成交量的突破。
加密貨幣價格下跌時如何獲利?(做空機制指南)
與只能「低買高賣」的傳統現貨交易不同,BTCC 提供的加密貨幣無期限合約支援雙向交易,讓您無論在牛市還是熊市都能尋找盈利機會——這就是做空(Short Selling)。
當您預測某種加密貨幣價格即將下跌時,無需實際持有該幣種,即可在 BTCC 開啟「賣出 / 做空」持倉,以當前較高的價格鎖定合約。當市場如預期下跌後,您只需在較低階段平倉買入,即可賺取「高賣低買」之間的差價收益。BTCC 支援靈活的槓桿配置(部分主流幣種最高支援 500 倍槓桿),並提供止盈止損功能,助您在下行行情中精準規避風險、放大收益。
新手買幣與交易全攻略:如何開始您的第一筆加密貨幣交易?
在 BTCC 開啟您的第一筆加密貨幣交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 個步驟:
註冊帳號: 下載 BTCC App 或造訪官方網站,使用電子郵件或手機號碼快速註冊,並完成基礎身份認證(KYC)。
快捷入金: 透過信用卡/快捷支付等法定貨幣管道購買 USDT,或直接從外部錢包將 USDT/BTC 等數位資產劃轉充值至您的 BTCC 帳戶。
選擇市場: 進入合約交易頁面,選擇您感興趣的交易對(如 BTC/USDT、ETH/USDT),觀察即時行情圖表與趨勢。
下單交易: 選擇保證金模式(逐倉/全倉)並設定槓桿倍數。看漲請選擇「買入 / 做多」,看跌請選擇「賣出 / 做空」。設定好止盈與止損價格後確認下單,即可成功登場。