Solana生態代幣價格表(按市值排序)|加密貨幣即時行情分析
透過加密貨幣價格中心,即時查詢全球所有支援法幣計價的Solana生態代幣板塊即時價格。內含 24h 漲跌幅榜、市值排名及新幣上架資訊。
市值
交易量
市值前100漲跌比
恐懼與貪婪指數
漲幅榜
跌幅榜
新幣榜
| # | 走勢 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | VERSEVerse World | NT$0.659669 | -2.38% | NT$290.89萬 | NT$6712.31萬 | ||
| 402 | PEPONPepsiCo Tokenized Stock (Ondo) | NT$4,273.32 | -0.13% | NT$2770.9萬 | NT$6679.48萬 | ||
| 403 | SNDKSanDisk Corp tokenized stock (Backpack) | NT$56,680.56 | -0.53% | NT$442.59萬 | NT$6664.5萬 | ||
| 404 | JESUSJesus Coin | NT$0.000000437501535917090.064375 | -0.42% | NT$21.7萬 | NT$6643.72萬 | ||
| 405 | MYROMyro | NT$0.069495 | -0.16% | NT$470.16萬 | NT$6578.61萬 | ||
| 406 | XEPElectra Protocol | NT$0.003519 | +0.27% | NT$208.03萬 | NT$6513.49萬 | ||
| 407 | BILLYBilly (Bitcoin) | NT$0.064634 | -0.95% | NT$18.88萬 | NT$6417.1萬 | ||
| 408 | MCDXMcDonald's tokenized stock (xStock) | NT$8,132.54 | +0.71% | NT$4582.08萬 | NT$6407.45萬 | ||
| 409 | VONVisa Tokenized Stock (Ondo) | NT$11,759.06 | -0.17% | NT$221.66萬 | NT$6389.37萬 | ||
| 410 | TMONToyota Tokenized Stock (Ondo) | NT$6,205.95 | -0.51% | NT$430.78萬 | NT$6360.46萬 | ||
| 411 | SCSSolcasino Token | NT$0.049652 | -2.19% | NT$1.77萬 | NT$6228.68萬 | ||
| 412 | KIBSHIKiboShib | NT$0.000062 | -4.84% | NT$338.33萬 | NT$6189.04萬 | ||
| 413 | SBUXONStarbucks Tokenized Stock (Ondo) | NT$3,139.86 | +1.27% | NT$356.36萬 | NT$6160.79萬 | ||
| 414 | CUMMIESCumRocket | NT$0.049432 | +7.09% | NT$16.47萬 | NT$6085.48萬 | ||
| 415 | CREOCreo Engine | NT$0.083913 | -1.66% | NT$724.65萬 | NT$6061.77萬 | ||
| 416 | HEGEHege | NT$0.063624 | +4.87% | NT$61.81萬 | NT$6052.61萬 | ||
| 417 | BLKONBlackrock, Inc. Tokenized Stock (Ondo) | NT$35,141.57 | -0.09% | NT$1703.18萬 | NT$6049.51萬 | ||
| 418 | SNOWONSnowflake Tokenized Stock (Ondo) | NT$10,599.56 | +0.24% | NT$2735.31萬 | NT$5961.46萬 | ||
| 419 | USAAmerican Coin | NT$0.00000505942364337440940.055059 | -0.89% | NT$70.64萬 | NT$5896.95萬 | ||
| 420 | NKEONNike Tokenized Stock (Ondo) | NT$1,163.04 | +0.15% | NT$2375萬 | NT$5843.73萬 | ||
| 421 | TRUFTRUF.Network | NT$0.10352 | -0.65% | NT$117.83萬 | NT$5813.55萬 | ||
| 422 | ANDURILAnduril tokenized stock (PreStocks) | NT$5,021.70 | +2.34% | NT$217.7萬 | NT$5790萬 | ||
| 423 | BRK.BXBerkshire Hathaway tokenized stock (xStock) | NT$16,089.49 | -0.44% | NT$396.55萬 | NT$5768.67萬 | ||
| 424 | 67The Official 67 Coin | NT$0.050858 | -10.23% | NT$1533.49萬 | NT$5715.88萬 | ||
| 425 | HODLHODL (hodl2013) | NT$0.058054 | +2.75% | NT$267.2萬 | NT$5715.88萬 | ||
| 426 | BYTEByte | NT$0.000059 | +0.22% | NT$80.87萬 | NT$5682.63萬 | ||
| 427 | AURYAurory | NT$0.606335 | -0.04% | NT$0 | NT$5669.27萬 | ||
| 428 | VTIXVanguard tokenized ETF (xStock) | NT$11,954.82 | -0.21% | NT$190.71萬 | NT$5637.97萬 | ||
| 429 | NOWONServiceNow Tokenized Stock (Ondo) | NT$21,688.46 | +0.16% | NT$3480.8萬 | NT$5633.88萬 | ||
| 430 | SHRUBShrub | NT$0.057467 | -2.81% | NT$83.2萬 | NT$5537.37萬 | ||
| 431 | SMCIONSuper Micro Computer Tokenized Stock (Ondo) | NT$1,236.78 | -0.17% | NT$4729.73萬 | NT$5497.23萬 | ||
| 432 | A47AGENDA 47 | NT$0.05486 | -0.04% | NT$45.63萬 | NT$5481.55萬 | ||
| 433 | MAYMayflower AI | NT$0.122197 | -2.49% | NT$1478.97萬 | NT$5354.43萬 | ||
| 434 | EQIXONEquinix Tokenized Stock (Ondo) | NT$33,307.70 | -0.09% | NT$798.25萬 | NT$5337.71萬 | ||
| 435 | DRAMONRoundhill Memory ETF Tokenized ETF (Ondo) | NT$1,889.60 | -0.37% | NT$950.32萬 | NT$5332.49萬 | ||
| 436 | MOEWdonotfomoew | NT$0.008616 | -0.35% | NT$311.76萬 | NT$5325.66萬 | ||
| 437 | TRATrabzonspor Fan Token | NT$6.259326 | +2.80% | NT$1807.93萬 | NT$5238.04萬 | ||
| 438 | YURUYURU COIN | NT$6.722968 | -5.05% | NT$166.76萬 | NT$5211.76萬 | ||
| 439 | 401JK401jK | NT$0.053318 | +3.17% | NT$94.77萬 | NT$5168.54萬 | ||
| 440 | BOTRoboStrategy Inc tokenized stock (Backpack) | NT$921.34 | -0.80% | NT$510.22萬 | NT$5080.18萬 | ||
| 441 | SAMOSamoyedcoin | NT$0.01371 | -0.03% | NT$61.51萬 | NT$5007.62萬 | ||
| 442 | ELIZAOSelizaOS | NT$0.005405 | +5.24% | NT$2083.2萬 | NT$4948.31萬 | ||
| 443 | BOOPBoop | NT$0.000523 | +6.31% | NT$36.22萬 | NT$4919.28萬 | ||
| 444 | DELLXDell Technologies Inc. tokenized stock (xStock) | NT$18,271.64 | +0.73% | NT$95.48萬 | NT$4890.79萬 | ||
| 445 | COPXONGlobal X Copper Miners Tokenized ETF (Ondo) | NT$2,786.79 | +0.51% | NT$3300.1萬 | NT$4881.66萬 | ||
| 446 | LINONLinde plc Tokenized Stock (Ondo) | NT$14,893.96 | -0.09% | NT$336.06萬 | NT$4839.82萬 | ||
| 447 | RETARDIORETARDIO | NT$0.052612 | +5.06% | NT$131萬 | NT$4822.41萬 | ||
| 448 | COHRONCoherent Tokenized Stock (Ondo) | NT$10,090.19 | +0.32% | NT$4610.01萬 | NT$4803.06萬 | ||
| 449 | ABNBONAirbnb Tokenized Stock (Ondo) | NT$5,296.64 | -0.08% | NT$2423.12萬 | NT$4748.54萬 | ||
| 450 | GEONGeneral Electric Tokenized Stock (Ondo) | NT$10,086.33 | +0.47% | NT$2227.69萬 | NT$4737.85萬 |
隨時隨地追蹤加密貨幣價格動態
常見問題
什麼是加密貨幣?它是如何運作的?
加密貨幣是一種使用密碼學技術來確保安全性的數位或虛擬貨幣,這使得它幾乎無法偽造或重複花費。與傳統由中央銀行發行的法定貨幣不同,大多數加密貨幣都運行在基於區塊鏈技術的去中心化網絡上——這是一個由全球分佈式計算機網絡共同維護的公開帳本。
交易在被網絡參與者驗證後會打包成區塊,並永久記錄在區塊鏈上。這種點對點的架構去除了銀行等中間機構,實現了 24/7 全天候的高效、透明與跨國轉帳。投資者不僅可以將加密貨幣作為長期價值儲存手段,還可以在 BTCC 等交易平台上進行加密貨幣合約交易,靈活捕捉市場上漲與下跌帶來獲利機會。
什麼是驅動加密貨幣價格與市場波動的核心因素?
加密貨幣的價格主要由全球各大交易所的市場供求關係決定。驅動市場波動的核心因素包括:
宏觀經濟趨勢與利率政策: 全球宏觀經濟走向、通膨數據以及央行政策(如美聯儲利率決議)會直接影響整體市場的資金流動性與投資者的風險偏好。
代幣經濟學與供應動態: 比特幣減半事件、代幣最大供應量上限、代幣解鎖計劃以及銷毀機制(Burn)等,都會直接改變資產的流通數量。
基本面與生態發展: 技術重大升級、生態應用落地、戰略合作以及機構資金流入(如現貨 ETF 的批准與申購)均能顯著提升資產的長期估值。
衍生品市場情緒: 合約市場的高槓桿交易、資金費率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往會導致短期內價格出現劇烈拉升或爆倉回調。
在合約交易中,如何看懂 K 線圖與技術指標?
在 BTCC 進行加密貨幣合約交易時,學會看盤與分析圖表是把握買賣時機的關鍵:
K 線圖(Candlestick Charts): 每根 K 線代表特定時間週期(如 1天、4小時、15分鐘)內的價格變動,包含開盤價、收盤價、最高價與最低價。綠色/白色 K 線代表價格上漲,紅色/黑色 K 線代表價格下跌。
支撐位與阻力位: 尋找歷史價格底部(支撐位,買盤吸籌區域)與頂部(阻力位,拋壓出貨區域),用於設定進場與止損點位。
趨勢指標(MA/EMA 移動平均線): 移動平均線可以平滑價格波動,協助判斷市場主趨勢。當短線均線上穿長線均線形成「金叉」時,通常預示上漲動能;反之形成「死叉」則暗示下跌趨勢。
動能指標(RSI 相對強弱指數): RSI 用於衡量價格變動的速度與幅度,取值範圍在 0 到 100 之間。RSI 指標高於 70 通常表示市場處於超買狀態(可能面臨回調),低於 30 則表示超賣狀態(可能迎來反彈)。
成交量(Volume): 始終結合 24 小時成交量來驗證突破訊號。伴隨著強勁成交量的價格突破,其訊號可靠性顯著高於低迷成交量的突破。
加密貨幣價格下跌時如何獲利?(做空機制指南)
與只能「低買高賣」的傳統現貨交易不同,BTCC 提供的加密貨幣無期限合約支援雙向交易,讓您無論在牛市還是熊市都能尋找盈利機會——這就是做空(Short Selling)。
當您預測某種加密貨幣價格即將下跌時,無需實際持有該幣種,即可在 BTCC 開啟「賣出 / 做空」持倉,以當前較高的價格鎖定合約。當市場如預期下跌後,您只需在較低階段平倉買入,即可賺取「高賣低買」之間的差價收益。BTCC 支援靈活的槓桿配置(部分主流幣種最高支援 500 倍槓桿),並提供止盈止損功能,助您在下行行情中精準規避風險、放大收益。
新手買幣與交易全攻略:如何開始您的第一筆加密貨幣交易?
在 BTCC 開啟您的第一筆加密貨幣交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 個步驟:
註冊帳號: 下載 BTCC App 或造訪官方網站,使用電子郵件或手機號碼快速註冊,並完成基礎身份認證(KYC)。
快捷入金: 透過信用卡/快捷支付等法定貨幣管道購買 USDT,或直接從外部錢包將 USDT/BTC 等數位資產劃轉充值至您的 BTCC 帳戶。
選擇市場: 進入合約交易頁面,選擇您感興趣的交易對(如 BTC/USDT、ETH/USDT),觀察即時行情圖表與趨勢。
下單交易: 選擇保證金模式(逐倉/全倉)並設定槓桿倍數。看漲請選擇「買入 / 做多」,看跌請選擇「賣出 / 做空」。設定好止盈與止損價格後確認下單,即可成功登場。