Maiores altas do dia (por ordem de capitalização de mercado) | Acompanhamento de preços crypto em tempo real
Acompanhe as criptomoedas com melhor desempenho hoje através dos dados de preços e câmbio da BTCC. Subidas de preço, tendências de mercado e informações de conversão. Dados em tempo real.
Capitalização
Volume
Taxa de variação Top 100
Indice de Peur et Avidité
Top Ganhadores
Top Perdedores
Novas criptos
| # | Nome | Preço | Tendência | Variação 24h | Volume 24h | Capitalização | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOTKEYHotKeySwap | 0,316083€ | +36 926,82% | 0€ | 29,93M€ | ||
| 2 | $BIGTROUTThe Big Trout | 0,003511€ | +18 209,14% | 9,58mil€ | 19,18mil€ | ||
| 3 | BALLGame 5 BALL | 0,000233€ | +1760,50% | 139,72€ | 125,57mil€ | ||
| 4 | BLOCKBlocknet | 0,175589€ | +1000,48% | 0,07€ | 0€ | ||
| 5 | MOGInativo“Inativo” refere-se a um projeto de criptomoeda que encerrou suas operações, não atualiza mais os dados de mercado (preço, volume etc.) ou não atende aos padrões de atividade da plataforma. Normalmente, essa etiqueta é aplicada quando um projeto é encerrado, fica sem liquidez, sofre interrupções de rede, tem contratos inválidos ou é removido de grandes exchanges.MOG CAT | 0,000118€ | +429,21% | 0€ | 8,04M€ | ||
| 6 | LEVERInativo“Inativo” refere-se a um projeto de criptomoeda que encerrou suas operações, não atualiza mais os dados de mercado (preço, volume etc.) ou não atende aos padrões de atividade da plataforma. Normalmente, essa etiqueta é aplicada quando um projeto é encerrado, fica sem liquidez, sofre interrupções de rede, tem contratos inválidos ou é removido de grandes exchanges.LeverFi | 0,000024€ | +330,53% | 0€ | 312,04mil€ | ||
| 7 | TAKOTako | €0.00000118466528388023070.051184 | +196,90% | 118,8mil€ | 258,19mil€ | ||
| 8 | DELABSDelabs Games | 0,000598€ | +189,17% | 724,99€ | 155,13mil€ | ||
| 9 | PLSXPulseX | €0.0000082029881794736980.058202 | +185,07% | 0€ | 1,15mM€ | ||
| 10 | HBNHoboNickels | 0,001355€ | +144,09% | 99,49€ | 0€ | ||
| 11 | MRSOONTON Station | 0,000042€ | +140,82% | 17,08mil€ | 103,11mil€ | ||
| 12 | BTCPBitcoin Pro | 6,449101€ | +126,61% | 0€ | 0€ | ||
| 13 | EMDRModulr | 0,213322€ | +115,57% | 6,46mil€ | 98,43mil€ | ||
| 14 | FPSWeb3War | 0,001019€ | +115,25% | 18,44mil€ | 41,45mil€ | ||
| 15 | HARIKOInu Hariko | 0,000020€ | +110,93% | 0€ | 9,13mil€ | ||
| 16 | NFTBPixelRealm | 0,000061€ | +102,47% | 0€ | 44,15mil€ | ||
| 17 | IOSTIOST | 0,001572€ | +102,13% | 176,99M€ | 26,1M€ | ||
| 18 | VBGVibing | 0,000098€ | +100,91% | 0€ | 13,97mil€ | ||
| 19 | GSYSInativo“Inativo” refere-se a um projeto de criptomoeda que encerrou suas operações, não atualiza mais os dados de mercado (preço, volume etc.) ou não atende aos padrões de atividade da plataforma. Normalmente, essa etiqueta é aplicada quando um projeto é encerrado, fica sem liquidez, sofre interrupções de rede, tem contratos inválidos ou é removido de grandes exchanges.Genesys | 0,010142€ | +82,61% | 2,17mil€ | 0€ | ||
| 20 | HMTHuman | 0,001098€ | +82,16% | 9,45€ | 138,96mil€ | ||
| 21 | ANALOSanaloS | €0.00000132825942106239720.051328 | +81,10% | 18,26mil€ | 59,9mil€ | ||
| 22 | CATECatecoin (cate.meme) | 0,041472€ | +80,03% | 17,16M€ | 30,37M€ | ||
| 23 | LUXLuxxcoin | 0,000767€ | +77,11% | 8,59€ | 675,51mil€ | ||
| 24 | UCXUCX | 0,085913€ | +75,59% | 38,48€ | 3,78M€ | ||
| 25 | MUMUMumu (mumucommunity.vip) | €0.000000000110982633339240.091109 | +75,49% | 0€ | 77,7mil€ | ||
| 26 | PHILBinance Mascot | 0,000043€ | +73,87% | 13mil€ | 27,24mil€ | ||
| 27 | PIPPip | 0,000056€ | +70,26% | 370,26€ | 24,78mil€ | ||
| 28 | UNAUnagi Token | 0,000688€ | +70,24% | 269,35€ | 324,69mil€ | ||
| 29 | PALUPalu | 0,002023€ | +70,14% | 2,04M€ | 1,36M€ | ||
| 30 | MRXMetrix Coin | 0,000015€ | +67,60% | 0,5€ | 165,12mil€ | ||
| 31 | DFIDeFiChain | 0,001156€ | +64,04% | 18,5€ | 391,87mil€ | ||
| 32 | TRACtrac (Ordinals) | 0,155816€ | +62,64% | 279,42mil€ | 2M€ | ||
| 33 | FDMFreedom | 0,006586€ | +59,40% | 177,38mil€ | 1,58M€ | ||
| 34 | CHAMPSuper Champs | 0,000574€ | +57,23% | 0€ | 527,78mil€ | ||
| 35 | RFUELRioDeFi | 0,000792€ | +56,79% | 1,83€ | 172,49mil€ | ||
| 36 | OMMANTRA (old) | 0,037928€ | +56,42% | 488,28€ | 41,85M€ | ||
| 37 | THEThe Protocol | 0,000073€ | +55,96% | 123,6€ | 46,85mil€ | ||
| 38 | TACCThe Abundance Community Coin | 0,013448€ | +55,09% | 737,32€ | 475,74mil€ | ||
| 39 | G$GoodDollar | 0,000017€ | +54,79% | 310,11€ | 0€ | ||
| 40 | AARKAark | 0,000856€ | +54,75% | 1,22mil€ | 401,53mil€ | ||
| 41 | DGTADigitra.com Token | 0,000259€ | +54,65% | 0,79€ | 98,69mil€ | ||
| 42 | KNINEK9 Finance | €0.00000041134761622987970.064113 | +54,17% | 13,56mil€ | 107,33mil€ | ||
| 43 | SSSSparkle | €0.00000325158239751809570.053251 | +53,30% | 0€ | 231,37€ | ||
| 44 | XPASSX-PASS | 0,001822€ | +52,54% | 2,12mil€ | 298,56mil€ | ||
| 45 | OXTOrchid | 0,010287€ | +52,33% | 7,48M€ | 6,62M€ | ||
| 46 | WOMWOM Protocol | 0,014614€ | +49,82% | 0€ | 2,82M€ | ||
| 47 | HOLDEverybody Holds | 0,000168€ | +48,90% | 138,4mil€ | 3,78M€ | ||
| 48 | WOWWOWswap | 0,000978€ | +48,90% | 1,47mil€ | 507,02€ | ||
| 49 | WSDMWisdomise AI | 0,000074€ | +48,69% | 39,76mil€ | 38,45mil€ | ||
| 50 | XGPXGP | €0.0000049393627723400490.054939 | +47,44% | 122,88mil€ | 2,49M€ |
Acompanhe preços a qualquer momento
FAQ
O que é criptomoeda e como funciona?
Uma criptomoeda é uma moeda digital ou virtual protegida por criptografia, o que a torna praticamente impossível de falsificar ou gastar duas vezes. Ao contrário das moedas fiduciárias tradicionais emitidas por bancos centrais, a maioria das criptomoedas opera em redes descentralizadas baseadas na tecnologia blockchain — um livro de razão distribuído mantido por uma rede global de computadores.
As transações são agrupadas em blocos, verificadas pelos participantes da rede e registadas permanentemente na blockchain. Esta estrutura ponto a ponto (peer-to-peer) elimina a necessidade de intermediários financeiros como bancos, permitindo transações rápidas, transparentes e internacionais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os investidores podem manter criptomoedas como reserva de valor a longo prazo, transferi-las globalmente ou negociar contratos de futuros em plataformas como a BTCC para aproveitar as movimentações de preço em ambas as direções.
O que impulsiona o preço das criptomoedas e a volatilidade do mercado?
O preço das criptomoedas é determinado principalmente pela dinâmica de oferta e procura nos mercados globais. Os principais fatores que impulsionam a volatilidade do mercado incluem:
Tendências Macroeconómicas e Taxas de Juro: Mudanças económicas globais, dados de inflação e políticas dos bancos centrais (como as decisões de taxas de juro da Fed) afetam diretamente a liquidez do mercado e a tolerância ao risco dos investidores.
Tokenomics e Dinâmica de Oferta: Eventos de halving do Bitcoin, limites máximos de oferta, calendários de desbloqueio de tokens e mecanismos de queima (burn) alteram diretamente a oferta em circulação.
Desenvolvimentos Fundamentais: Atualizações tecnológicas significativas, adoção do ecossistema, parcerias estratégicas e entrada de capital institucional (como a aprovação de ETFs à vista) fortalecem a valorização a longo prazo.
Sentimento no Mercado de Derivados: Negociações com elevada alavancagem, taxas de financiamento (Funding Rates) e liquidações forçadas em cascata no mercado de futuros provocam frequentemente fortes subidas ou correções repentinas a curto prazo.
Como ler gráficos de velas e indicadores técnicos no trading de futuros?
Saber ler e analisar gráficos é essencial para identificar os melhores pontos de entrada e saída ao negociar futuros de criptomoedas na BTCC:
Gráficos de Velas (Candlesticks / K-Lines): Cada vela representa a variação de preço num determinado período (ex.: 1D, 4H, 15M), mostrando os preços de abertura, fecho, máximo e mínimo. Velas verdes ou brancas indicam subida de preço, enquanto vermelhas ou pretas sinalizam queda.
Níveis de Suporte e Resistência: Identifique os fundos históricos (suporte, zonas de compra) e os topos (resistência, zonas de venda) para definir os seus pontos de entrada e ordens de stop-loss.
Indicadores de Tendência (MA/EMA): As médias móveis suavizam as flutuações de preço para ajudar a determinar a direção geral do mercado. Um cruzamento ascendente sinaliza um impulso de subida, enquanto um cruzamento descendente sugere uma tendência de queda.
Indicadores de Impulso (RSI): O Índice de Força Relativa mede a velocidade das alterações de preço numa escala de 0 a 100. Valores acima de 70 indicam condições de sobrecompra (possível recuo), enquanto valores abaixo de 30 sugerem sobrevenda (possível recuperação).
Volume de Negociação: Valide sempre os sinais de rutura com o volume de 24 horas; as ruturas de preço acompanhadas por um volume forte oferecem uma fiabilidade significativamente maior.
Como lucrar quando o preço das criptomoedas está a cair? (Guia de Venda a Curto / Short)
Ao contrário da negociação à vista (spot) tradicional — onde só é possível obter lucros quando os preços sobem —, os futuros perpétuos da BTCC permitem lucrar tanto em mercados de alta como de baixa através da Venda a Curto (Short Selling).
Se a sua análise de mercado indicar uma queda iminente nos preços, pode abrir uma posição de "Vender / Short" sem necessidade de possuir a criptomoeda subjacente. Desta forma, garante um contrato ao preço mais alto atual. Quando o mercado cair conforme previsto, recompra o contrato a um preço inferior para fechar a posição, obtendo como lucro a diferença de preço. A BTCC oferece alavancagem flexível (até 500x em pares selecionados) e ordens avançadas de Take-Profit e Stop-Loss para maximizar os seus ganhos e gerir o risco de forma rigorosa.
Guia passo a passo para iniciantes: Como comprar e realizar a sua primeira operação?
Começar a sua primeira negociação de criptomoedas na BTCC é rápido, seguro e simples. Basta seguir estes 4 passos:
Registar uma Conta: Transfira a aplicação BTCC ou visite o site oficial, registe-se com o seu e-mail ou número de telemóvel e conclua a verificação de identidade básica (KYC).
Depositar Fondos: Compre USDT com moeda fiduciária via cartão de crédito ou pagamento expresso, ou deposite ativos digitais (como USDT ou BTC) diretamente de uma carteira externa para a sua conta BTCC.
Selecionar o Mercado: Aceda à secção de Futuros, escolha o seu par de negociação preferido (como BTC/USDT ou ETH/USDT) e analise o gráfico de preços em tempo real.
Executar a Ordem: Selecione o modo de margem (Isolada ou Cruzada) e defina o nível de alavancagem. Escolha "Comprar / Long" se prevê que o preço vai subir, ou "Vender / Short" se espera que vá cair. Defina os seus preços de Take-Profit e Stop-Loss e confirme a ordem para entrar no mercado.