Maiores quedas do dia (por ordem de capitalização de mercado) | Acompanhamento de quedas de preços crypto en tempo real
Acompanhe as criptomoedas com pior desempenho hoje através dos dados de preços e câmbio da BTCC. Quedas de preço, tendências de mercado e informações de conversão. Dados em tempo real.
Capitalização
Volume
Taxa de variação Top 100
Indice de Peur et Avidité
Top Ganhadores
Top Perdedores
Novas criptos
| # | Nome | Preço | Tendência | Variação 24h | Volume 24h | Capitalização | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPXBlack Phoenix | 0,003176€ | -99,87% | 2,65M€ | 3,72mM€ | ||
| 2 | FLORKflork cto | 0,000047€ | -99,58% | 868,58€ | 40,17mil€ | ||
| 3 | BUILDBUILD | 0,002147€ | -88,30% | 220,8mil€ | 0€ | ||
| 4 | MONMON | 0,004728€ | -78,75% | 5,04mil€ | 505,99mil€ | ||
| 5 | MYTHMystic Land Coin | 0,008589€ | -76,19% | 93,91€ | 2,35M€ | ||
| 6 | DASHONDoorDash Tokenized Stock (Ondo) | 168,57€ | -74,23% | 202,36mil€ | 3,09M€ | ||
| 7 | HOSICOHosico | 0,000221€ | -69,54% | 27,3mil€ | 585,66mil€ | ||
| 8 | RENZECrenZEC | 12,39€ | -66,70% | 4,05€ | 0€ | ||
| 9 | USDCASHUSDCASH | 1,287169€ | -60,42% | 0€ | 10,04M€ | ||
| 10 | NEKOArtificial Neko (artificialneko.com) | 0,000118€ | -57,74% | 230,49mil€ | 227,5mil€ | ||
| 11 | GLCGoldcoin | 0,000315€ | -53,48% | 0€ | 29,48mil€ | ||
| 12 | SUIDEPINSui DePIN | 0,000022€ | -52,49% | 12,49€ | 5,77mil€ | ||
| 13 | DJTTrumpCoin | €0.0000078604179514527110.057860 | -50,74% | 6,88mil€ | 156,66mil€ | ||
| 14 | WTECWorld Trade Exhibition Center | 0,000049€ | -49,77% | 0€ | 179,69mil€ | ||
| 15 | ELEVATEElevate | 0,000397€ | -49,47% | 19,11mil€ | 12,18M€ | ||
| 16 | EFIEfinity Token | 0,002429€ | -47,26% | 13,57€ | 408,71mil€ | ||
| 17 | HAKKAHakka.Finance | 0,000476€ | -45,93% | 0€ | 707,91mil€ | ||
| 18 | DOGODogBull | 0,007173€ | -45,68% | 1,9M€ | 11,46M€ | ||
| 19 | FITFIStep App | €0.00000073161391242354160.067316 | -42,13% | 41,92€ | 5,22mil€ | ||
| 20 | ATDA2DAO | 0,003254€ | -40,81% | 157,8€ | 0€ | ||
| 21 | ZNNZenon | 0,08161€ | -40,37% | 0€ | 866,43mil€ | ||
| 22 | XRPHAIXRP Healthcare AI | 0,001297€ | -40,11% | 776,55€ | 216,48mil€ | ||
| 23 | GPTArbGPT | 0,000010€ | -40,00% | 607,04€ | 17,18mil€ | ||
| 24 | AIBINANCEAI Binance | €0.000000000000676869995880.0126768 | -39,02% | 5,21mil€ | 385,23mil€ | ||
| 25 | BODENJeo Boden | 0,001228€ | -38,91% | 1,55M€ | 1,37M€ | ||
| 26 | TENCENTAITencent AI | €0.000000000000013376062440.0131337 | -38,53% | 0€ | 5,38mil€ | ||
| 27 | HTHuobi Token | 0,034391€ | -37,82% | 56,44mil€ | 9,26M€ | ||
| 28 | SPX6969SPX 6969 | €0.0000070310735138517080.057031 | -37,20% | 0€ | 10,81mil€ | ||
| 29 | FSTFreeStyle Classic | €0.0000073903130775592160.057390 | -37,16% | 31,64€ | 2,84mil€ | ||
| 30 | TRNt3rn | 0,000106€ | -36,93% | 66,85€ | 2,52mil€ | ||
| 31 | 人生K线人生K线 | 0,000831€ | -35,67% | 4,52M€ | 1,22M€ | ||
| 32 | XSATexSat Network | 0,11098€ | -35,14% | 0€ | 109,48mil€ | ||
| 33 | RAMRamses | 0,036674€ | -33,23% | 269,36mil€ | 2,84M€ | ||
| 34 | DARKSTARDarkStar | €0.0000085346518649647170.058534 | -32,77% | 0€ | 2,1mil€ | ||
| 35 | $BLUEblue on base | €0.000000005728461073954320.085728 | -32,72% | 22,53€ | 8,51mil€ | ||
| 36 | FLORKFLORK | 0,007774€ | -32,65% | 10,92M€ | 10,92M€ | ||
| 37 | DESODecentralized Social | 1,119242€ | -32,59% | 27,52mil€ | 15,13M€ | ||
| 38 | AMCA Meme Coin | 0,060135€ | -32,26% | 25,04M€ | 75,63M€ | ||
| 39 | VERSEVerse | €0.00000286154167043313940.052861 | -32,23% | 15,15mil€ | 182,55mil€ | ||
| 40 | DIONEDione Protocol | 0,000012€ | -31,57% | 663,64€ | 177,79mil€ | ||
| 41 | KINGKing Of Memes | €0.0000000099060673540717190.089906 | -31,13% | 0€ | 4,2mil€ | ||
| 42 | BTXBeatSwap | 0,018791€ | -31,11% | 488,14mil€ | 6,13M€ | ||
| 43 | SIGNASignum | 0,000278€ | -30,89% | 0€ | 500,26mil€ | ||
| 44 | X402x402 | €0.0000000000000181869776399999980.0131818 | -30,75% | 22,59€ | 9,52mil€ | ||
| 45 | POOLXPoolz Finance | 0,006313€ | -30,74% | 3,52mil€ | 39,61mil€ | ||
| 46 | BOXABLBOXABL | 0,000218€ | -30,36% | 0€ | 226,77mil€ | ||
| 47 | MMMOMOFUN | €0.000000235143002335182250.062351 | -30,09% | 0€ | 2,62mil€ | ||
| 48 | LGCTLegacy Token | 0,007199€ | -29,70% | 15,37mil€ | 764,05mil€ | ||
| 49 | FNXAIFinanx AI | 0,000047€ | -29,53% | 38,65€ | 402,69€ | ||
| 50 | AQAAQA | 0,000079€ | -29,41% | 148,1€ | 89,77€ |
Acompanhe preços a qualquer momento
FAQ
O que é criptomoeda e como funciona?
Uma criptomoeda é uma moeda digital ou virtual protegida por criptografia, o que a torna praticamente impossível de falsificar ou gastar duas vezes. Ao contrário das moedas fiduciárias tradicionais emitidas por bancos centrais, a maioria das criptomoedas opera em redes descentralizadas baseadas na tecnologia blockchain — um livro de razão distribuído mantido por uma rede global de computadores.
As transações são agrupadas em blocos, verificadas pelos participantes da rede e registadas permanentemente na blockchain. Esta estrutura ponto a ponto (peer-to-peer) elimina a necessidade de intermediários financeiros como bancos, permitindo transações rápidas, transparentes e internacionais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os investidores podem manter criptomoedas como reserva de valor a longo prazo, transferi-las globalmente ou negociar contratos de futuros em plataformas como a BTCC para aproveitar as movimentações de preço em ambas as direções.
O que impulsiona o preço das criptomoedas e a volatilidade do mercado?
O preço das criptomoedas é determinado principalmente pela dinâmica de oferta e procura nos mercados globais. Os principais fatores que impulsionam a volatilidade do mercado incluem:
Tendências Macroeconómicas e Taxas de Juro: Mudanças económicas globais, dados de inflação e políticas dos bancos centrais (como as decisões de taxas de juro da Fed) afetam diretamente a liquidez do mercado e a tolerância ao risco dos investidores.
Tokenomics e Dinâmica de Oferta: Eventos de halving do Bitcoin, limites máximos de oferta, calendários de desbloqueio de tokens e mecanismos de queima (burn) alteram diretamente a oferta em circulação.
Desenvolvimentos Fundamentais: Atualizações tecnológicas significativas, adoção do ecossistema, parcerias estratégicas e entrada de capital institucional (como a aprovação de ETFs à vista) fortalecem a valorização a longo prazo.
Sentimento no Mercado de Derivados: Negociações com elevada alavancagem, taxas de financiamento (Funding Rates) e liquidações forçadas em cascata no mercado de futuros provocam frequentemente fortes subidas ou correções repentinas a curto prazo.
Como ler gráficos de velas e indicadores técnicos no trading de futuros?
Saber ler e analisar gráficos é essencial para identificar os melhores pontos de entrada e saída ao negociar futuros de criptomoedas na BTCC:
Gráficos de Velas (Candlesticks / K-Lines): Cada vela representa a variação de preço num determinado período (ex.: 1D, 4H, 15M), mostrando os preços de abertura, fecho, máximo e mínimo. Velas verdes ou brancas indicam subida de preço, enquanto vermelhas ou pretas sinalizam queda.
Níveis de Suporte e Resistência: Identifique os fundos históricos (suporte, zonas de compra) e os topos (resistência, zonas de venda) para definir os seus pontos de entrada e ordens de stop-loss.
Indicadores de Tendência (MA/EMA): As médias móveis suavizam as flutuações de preço para ajudar a determinar a direção geral do mercado. Um cruzamento ascendente sinaliza um impulso de subida, enquanto um cruzamento descendente sugere uma tendência de queda.
Indicadores de Impulso (RSI): O Índice de Força Relativa mede a velocidade das alterações de preço numa escala de 0 a 100. Valores acima de 70 indicam condições de sobrecompra (possível recuo), enquanto valores abaixo de 30 sugerem sobrevenda (possível recuperação).
Volume de Negociação: Valide sempre os sinais de rutura com o volume de 24 horas; as ruturas de preço acompanhadas por um volume forte oferecem uma fiabilidade significativamente maior.
Como lucrar quando o preço das criptomoedas está a cair? (Guia de Venda a Curto / Short)
Ao contrário da negociação à vista (spot) tradicional — onde só é possível obter lucros quando os preços sobem —, os futuros perpétuos da BTCC permitem lucrar tanto em mercados de alta como de baixa através da Venda a Curto (Short Selling).
Se a sua análise de mercado indicar uma queda iminente nos preços, pode abrir uma posição de "Vender / Short" sem necessidade de possuir a criptomoeda subjacente. Desta forma, garante um contrato ao preço mais alto atual. Quando o mercado cair conforme previsto, recompra o contrato a um preço inferior para fechar a posição, obtendo como lucro a diferença de preço. A BTCC oferece alavancagem flexível (até 500x em pares selecionados) e ordens avançadas de Take-Profit e Stop-Loss para maximizar os seus ganhos e gerir o risco de forma rigorosa.
Guia passo a passo para iniciantes: Como comprar e realizar a sua primeira operação?
Começar a sua primeira negociação de criptomoedas na BTCC é rápido, seguro e simples. Basta seguir estes 4 passos:
Registar uma Conta: Transfira a aplicação BTCC ou visite o site oficial, registe-se com o seu e-mail ou número de telemóvel e conclua a verificação de identidade básica (KYC).
Depositar Fondos: Compre USDT com moeda fiduciária via cartão de crédito ou pagamento expresso, ou deposite ativos digitais (como USDT ou BTC) diretamente de uma carteira externa para a sua conta BTCC.
Selecionar o Mercado: Aceda à secção de Futuros, escolha o seu par de negociação preferido (como BTC/USDT ou ETH/USDT) e analise o gráfico de preços em tempo real.
Executar a Ordem: Selecione o modo de margem (Isolada ou Cruzada) e defina o nível de alavancagem. Escolha "Comprar / Long" se prevê que o preço vai subir, ou "Vender / Short" se espera que vá cair. Defina os seus preços de Take-Profit e Stop-Loss e confirme a ordem para entrar no mercado.