Ranking de volume em 24 horas | Acompanhamento de preços e volume crypto em tempo real
Consulte as criptomoedas com maior volume de negociação nas últimas 24 horas através dos dados de preços e câmbio da BTCC. Acompanhe tendências e liquidez. Dados em tempo real.
Capitalização
Volume
Taxa de variação Top 100
Indice de Peur et Avidité
Top Ganhadores
Top Perdedores
Novas criptos
| # | Nome | Preço | Tendência | Variação 24h | Volume 24h | Capitalização | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDTTether USDt | 0,861662€ | +0,00% | 60,55mM€ | 158,06mM€ | ||
| 2 | BTCBitcoin | 66234,88€ | -1,91% | 26,34mM€ | 1,33B€ | ||
| 3 | ETHEthereum | 2107,82€ | -1,21% | 14,76mM€ | 257,08mM€ | ||
| 4 | USDCUSDC | 0,861836€ | +0,00% | 12,8mM€ | 63,93mM€ | ||
| 5 | SOLSolana | 85,63€ | -2,38% | 2,35mM€ | 50,02mM€ | ||
| 6 | XRPXRP | 1,155513€ | -3,55% | 2,19mM€ | 72,48mM€ | ||
| 7 | ZECZcash | 918,60€ | -14,30% | 1,52mM€ | 15,75mM€ | ||
| 8 | BNBBNB | 613,22€ | -1,71% | 1,38mM€ | 81,47mM€ | ||
| 9 | WETHWETH | 2107,79€ | -1,10% | 1,27mM€ | 7,11mM€ | ||
| 10 | USD1World Liberty Financial USD | 0,861443€ | -0,02% | 1,03mM€ | 3,67mM€ | ||
| 11 | KIIKiiChain | 0,072834€ | +3,50% | 1,01mM€ | 22,2M€ | ||
| 12 | HYPEHyperliquid | 67,85€ | -6,47% | 1mM€ | 17,08mM€ | ||
| 13 | USDGGlobal Dollar | 0,862331€ | +0,03% | 910,54M€ | 2,85mM€ | ||
| 14 | DOGEDogecoin | 0,071943€ | -2,84% | 741,01M€ | 12,3mM€ | ||
| 15 | SOLWrapped Solana | 85,57€ | -2,44% | 502,66M€ | 154,81M€ | ||
| 16 | NEARNEAR Protocol | 2,072559€ | -5,10% | 417,82M€ | 2,78mM€ | ||
| 17 | TRXTRON | 0,292689€ | -0,03% | 365,51M€ | 27,84mM€ | ||
| 18 | ADACardano | 0,178435€ | -2,98% | 364,44M€ | 6,49mM€ | ||
| 19 | SUISui | 0,635869€ | -4,14% | 360,87M€ | 2,58mM€ | ||
| 20 | UNIUniswap | 5,155955€ | -1,26% | 355,1M€ | 3,2mM€ | ||
| 21 | VBNBVenus BNB | 15,29€ | -1,75% | 352,7M€ | 349,66M€ | ||
| 22 | BCHBitcoin Cash | 195,36€ | -9,69% | 322,66M€ | 3,9mM€ | ||
| 23 | WBNBWrapped BNB | 612,96€ | -1,77% | 293,85M€ | 969,17M€ | ||
| 24 | ENAEthena | 0,125319€ | -3,08% | 263,94M€ | 1,25mM€ | ||
| 25 | LINKChainlink | 9,90€ | -2,74% | 261,86M€ | 7,4mM€ | ||
| 26 | XAUTTether Gold | 3714,60€ | -2,15% | 252,04M€ | 2,28mM€ | ||
| 27 | AVAXAvalanche | 6,42939€ | -4,49% | 237,63M€ | 2,77mM€ | ||
| 28 | TRUMPOFFICIAL TRUMP | 1,701472€ | -2,32% | 234,01M€ | 458,49M€ | ||
| 29 | TAOBittensor | 202,64€ | -7,84% | 218,39M€ | 2,3mM€ | ||
| 30 | RAYRaydium | 1,376694€ | +25,21% | 212,29M€ | 335,5M€ | ||
| 31 | PAXGPAX Gold | 3720,53€ | -2,05% | 210,31M€ | 1,61mM€ | ||
| 32 | CBBTCCoinbase Wrapped BTC | 66221,13€ | -1,86% | 202,34M€ | 6,34mM€ | ||
| 33 | PEPEPepe | €0.00000283225467856939170.052832 | -5,35% | 199,01M€ | 1,16mM€ | ||
| 34 | LTCLitecoin | 45,51€ | -0,14% | 198,27M€ | 3,49mM€ | ||
| 35 | DEBITTeller | 1,968748€ | +24,78% | 196,04M€ | 28,47M€ | ||
| 36 | ARBArbitrum | 0,125914€ | -2,89% | 194,82M€ | 812,59M€ | ||
| 37 | PUMPPump.fun | 0,003148€ | -10,44% | 192,19M€ | 1,32mM€ | ||
| 38 | USDSUSDS | 0,861759€ | -0,01% | 182,3M€ | 8,24mM€ | ||
| 39 | RLUSDRipple USD | 0,861934€ | -0,01% | 166,51M€ | 2,07mM€ | ||
| 40 | FDUSDFirst Digital USD | 0,8607€ | -0,02% | 155,34M€ | 283,81M€ | ||
| 41 | UUnited Stables | 0,861202€ | -0,03% | 153,35M€ | 1,1mM€ | ||
| 42 | THETHENA | 0,056738€ | -3,61% | 153,24M€ | 7,61M€ | ||
| 43 | ETHFIether.fi | 0,574322€ | +7,74% | 150,75M€ | 553,51M€ | ||
| 44 | AAVEAave | 104,85€ | -2,86% | 146,24M€ | 1,61mM€ | ||
| 45 | VTHOVeThor Token | 0,000437€ | -29,44% | 142,65M€ | 48,9M€ | ||
| 46 | QUQQuq | 0,001534€ | -0,09% | 140,61M€ | 1,53M€ | ||
| 47 | PONSPons | 0,542685€ | -4,59% | 140,23M€ | 346,69M€ | ||
| 48 | WLDWorldcoin | 0,342654€ | -4,13% | 138,08M€ | 1,25mM€ | ||
| 49 | DOTPolkadot | 0,969889€ | +1,57% | 136,7M€ | 1,61mM€ | ||
| 50 | PENGUPudgy Penguins | 0,006418€ | -1,85% | 129,99M€ | 400,61M€ |
Acompanhe preços a qualquer momento
FAQ
O que é criptomoeda e como funciona?
Uma criptomoeda é uma moeda digital ou virtual protegida por criptografia, o que a torna praticamente impossível de falsificar ou gastar duas vezes. Ao contrário das moedas fiduciárias tradicionais emitidas por bancos centrais, a maioria das criptomoedas opera em redes descentralizadas baseadas na tecnologia blockchain — um livro de razão distribuído mantido por uma rede global de computadores.
As transações são agrupadas em blocos, verificadas pelos participantes da rede e registadas permanentemente na blockchain. Esta estrutura ponto a ponto (peer-to-peer) elimina a necessidade de intermediários financeiros como bancos, permitindo transações rápidas, transparentes e internacionais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os investidores podem manter criptomoedas como reserva de valor a longo prazo, transferi-las globalmente ou negociar contratos de futuros em plataformas como a BTCC para aproveitar as movimentações de preço em ambas as direções.
O que impulsiona o preço das criptomoedas e a volatilidade do mercado?
O preço das criptomoedas é determinado principalmente pela dinâmica de oferta e procura nos mercados globais. Os principais fatores que impulsionam a volatilidade do mercado incluem:
Tendências Macroeconómicas e Taxas de Juro: Mudanças económicas globais, dados de inflação e políticas dos bancos centrais (como as decisões de taxas de juro da Fed) afetam diretamente a liquidez do mercado e a tolerância ao risco dos investidores.
Tokenomics e Dinâmica de Oferta: Eventos de halving do Bitcoin, limites máximos de oferta, calendários de desbloqueio de tokens e mecanismos de queima (burn) alteram diretamente a oferta em circulação.
Desenvolvimentos Fundamentais: Atualizações tecnológicas significativas, adoção do ecossistema, parcerias estratégicas e entrada de capital institucional (como a aprovação de ETFs à vista) fortalecem a valorização a longo prazo.
Sentimento no Mercado de Derivados: Negociações com elevada alavancagem, taxas de financiamento (Funding Rates) e liquidações forçadas em cascata no mercado de futuros provocam frequentemente fortes subidas ou correções repentinas a curto prazo.
Como ler gráficos de velas e indicadores técnicos no trading de futuros?
Saber ler e analisar gráficos é essencial para identificar os melhores pontos de entrada e saída ao negociar futuros de criptomoedas na BTCC:
Gráficos de Velas (Candlesticks / K-Lines): Cada vela representa a variação de preço num determinado período (ex.: 1D, 4H, 15M), mostrando os preços de abertura, fecho, máximo e mínimo. Velas verdes ou brancas indicam subida de preço, enquanto vermelhas ou pretas sinalizam queda.
Níveis de Suporte e Resistência: Identifique os fundos históricos (suporte, zonas de compra) e os topos (resistência, zonas de venda) para definir os seus pontos de entrada e ordens de stop-loss.
Indicadores de Tendência (MA/EMA): As médias móveis suavizam as flutuações de preço para ajudar a determinar a direção geral do mercado. Um cruzamento ascendente sinaliza um impulso de subida, enquanto um cruzamento descendente sugere uma tendência de queda.
Indicadores de Impulso (RSI): O Índice de Força Relativa mede a velocidade das alterações de preço numa escala de 0 a 100. Valores acima de 70 indicam condições de sobrecompra (possível recuo), enquanto valores abaixo de 30 sugerem sobrevenda (possível recuperação).
Volume de Negociação: Valide sempre os sinais de rutura com o volume de 24 horas; as ruturas de preço acompanhadas por um volume forte oferecem uma fiabilidade significativamente maior.
Como lucrar quando o preço das criptomoedas está a cair? (Guia de Venda a Curto / Short)
Ao contrário da negociação à vista (spot) tradicional — onde só é possível obter lucros quando os preços sobem —, os futuros perpétuos da BTCC permitem lucrar tanto em mercados de alta como de baixa através da Venda a Curto (Short Selling).
Se a sua análise de mercado indicar uma queda iminente nos preços, pode abrir uma posição de "Vender / Short" sem necessidade de possuir a criptomoeda subjacente. Desta forma, garante um contrato ao preço mais alto atual. Quando o mercado cair conforme previsto, recompra o contrato a um preço inferior para fechar a posição, obtendo como lucro a diferença de preço. A BTCC oferece alavancagem flexível (até 500x em pares selecionados) e ordens avançadas de Take-Profit e Stop-Loss para maximizar os seus ganhos e gerir o risco de forma rigorosa.
Guia passo a passo para iniciantes: Como comprar e realizar a sua primeira operação?
Começar a sua primeira negociação de criptomoedas na BTCC é rápido, seguro e simples. Basta seguir estes 4 passos:
Registar uma Conta: Transfira a aplicação BTCC ou visite o site oficial, registe-se com o seu e-mail ou número de telemóvel e conclua a verificação de identidade básica (KYC).
Depositar Fondos: Compre USDT com moeda fiduciária via cartão de crédito ou pagamento expresso, ou deposite ativos digitais (como USDT ou BTC) diretamente de uma carteira externa para a sua conta BTCC.
Selecionar o Mercado: Aceda à secção de Futuros, escolha o seu par de negociação preferido (como BTC/USDT ou ETH/USDT) e analise o gráfico de preços em tempo real.
Executar a Ordem: Selecione o modo de margem (Isolada ou Cruzada) e defina o nível de alavancagem. Escolha "Comprar / Long" se prevê que o preço vai subir, ou "Vender / Short" se espera que vá cair. Defina os seus preços de Take-Profit e Stop-Loss e confirme a ordem para entrar no mercado.