Meme代幣價格表(按市值排序)|加密貨幣即時行情分析
透過加密貨幣價格中心,即時查詢全球所有支援法幣計價的Meme代幣板塊即時價格。內含 24h 漲跌幅榜、市值排名及新幣上架資訊。
市值
交易量
市值前100漲跌比
恐懼與貪婪指數
漲幅榜
跌幅榜
新幣榜
| # | 走勢 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | MOODENGMoo Deng (moodengsol.com) | NT$1.36448 | +6.00% | NT$2.92億 | NT$13.01億 | ||
| 52 | MOGMog Coin | NT$0.000003262624620219090.053262 | +3.62% | NT$3.29億 | NT$12.32億 | ||
| 53 | AMCA Meme Coin | NT$1.117063 | +5.31% | NT$7億 | NT$11.67億 | ||
| 54 | GOHOMEGOHOME | NT$2,325.59 | -0.23% | NT$951.55萬 | NT$11.63億 | ||
| 55 | WKCWiki Cat | NT$0.000002214989745777090.052214 | -0.65% | NT$826.43萬 | NT$11.49億 | ||
| 56 | NEIRONeiro | NT$0.002855 | +9.81% | NT$2.53億 | NT$11.22億 | ||
| 57 | MEWcat in a dogs world | NT$0.012992 | +3.92% | NT$1.28億 | NT$11.21億 | ||
| 58 | WOULDwould | NT$1.196359 | +11.12% | NT$131.37萬 | NT$11.17億 | ||
| 59 | GIGGLEGiggle Fund | NT$1,134.44 | +3.27% | NT$3.09億 | NT$11.04億 | ||
| 60 | ZORAZORA | NT$0.252742 | +4.19% | NT$3.91億 | NT$10.91億 | ||
| 61 | MEMEMemecoin | NT$0.017328 | +4.76% | NT$1.56億 | NT$10.78億 | ||
| 62 | 哈基米哈基米 | NT$1.039506 | +0.91% | NT$1.01億 | NT$10.68億 | ||
| 63 | SNEKSnek | NT$0.01492 | +9.47% | NT$2557.57萬 | NT$10.22億 | ||
| 64 | MUBARAKMubarak | NT$1.045864 | +10.40% | NT$6.11億 | NT$9.99億 | ||
| 65 | ELONDogelon Mars | NT$0.00000098807607481770.069880 | +2.07% | NT$1.73億 | NT$9.72億 | ||
| 66 | REKTRekt (rekt.com) | NT$0.00000340875702000395970.053408 | -2.59% | NT$1411.61萬 | NT$9.64億 | ||
| 67 | ZEREBROZerebro | NT$0.99254 | +1.98% | NT$2.17億 | NT$9.6億 | ||
| 68 | ALCHAlchemist AI | NT$1.083319 | +0.39% | NT$1.41億 | NT$9.33億 | ||
| 69 | PIPEDOGPipedog | NT$0.076894 | -4.60% | NT$1.19億 | NT$9.28億 | ||
| 70 | DEGENDegen | NT$0.034264 | +8.56% | NT$1.17億 | NT$7.92億 | ||
| 71 | MYMetYa | NT$0.782603 | -0.48% | NT$123.54萬 | NT$7.82億 | ||
| 72 | DOGSDOGS | NT$0.001487 | +2.94% | NT$1.42億 | NT$7.63億 | ||
| 73 | CHUMPChump Coin | NT$0.872387 | +1.24% | NT$1.42億 | NT$7.58億 | ||
| 74 | NEETNotInEmploymentEducationTraining | NT$0.834929 | +12.46% | NT$5275.63萬 | NT$7.32億 | ||
| 75 | 44 | NT$0.725464 | +4.93% | NT$1.16億 | NT$7億 | ||
| 76 | AICAI Companions | NT$0.839666 | +5.10% | NT$1262.97萬 | NT$6.36億 | ||
| 77 | SIRENsiren | NT$0.816491 | -8.64% | NT$7652.68萬 | NT$5.93億 | ||
| 78 | GIGAGigachad | NT$0.065502 | +0.88% | NT$8047.46萬 | NT$5.84億 | ||
| 79 | BLUECHIPBLUE CHIP (basebluechip.com) | NT$0.557457 | +31.96% | NT$1.41億 | NT$5.74億 | ||
| 80 | PIPPINpippin | NT$0.571145 | +3.39% | NT$7461.74萬 | NT$5.61億 | ||
| 81 | BROCCOLICZ's Dog | NT$0.587354 | +3.10% | NT$1.14億 | NT$5.59億 | ||
| 82 | TUTTutorial | NT$0.67252 | +5.22% | NT$3.34億 | NT$5.48億 | ||
| 83 | ACEFusionist | NT$4.895793 | +0.79% | NT$3.84億 | NT$5.37億 | ||
| 84 | BASECATBasecat | NT$0.567356 | -0.36% | NT$1.67億 | NT$5.36億 | ||
| 85 | BIRBMoonbirds | NT$1.91247 | +3.47% | NT$8504.02萬 | NT$5.33億 | ||
| 86 | AURAAura | NT$0.558633 | -2.46% | NT$2873.91萬 | NT$5.17億 | ||
| 87 | ARARAAraracoin | NT$0.014069 | -0.21% | NT$44.48萬 | NT$5.11億 | ||
| 88 | DRBDebtReliefBot | NT$0.005221 | -1.97% | NT$2462.7萬 | NT$5.04億 | ||
| 89 | GOATGoatseus Maximus | NT$0.506109 | +2.81% | NT$7043.64萬 | NT$5.01億 | ||
| 90 | CATSimon's Cat | NT$0.000066 | +3.07% | NT$3658.21萬 | NT$4.99億 | ||
| 91 | PEPECOINPepeCoin | NT$4.317098 | +0.17% | NT$437.64萬 | NT$4.6億 | ||
| 92 | TSTTest | NT$0.504849 | +5.02% | NT$2.82億 | NT$4.56億 | ||
| 93 | BITCOINHarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) | NT$0.459482 | +1.81% | NT$2523.65萬 | NT$4.48億 | ||
| 94 | FARTBOYFartboy | NT$0.45995 | +5.93% | NT$2453.25萬 | NT$4.42億 | ||
| 95 | DOGODogBull | NT$0.442284 | +1.25% | NT$6504.62萬 | NT$4.36億 | ||
| 96 | BERTBertram The Pomeranian | NT$0.471822 | +7.56% | NT$4241.67萬 | NT$4.35億 | ||
| 97 | ZENTZentry | NT$0.055034 | +3.18% | NT$8274.23萬 | NT$4.35億 | ||
| 98 | WOJAKwojak (wojakcto.com) | NT$0.000001455830977255290.051455 | +3.55% | NT$2664.78萬 | NT$4.33億 | ||
| 99 | 我踏马来了我踏马来了 | NT$0.438912 | +5.99% | NT$6875.42萬 | NT$4.31億 | ||
| 100 | CHILLGUYJust a chill guy | NT$0.399827 | +4.94% | NT$1.57億 | NT$4億 |
隨時隨地追蹤加密貨幣價格動態
常見問題
什麼是加密貨幣?它是如何運作的?
加密貨幣是一種使用密碼學技術來確保安全性的數位或虛擬貨幣,這使得它幾乎無法偽造或重複花費。與傳統由中央銀行發行的法定貨幣不同,大多數加密貨幣都運行在基於區塊鏈技術的去中心化網絡上——這是一個由全球分佈式計算機網絡共同維護的公開帳本。
交易在被網絡參與者驗證後會打包成區塊,並永久記錄在區塊鏈上。這種點對點的架構去除了銀行等中間機構,實現了 24/7 全天候的高效、透明與跨國轉帳。投資者不僅可以將加密貨幣作為長期價值儲存手段,還可以在 BTCC 等交易平台上進行加密貨幣合約交易,靈活捕捉市場上漲與下跌帶來獲利機會。
什麼是驅動加密貨幣價格與市場波動的核心因素?
加密貨幣的價格主要由全球各大交易所的市場供求關係決定。驅動市場波動的核心因素包括:
宏觀經濟趨勢與利率政策: 全球宏觀經濟走向、通膨數據以及央行政策(如美聯儲利率決議)會直接影響整體市場的資金流動性與投資者的風險偏好。
代幣經濟學與供應動態: 比特幣減半事件、代幣最大供應量上限、代幣解鎖計劃以及銷毀機制(Burn)等,都會直接改變資產的流通數量。
基本面與生態發展: 技術重大升級、生態應用落地、戰略合作以及機構資金流入(如現貨 ETF 的批准與申購)均能顯著提升資產的長期估值。
衍生品市場情緒: 合約市場的高槓桿交易、資金費率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往會導致短期內價格出現劇烈拉升或爆倉回調。
在合約交易中,如何看懂 K 線圖與技術指標?
在 BTCC 進行加密貨幣合約交易時,學會看盤與分析圖表是把握買賣時機的關鍵:
K 線圖(Candlestick Charts): 每根 K 線代表特定時間週期(如 1天、4小時、15分鐘)內的價格變動,包含開盤價、收盤價、最高價與最低價。綠色/白色 K 線代表價格上漲,紅色/黑色 K 線代表價格下跌。
支撐位與阻力位: 尋找歷史價格底部(支撐位,買盤吸籌區域)與頂部(阻力位,拋壓出貨區域),用於設定進場與止損點位。
趨勢指標(MA/EMA 移動平均線): 移動平均線可以平滑價格波動,協助判斷市場主趨勢。當短線均線上穿長線均線形成「金叉」時,通常預示上漲動能;反之形成「死叉」則暗示下跌趨勢。
動能指標(RSI 相對強弱指數): RSI 用於衡量價格變動的速度與幅度,取值範圍在 0 到 100 之間。RSI 指標高於 70 通常表示市場處於超買狀態(可能面臨回調),低於 30 則表示超賣狀態(可能迎來反彈)。
成交量(Volume): 始終結合 24 小時成交量來驗證突破訊號。伴隨著強勁成交量的價格突破,其訊號可靠性顯著高於低迷成交量的突破。
加密貨幣價格下跌時如何獲利?(做空機制指南)
與只能「低買高賣」的傳統現貨交易不同,BTCC 提供的加密貨幣無期限合約支援雙向交易,讓您無論在牛市還是熊市都能尋找盈利機會——這就是做空(Short Selling)。
當您預測某種加密貨幣價格即將下跌時,無需實際持有該幣種,即可在 BTCC 開啟「賣出 / 做空」持倉,以當前較高的價格鎖定合約。當市場如預期下跌後,您只需在較低階段平倉買入,即可賺取「高賣低買」之間的差價收益。BTCC 支援靈活的槓桿配置(部分主流幣種最高支援 500 倍槓桿),並提供止盈止損功能,助您在下行行情中精準規避風險、放大收益。
新手買幣與交易全攻略:如何開始您的第一筆加密貨幣交易?
在 BTCC 開啟您的第一筆加密貨幣交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 個步驟:
註冊帳號: 下載 BTCC App 或造訪官方網站,使用電子郵件或手機號碼快速註冊,並完成基礎身份認證(KYC)。
快捷入金: 透過信用卡/快捷支付等法定貨幣管道購買 USDT,或直接從外部錢包將 USDT/BTC 等數位資產劃轉充值至您的 BTCC 帳戶。
選擇市場: 進入合約交易頁面,選擇您感興趣的交易對(如 BTC/USDT、ETH/USDT),觀察即時行情圖表與趨勢。
下單交易: 選擇保證金模式(逐倉/全倉)並設定槓桿倍數。看漲請選擇「買入 / 做多」,看跌請選擇「賣出 / 做空」。設定好止盈與止損價格後確認下單,即可成功登場。