Meme代幣價格表(按市值排序)|加密貨幣即時行情分析
透過加密貨幣價格中心,即時查詢全球所有支援法幣計價的Meme代幣板塊即時價格。內含 24h 漲跌幅榜、市值排名及新幣上架資訊。
市值
交易量
市值前100漲跌比
恐懼與貪婪指數
漲幅榜
跌幅榜
新幣榜
| # | 走勢 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 我踏马来了我踏马来了 | NT$0.404706 | -6.84% | NT$7052.63萬 | NT$4.14億 | ||
| 102 | AURAAura | NT$0.387244 | +2.05% | NT$5046.25萬 | NT$4.09億 | ||
| 103 | OSAKOsaka Protocol | NT$0.000000533107607931060.065331 | -1.87% | NT$171.55萬 | NT$4.07億 | ||
| 104 | PONKEPonke | NT$0.702617 | -3.71% | NT$5934.13萬 | NT$4.06億 | ||
| 105 | LRCLoopring | NT$0.285732 | -1.65% | NT$4418.19萬 | NT$4.01億 | ||
| 106 | ANDYANDY (ETH) | NT$0.000370 | +5.09% | NT$14.52萬 | NT$3.9億 | ||
| 107 | SBBTC非活躍狀態Inactive是指一個加密貨幣專案因為已經停止運營,價格、交易量等相關資料不再更新,或不再滿足平台的活躍標準,而被標記為「Inactive」的狀態。 簡單來說,就是當一個項目出現以下幾種情況時,就會被打上這個標籤:項目終止、失去流動性(無交易量)、網絡停擺、合約失效及交易所下架聯動等ShibaBitcoin | NT$3,305.65 | +0.00% | NT$0 | NT$3.85億 | ||
| 108 | BUTTCOINButtcoin | NT$0.356014 | +3.26% | NT$2508.65萬 | NT$3.77億 | ||
| 109 | MIMMAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin) | NT$0.015849 | -5.56% | NT$135.57萬 | NT$3.74億 | ||
| 110 | CLANKERtokenbot | NT$361.63 | -2.29% | NT$3139.8萬 | NT$3.71億 | ||
| 111 | 4STOCK4Stock | NT$0.299369 | +5.62% | NT$3.75億 | NT$3.59億 | ||
| 112 | EGL1EGL1 | NT$0.34826 | -5.04% | NT$2385.4萬 | NT$3.59億 | ||
| 113 | BONEBone ShibaSwap | NT$1.468283 | -1.96% | NT$5946.39萬 | NT$3.44億 | ||
| 114 | SLERFSLERF (OLD) | NT$0.673247 | -2.24% | NT$997.53萬 | NT$3.42億 | ||
| 115 | ALIArtificial Liquid Intelligence | NT$0.03654 | -2.90% | NT$334.76萬 | NT$3.41億 | ||
| 116 | UPup | NT$13.944496 | -20.46% | NT$3652.8萬 | NT$3.33億 | ||
| 117 | CLASHGeorgePlaysClashRoyale | NT$0.329354 | -0.91% | NT$2175.86萬 | NT$3.2億 | ||
| 118 | ACTAct I : The AI Prophecy | NT$0.325107 | -1.54% | NT$4.03億 | NT$3.18億 | ||
| 119 | AVAAVA | NT$0.324201 | +6.22% | NT$4502.05萬 | NT$3.14億 | ||
| 120 | KISHUKishu Inu | NT$0.000000003118767730940.083118 | -3.13% | NT$231.13萬 | NT$2.96億 | ||
| 121 | MAXGiggle Mascot | NT$0.240494 | -27.66% | NT$2022.15萬 | NT$2.93億 | ||
| 122 | PEPPepecoin | NT$0.002825 | +3.30% | NT$147.74萬 | NT$2.92億 | ||
| 123 | COQCoq Inu | NT$0.000003887079780408510.053887 | +20.33% | NT$8217.03萬 | NT$2.58億 | ||
| 124 | KOMAKoma Inu | NT$0.633236 | -6.12% | NT$5144.11萬 | NT$2.54億 | ||
| 125 | TOKENTokenFi | NT$0.063683 | -4.59% | NT$3835.92萬 | NT$2.54億 | ||
| 126 | PIKAPikaboss | NT$0.00000059391566138308010.065939 | -1.84% | NT$0 | NT$2.53億 | ||
| 127 | BOBBuild On BNB | NT$0.00000058553087344628990.065855 | -3.22% | NT$340.3萬 | NT$2.53億 | ||
| 128 | WOLFLandwolf 0x67 | NT$0.000274 | +11.32% | NT$318.83萬 | NT$2.52億 | ||
| 129 | BNC4Cea Industries Tokenized 4Stock | NT$204.707404 | +5.11% | NT$1.4億 | NT$2.46億 | ||
| 130 | FLORKFLORK | NT$0.231252 | -15.86% | NT$5593.64萬 | NT$2.46億 | ||
| 131 | SWARMSSwarms | NT$0.235047 | -2.73% | NT$1.1億 | NT$2.44億 | ||
| 132 | VINEVine Coin | NT$0.236362 | -1.96% | NT$7113.61萬 | NT$2.4億 | ||
| 133 | UFDUnicorn Fart Dust | NT$0.22269 | -10.84% | NT$522.38萬 | NT$2.37億 | ||
| 134 | CREPECREPE | NT$0.000378 | -9.62% | NT$1051.74萬 | NT$2.21億 | ||
| 135 | PITPitbull Token | NT$0.0000000053739935278499990.085373 | -1.25% | NT$187.92萬 | NT$2.2億 | ||
| 136 | JUGGERNAUTThe Juggernaut | NT$0.212345 | -8.47% | NT$4354.47萬 | NT$2.16億 | ||
| 137 | MNSRYMansory | NT$0.238243 | -1.69% | NT$738.42萬 | NT$2.16億 | ||
| 138 | BROCCOLIBroccoli (firstbroccoli.com) | NT$0.208392 | -1.71% | NT$1.06億 | NT$2.13億 | ||
| 139 | JOEJoe coin | NT$0.195976 | -3.35% | NT$171.44萬 | NT$2.1億 | ||
| 140 | PORKPepeFork | NT$0.000000498455622173660.064984 | -14.13% | NT$31.81萬 | NT$2.1億 | ||
| 141 | FRONGfrong | NT$0.182072 | -16.02% | NT$4478.77萬 | NT$2.1億 | ||
| 142 | $PURPEPurple Pepe | NT$0.000441 | -9.32% | NT$2160.62萬 | NT$2.08億 | ||
| 143 | PAYAIPayAI Network | NT$0.19399 | -6.38% | NT$1053.9萬 | NT$2.01億 | ||
| 144 | ASTEROIDAsteroid Shiba | NT$0.000475 | -4.22% | NT$1795.14萬 | NT$2.01億 | ||
| 145 | APUApu Apustaja | NT$0.000578 | +1.03% | NT$687.24萬 | NT$1.99億 | ||
| 146 | DADDYDaddy Tate | NT$0.323184 | -7.91% | NT$578.4萬 | NT$1.98億 | ||
| 147 | WENWen | NT$0.000261 | -6.11% | NT$527.42萬 | NT$1.9億 | ||
| 148 | KEYCATKeyboard Cat | NT$0.018517 | +2.57% | NT$646.58萬 | NT$1.9億 | ||
| 149 | ROBINRobin the Frog | NT$0.167098 | -19.53% | NT$7884.58萬 | NT$1.87億 | ||
| 150 | MANYUManyu (manyushiba.com) | NT$0.000000182066099950979980.061820 | -1.74% | NT$2192.39萬 | NT$1.86億 |
隨時隨地追蹤加密貨幣價格動態
常見問題
什麼是加密貨幣?它是如何運作的?
加密貨幣是一種使用密碼學技術來確保安全性的數位或虛擬貨幣,這使得它幾乎無法偽造或重複花費。與傳統由中央銀行發行的法定貨幣不同,大多數加密貨幣都運行在基於區塊鏈技術的去中心化網絡上——這是一個由全球分佈式計算機網絡共同維護的公開帳本。
交易在被網絡參與者驗證後會打包成區塊,並永久記錄在區塊鏈上。這種點對點的架構去除了銀行等中間機構,實現了 24/7 全天候的高效、透明與跨國轉帳。投資者不僅可以將加密貨幣作為長期價值儲存手段,還可以在 BTCC 等交易平台上進行加密貨幣合約交易,靈活捕捉市場上漲與下跌帶來獲利機會。
什麼是驅動加密貨幣價格與市場波動的核心因素?
加密貨幣的價格主要由全球各大交易所的市場供求關係決定。驅動市場波動的核心因素包括:
宏觀經濟趨勢與利率政策: 全球宏觀經濟走向、通膨數據以及央行政策(如美聯儲利率決議)會直接影響整體市場的資金流動性與投資者的風險偏好。
代幣經濟學與供應動態: 比特幣減半事件、代幣最大供應量上限、代幣解鎖計劃以及銷毀機制(Burn)等,都會直接改變資產的流通數量。
基本面與生態發展: 技術重大升級、生態應用落地、戰略合作以及機構資金流入(如現貨 ETF 的批准與申購)均能顯著提升資產的長期估值。
衍生品市場情緒: 合約市場的高槓桿交易、資金費率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往會導致短期內價格出現劇烈拉升或爆倉回調。
在合約交易中,如何看懂 K 線圖與技術指標?
在 BTCC 進行加密貨幣合約交易時,學會看盤與分析圖表是把握買賣時機的關鍵:
K 線圖(Candlestick Charts): 每根 K 線代表特定時間週期(如 1天、4小時、15分鐘)內的價格變動,包含開盤價、收盤價、最高價與最低價。綠色/白色 K 線代表價格上漲,紅色/黑色 K 線代表價格下跌。
支撐位與阻力位: 尋找歷史價格底部(支撐位,買盤吸籌區域)與頂部(阻力位,拋壓出貨區域),用於設定進場與止損點位。
趨勢指標(MA/EMA 移動平均線): 移動平均線可以平滑價格波動,協助判斷市場主趨勢。當短線均線上穿長線均線形成「金叉」時,通常預示上漲動能;反之形成「死叉」則暗示下跌趨勢。
動能指標(RSI 相對強弱指數): RSI 用於衡量價格變動的速度與幅度,取值範圍在 0 到 100 之間。RSI 指標高於 70 通常表示市場處於超買狀態(可能面臨回調),低於 30 則表示超賣狀態(可能迎來反彈)。
成交量(Volume): 始終結合 24 小時成交量來驗證突破訊號。伴隨著強勁成交量的價格突破,其訊號可靠性顯著高於低迷成交量的突破。
加密貨幣價格下跌時如何獲利?(做空機制指南)
與只能「低買高賣」的傳統現貨交易不同,BTCC 提供的加密貨幣無期限合約支援雙向交易,讓您無論在牛市還是熊市都能尋找盈利機會——這就是做空(Short Selling)。
當您預測某種加密貨幣價格即將下跌時,無需實際持有該幣種,即可在 BTCC 開啟「賣出 / 做空」持倉,以當前較高的價格鎖定合約。當市場如預期下跌後,您只需在較低階段平倉買入,即可賺取「高賣低買」之間的差價收益。BTCC 支援靈活的槓桿配置(部分主流幣種最高支援 500 倍槓桿),並提供止盈止損功能,助您在下行行情中精準規避風險、放大收益。
新手買幣與交易全攻略:如何開始您的第一筆加密貨幣交易?
在 BTCC 開啟您的第一筆加密貨幣交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 個步驟:
註冊帳號: 下載 BTCC App 或造訪官方網站,使用電子郵件或手機號碼快速註冊,並完成基礎身份認證(KYC)。
快捷入金: 透過信用卡/快捷支付等法定貨幣管道購買 USDT,或直接從外部錢包將 USDT/BTC 等數位資產劃轉充值至您的 BTCC 帳戶。
選擇市場: 進入合約交易頁面,選擇您感興趣的交易對(如 BTC/USDT、ETH/USDT),觀察即時行情圖表與趨勢。
下單交易: 選擇保證金模式(逐倉/全倉)並設定槓桿倍數。看漲請選擇「買入 / 做多」,看跌請選擇「賣出 / 做空」。設定好止盈與止損價格後確認下單,即可成功登場。