Tabela de preços de criptomoedas hoje (por ordem de capitalização de mercado) | Taxas de câmbio globais em tempo real
Consulte os preços de cripto de hoje face a todas as moedas fiat suportadas através dos dados de preços e câmbio da BTCC. Inclui maiores altas, maiores quedas e novas moedas listadas. Dados atualizados regularmente.
Capitalização
Volume
Taxa de variação Top 100
Indice de Peur et Avidité
Top Ganhadores
Top Perdedores
Novas criptos
| # | Tendência | Ação | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | EURTTether EURt | 0,048722€ | -0,18% | 0€ | 1,77M€ | ||
| 1802 | KARRATKARRAT | 0,002035€ | +1,35% | 38,94mil€ | 1,77M€ | ||
| 1803 | ONEFUSEStable Fuse | 0,871698€ | +0,00% | 0€ | 1,77M€ | ||
| 1804 | AZEROAleph Zero | 0,006326€ | -2,11% | 58,38mil€ | 1,76M€ | ||
| 1805 | BILLYBilly (Bitcoin) | 0,001688€ | +13,67% | 8,36mil€ | 1,76M€ | ||
| 1806 | GHUBGemHUB | 0,002455€ | -1,49% | 52,49mil€ | 1,75M€ | ||
| 1807 | PXCPhoenixcoin | 0,018642€ | +0,11% | 7,28€ | 1,75M€ | ||
| 1808 | VONVisa Tokenized Stock (Ondo) | 321,86€ | +0,55% | 1,03M€ | 1,75M€ | ||
| 1809 | TQQQBProShares UltraPro QQQ Tokenized bStocks | 61,31€ | +2,01% | 2,28M€ | 1,74M€ | ||
| 1810 | VLXVelas | 0,000628€ | -3,97% | 47,95€ | 1,74M€ | ||
| 1811 | LIBRALIBRA | 0,005838€ | +35,71% | 7,81mil€ | 1,73M€ | ||
| 1812 | SHARPInativo“Inativo” refere-se a um projeto de criptomoeda que encerrou suas operações, não atualiza mais os dados de mercado (preço, volume etc.) ou não atende aos padrões de atividade da plataforma. Normalmente, essa etiqueta é aplicada quando um projeto é encerrado, fica sem liquidez, sofre interrupções de rede, tem contratos inválidos ou é removido de grandes exchanges.Sharp | 0,000643€ | +0,00% | 0€ | 1,73M€ | ||
| 1813 | BOTTOBotto | 0,036623€ | +2,76% | 0€ | 1,73M€ | ||
| 1814 | MIGGLESMr Miggles | 0,001807€ | +2,33% | 19,92mil€ | 1,72M€ | ||
| 1815 | NUMNumbers Protocol | 0,001909€ | +4,86% | 62,77mil€ | 1,72M€ | ||
| 1816 | ALEXALEX Lab | 0,002869€ | +3,66% | 60,32mil€ | 1,72M€ | ||
| 1817 | SBUXONStarbucks Tokenized Stock (Ondo) | 87,01€ | -0,40% | 342,81mil€ | 1,71M€ | ||
| 1818 | RDDTReddit Tokenized Stock (Robinhood) | 134,32€ | +0,26% | 1,57M€ | 1,71M€ | ||
| 1819 | VERSEVerse World | 0,016982€ | +1,32% | 156,01mil€ | 1,71M€ | ||
| 1820 | OVPPOpenVPP | 0,002039€ | -5,06% | 252,23mil€ | 1,7M€ | ||
| 1821 | NOKBNokia Tokenized bStocks | 9,54€ | +4,26% | 1,44M€ | 1,7M€ | ||
| 1822 | ASTEROIDAsteroid (Asteroid OG) | 0,001664€ | -13,67% | 0,02€ | 1,68M€ | ||
| 1823 | REEFReef | 0,000044€ | +5,14% | 83,47mil€ | 1,68M€ | ||
| 1824 | CAMPCamp Network | 0,000381€ | +1,82% | 401,08mil€ | 1,68M€ | ||
| 1825 | TAROTTarot | 0,024958€ | +1,01% | 7,94mil€ | 1,68M€ | ||
| 1826 | WXDCWrapped XDC | 0,02420€ | +0,49% | 1,07M€ | 1,67M€ | ||
| 1827 | SKHYSK Hynix tokenized stock (Backpack) | 164,63€ | +0,80% | 3,7mil€ | 1,67M€ | ||
| 1828 | AMZNBAmazon Tokenized bStocks | 221,34€ | +1,74% | 1,92M€ | 1,65M€ | ||
| 1829 | BLKONBlackrock, Inc. Tokenized Stock (Ondo) | 960,54€ | +1,15% | 473,98mil€ | 1,65M€ | ||
| 1830 | LQRLaqira Protocol | 0,01867€ | +2,14% | 215,61mil€ | 1,65M€ | ||
| 1831 | CUMMIESCumRocket | 0,001264€ | +2,44% | 259,15€ | 1,65M€ | ||
| 1832 | RDRAMGlobal X DRAM ETF Tokenized Stock (Reality) | 50,89€ | +0,08% | 82,21mil€ | 1,65M€ | ||
| 1833 | WOZXEfforce | 0,003119€ | +0,88% | 0€ | 1,64M€ | ||
| 1834 | OBTOrbiter Finance | 0,000279€ | +5,60% | 425,9mil€ | 1,64M€ | ||
| 1835 | AMDAMD Tokenized Stock (Robinhood) | 446,17€ | +2,69% | 855,86mil€ | 1,63M€ | ||
| 1836 | RVFRocketX exchange | 0,020975€ | +0,75% | 5,76mil€ | 1,63M€ | ||
| 1837 | LNQLinqAI | 0,003777€ | +5,37% | 122,78mil€ | 1,63M€ | ||
| 1838 | IRENBIREN Limited Tokenized bStocks | 37,75€ | -0,12% | 1,19M€ | 1,63M€ | ||
| 1839 | SISSymbiosis | 0,016721€ | +0,14% | 88,93mil€ | 1,62M€ | ||
| 1840 | XPMPrimecoin | 0,027298€ | +0,11% | 187,78€ | 1,62M€ | ||
| 1841 | PLTRBPalantir Tokenized bStocks | 144,46€ | +0,74% | 1,36M€ | 1,62M€ | ||
| 1842 | SNDKSanDisk Corp tokenized stock (Backpack) | 1407,66€ | -3,62% | 1,01M€ | 1,61M€ | ||
| 1843 | NYANya | €0.00000004503571846503120.074503 | +2,86% | 0€ | 1,6M€ | ||
| 1844 | REGENTREGENT COIN | 0,562134€ | -0,75% | 829,64mil€ | 1,6M€ | ||
| 1845 | REIREI Network | 0,001693€ | -0,93% | 226,67mil€ | 1,6M€ | ||
| 1846 | HNSHandshake | 0,002106€ | +6,55% | 7,05mil€ | 1,6M€ | ||
| 1847 | HEGEHege | 0,001590€ | +4,93% | 34,14mil€ | 1,59M€ | ||
| 1848 | XTERXterio | 0,008043€ | +0,06% | 824,41mil€ | 1,59M€ | ||
| 1849 | SNOWONSnowflake Tokenized Stock (Ondo) | 282,56€ | -0,85% | 726,53mil€ | 1,59M€ | ||
| 1850 | EPTBalance | 0,000323€ | +0,93% | 270,07mil€ | 1,58M€ |
Acompanhe preços a qualquer momento
FAQ
O que é criptomoeda e como funciona?
Uma criptomoeda é uma moeda digital ou virtual protegida por criptografia, o que a torna praticamente impossível de falsificar ou gastar duas vezes. Ao contrário das moedas fiduciárias tradicionais emitidas por bancos centrais, a maioria das criptomoedas opera em redes descentralizadas baseadas na tecnologia blockchain — um livro de razão distribuído mantido por uma rede global de computadores.
As transações são agrupadas em blocos, verificadas pelos participantes da rede e registadas permanentemente na blockchain. Esta estrutura ponto a ponto (peer-to-peer) elimina a necessidade de intermediários financeiros como bancos, permitindo transações rápidas, transparentes e internacionais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os investidores podem manter criptomoedas como reserva de valor a longo prazo, transferi-las globalmente ou negociar contratos de futuros em plataformas como a BTCC para aproveitar as movimentações de preço em ambas as direções.
O que impulsiona o preço das criptomoedas e a volatilidade do mercado?
O preço das criptomoedas é determinado principalmente pela dinâmica de oferta e procura nos mercados globais. Os principais fatores que impulsionam a volatilidade do mercado incluem:
Tendências Macroeconómicas e Taxas de Juro: Mudanças económicas globais, dados de inflação e políticas dos bancos centrais (como as decisões de taxas de juro da Fed) afetam diretamente a liquidez do mercado e a tolerância ao risco dos investidores.
Tokenomics e Dinâmica de Oferta: Eventos de halving do Bitcoin, limites máximos de oferta, calendários de desbloqueio de tokens e mecanismos de queima (burn) alteram diretamente a oferta em circulação.
Desenvolvimentos Fundamentais: Atualizações tecnológicas significativas, adoção do ecossistema, parcerias estratégicas e entrada de capital institucional (como a aprovação de ETFs à vista) fortalecem a valorização a longo prazo.
Sentimento no Mercado de Derivados: Negociações com elevada alavancagem, taxas de financiamento (Funding Rates) e liquidações forçadas em cascata no mercado de futuros provocam frequentemente fortes subidas ou correções repentinas a curto prazo.
Como ler gráficos de velas e indicadores técnicos no trading de futuros?
Saber ler e analisar gráficos é essencial para identificar os melhores pontos de entrada e saída ao negociar futuros de criptomoedas na BTCC:
Gráficos de Velas (Candlesticks / K-Lines): Cada vela representa a variação de preço num determinado período (ex.: 1D, 4H, 15M), mostrando os preços de abertura, fecho, máximo e mínimo. Velas verdes ou brancas indicam subida de preço, enquanto vermelhas ou pretas sinalizam queda.
Níveis de Suporte e Resistência: Identifique os fundos históricos (suporte, zonas de compra) e os topos (resistência, zonas de venda) para definir os seus pontos de entrada e ordens de stop-loss.
Indicadores de Tendência (MA/EMA): As médias móveis suavizam as flutuações de preço para ajudar a determinar a direção geral do mercado. Um cruzamento ascendente sinaliza um impulso de subida, enquanto um cruzamento descendente sugere uma tendência de queda.
Indicadores de Impulso (RSI): O Índice de Força Relativa mede a velocidade das alterações de preço numa escala de 0 a 100. Valores acima de 70 indicam condições de sobrecompra (possível recuo), enquanto valores abaixo de 30 sugerem sobrevenda (possível recuperação).
Volume de Negociação: Valide sempre os sinais de rutura com o volume de 24 horas; as ruturas de preço acompanhadas por um volume forte oferecem uma fiabilidade significativamente maior.
Como lucrar quando o preço das criptomoedas está a cair? (Guia de Venda a Curto / Short)
Ao contrário da negociação à vista (spot) tradicional — onde só é possível obter lucros quando os preços sobem —, os futuros perpétuos da BTCC permitem lucrar tanto em mercados de alta como de baixa através da Venda a Curto (Short Selling).
Se a sua análise de mercado indicar uma queda iminente nos preços, pode abrir uma posição de "Vender / Short" sem necessidade de possuir a criptomoeda subjacente. Desta forma, garante um contrato ao preço mais alto atual. Quando o mercado cair conforme previsto, recompra o contrato a um preço inferior para fechar a posição, obtendo como lucro a diferença de preço. A BTCC oferece alavancagem flexível (até 500x em pares selecionados) e ordens avançadas de Take-Profit e Stop-Loss para maximizar os seus ganhos e gerir o risco de forma rigorosa.
Guia passo a passo para iniciantes: Como comprar e realizar a sua primeira operação?
Começar a sua primeira negociação de criptomoedas na BTCC é rápido, seguro e simples. Basta seguir estes 4 passos:
Registar uma Conta: Transfira a aplicação BTCC ou visite o site oficial, registe-se com o seu e-mail ou número de telemóvel e conclua a verificação de identidade básica (KYC).
Depositar Fondos: Compre USDT com moeda fiduciária via cartão de crédito ou pagamento expresso, ou deposite ativos digitais (como USDT ou BTC) diretamente de uma carteira externa para a sua conta BTCC.
Selecionar o Mercado: Aceda à secção de Futuros, escolha o seu par de negociação preferido (como BTC/USDT ou ETH/USDT) e analise o gráfico de preços em tempo real.
Executar a Ordem: Selecione o modo de margem (Isolada ou Cruzada) e defina o nível de alavancagem. Escolha "Comprar / Long" se prevê que o preço vai subir, ou "Vender / Short" se espera que vá cair. Defina os seus preços de Take-Profit e Stop-Loss e confirme a ordem para entrar no mercado.