Tabela de preços de criptomoedas hoje (por ordem de capitalização de mercado) | Taxas de câmbio globais em tempo real
Consulte os preços de cripto de hoje face a todas as moedas fiat suportadas através dos dados de preços e câmbio da BTCC. Inclui maiores altas, maiores quedas e novas moedas listadas. Dados atualizados regularmente.
Capitalização
Volume
Taxa de variação Top 100
Indice de Peur et Avidité
Top Ganhadores
Top Perdedores
Novas criptos
| # | Tendência | Ação | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | RFOXRFOX | 0,000137€ | -67,50% | 0€ | 554,63mil€ | ||
| 2402 | CHEQcheqd | 0,000865€ | -1,32% | 52,63mil€ | 554,59mil€ | ||
| 2403 | APPXAppLovin tokenized stock (xStock) | 263,47€ | -1,13% | 22,41€ | 553,3mil€ | ||
| 2404 | QBTSOND-Wave Quantum Tokenized Stock (Ondo) | 14,39€ | -2,63% | 787,03mil€ | 553,25mil€ | ||
| 2405 | BEB1MBeB | 0,000535€ | -3,30% | 2,93mil€ | 552,77mil€ | ||
| 2406 | SOGNISogni AI | 0,000457€ | -1,21% | 63,1mil€ | 552,51mil€ | ||
| 2407 | FOXYFoxy | 0,000088€ | -7,47% | 1,88mil€ | 551,69mil€ | ||
| 2408 | RARMArm Tokenized Stock (Reality) | 219,73€ | -3,29% | 80,36mil€ | 550,56mil€ | ||
| 2409 | INTELLIQUEInativo“Inativo” refere-se a um projeto de criptomoeda que encerrou suas operações, não atualiza mais os dados de mercado (preço, volume etc.) ou não atende aos padrões de atividade da plataforma. Normalmente, essa etiqueta é aplicada quando um projeto é encerrado, fica sem liquidez, sofre interrupções de rede, tem contratos inválidos ou é removido de grandes exchanges.KARASOU | 0,725535€ | +0,01% | 0€ | 548,93mil€ | ||
| 2410 | AIKEKAlphakek AI | 0,002277€ | -2,87% | 0€ | 547,95mil€ | ||
| 2411 | BXEBANX Network | 0,001813€ | -0,67% | 11,23mil€ | 547,3mil€ | ||
| 2412 | MEMESmemes will continue | 0,000516€ | -5,13% | 1,3M€ | 546,26mil€ | ||
| 2413 | BTC.ℏBitcoin.ℏ | 0,19439€ | -3,34% | 0€ | 545,9mil€ | ||
| 2414 | CHAMPSuper Champs | 0,000656€ | +14,04% | 827,2€ | 543,37mil€ | ||
| 2415 | STRDStride | 0,013795€ | -0,24% | 0€ | 543,24mil€ | ||
| 2416 | GPUGPUnet | 0,05482€ | +2,16% | 0€ | 540,53mil€ | ||
| 2417 | URANUSUranus | 0,005239€ | -6,10% | 52,29mil€ | 538,6mil€ | ||
| 2418 | KATAKatana Inu | 0,000014€ | -1,80% | 23,13mil€ | 538,46mil€ | ||
| 2419 | ENPHONEnphase Energy Tokenized Stock (Ondo) | 31,77€ | +0,34% | 347,71mil€ | 538,43mil€ | ||
| 2420 | PDAPlayDapp | 0,000799€ | -0,10% | 5,41mil€ | 536,14mil€ | ||
| 2421 | ATAAutomata Network | 0,000524€ | -6,94% | 379,3mil€ | 534,99mil€ | ||
| 2422 | BOBBOB (ETH) | €0.00000076629820746262420.067662 | -1,24% | 24,81mil€ | 533,34mil€ | ||
| 2423 | ETNONEaton Tokenized Stock (Ondo) | 353,61€ | -1,73% | 300,79mil€ | 530,34mil€ | ||
| 2424 | ELONEchelon (EchelonMarket) | 0,03446€ | -14,89% | 36,18mil€ | 529,05mil€ | ||
| 2425 | RNBISNebius Tokenized Stock (Reality) | 196,80€ | -4,89% | 37,79mil€ | 528,61mil€ | ||
| 2426 | 黑马黑马 | 0,000513€ | -5,93% | 573,83mil€ | 527,98mil€ | ||
| 2427 | PIRATEPirateCash | 0,018997€ | -2,16% | 381,14mil€ | 524,93mil€ | ||
| 2428 | UNAUnagi Token | 0,000848€ | +38,88% | 199,73€ | 524,9mil€ | ||
| 2429 | EAIEternal AI | 0,001642€ | +0,00% | 0€ | 522,91mil€ | ||
| 2430 | CRWVCoreWeave Tokenized Stock (Robinhood) | 77,68€ | -7,93% | 9,91mil€ | 521,96mil€ | ||
| 2431 | NIKONikolAI | 0,000522€ | -0,03% | 0€ | 521,69mil€ | ||
| 2432 | ABYSSAbyss | 0,002248€ | -0,94% | 0€ | 519,08mil€ | ||
| 2433 | PUSSYPussy Financial | €0.00000312788973966133440.053127 | -1,94% | 0€ | 518,79mil€ | ||
| 2434 | FIGONFigma Ord Shs Tokenized Stock (Ondo) | 19,14€ | +1,09% | 446,36mil€ | 518,01mil€ | ||
| 2435 | ZNNZenon | 0,081524€ | -0,35% | 0€ | 517,87mil€ | ||
| 2436 | SHFTShyft Network | 0,000220€ | -0,18% | 21,72€ | 514,91mil€ | ||
| 2437 | PORPortuma | 0,000136€ | -0,14% | 94,59mil€ | 514,56mil€ | ||
| 2438 | SOXLONDirexion Daily Semi Bull 3X ETF Tokenized ETF (Ondo) | 100,68€ | -6,79% | 843,01mil€ | 514,29mil€ | ||
| 2439 | LILUNILiluni | 0,000721€ | +22,23% | 216,52mil€ | 513,46mil€ | ||
| 2440 | PKTPacket | 0,000116€ | -3,68% | 0€ | 512,37mil€ | ||
| 2441 | SYLmyDID | 0,000064€ | -4,03% | 10,46mil€ | 512,09mil€ | ||
| 2442 | ORCLOracle Tokenized Stock (Robinhood) | 132,88€ | -4,71% | 9,66mil€ | 510,41mil€ | ||
| 2443 | USARUSA Rare Earth Tokenized Stock (Robinhood) | 13,88€ | -6,09% | 37,34mil€ | 510,22mil€ | ||
| 2444 | FRICFric | 0,000484€ | -8,22% | 3,69mil€ | 510,14mil€ | ||
| 2445 | OGPUOpenGPU | 0,025996€ | -3,20% | 69,73mil€ | 509,31mil€ | ||
| 2446 | ANKRBNBAnkr Staked BNB | 675,63€ | -5,27% | 0,76€ | 507,94mil€ | ||
| 2447 | CRMXSalesforce tokenized stock (xStock) | 207,27€ | -2,87% | 5,19mil€ | 505,26mil€ | ||
| 2448 | PEPE2.0Pepe 2.0 (pepe20.vip) | €0.000000001018540560634020.081018 | -4,59% | 944,57€ | 504,02mil€ | ||
| 2449 | MANMatrix AI Network | 0,000906€ | +1,11% | 18,3mil€ | 503,07mil€ | ||
| 2450 | DRTDomRaider | 0,000848€ | +0,00% | 0€ | 501,6mil€ |
Acompanhe preços a qualquer momento
FAQ
O que é criptomoeda e como funciona?
Uma criptomoeda é uma moeda digital ou virtual protegida por criptografia, o que a torna praticamente impossível de falsificar ou gastar duas vezes. Ao contrário das moedas fiduciárias tradicionais emitidas por bancos centrais, a maioria das criptomoedas opera em redes descentralizadas baseadas na tecnologia blockchain — um livro de razão distribuído mantido por uma rede global de computadores.
As transações são agrupadas em blocos, verificadas pelos participantes da rede e registadas permanentemente na blockchain. Esta estrutura ponto a ponto (peer-to-peer) elimina a necessidade de intermediários financeiros como bancos, permitindo transações rápidas, transparentes e internacionais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os investidores podem manter criptomoedas como reserva de valor a longo prazo, transferi-las globalmente ou negociar contratos de futuros em plataformas como a BTCC para aproveitar as movimentações de preço em ambas as direções.
O que impulsiona o preço das criptomoedas e a volatilidade do mercado?
O preço das criptomoedas é determinado principalmente pela dinâmica de oferta e procura nos mercados globais. Os principais fatores que impulsionam a volatilidade do mercado incluem:
Tendências Macroeconómicas e Taxas de Juro: Mudanças económicas globais, dados de inflação e políticas dos bancos centrais (como as decisões de taxas de juro da Fed) afetam diretamente a liquidez do mercado e a tolerância ao risco dos investidores.
Tokenomics e Dinâmica de Oferta: Eventos de halving do Bitcoin, limites máximos de oferta, calendários de desbloqueio de tokens e mecanismos de queima (burn) alteram diretamente a oferta em circulação.
Desenvolvimentos Fundamentais: Atualizações tecnológicas significativas, adoção do ecossistema, parcerias estratégicas e entrada de capital institucional (como a aprovação de ETFs à vista) fortalecem a valorização a longo prazo.
Sentimento no Mercado de Derivados: Negociações com elevada alavancagem, taxas de financiamento (Funding Rates) e liquidações forçadas em cascata no mercado de futuros provocam frequentemente fortes subidas ou correções repentinas a curto prazo.
Como ler gráficos de velas e indicadores técnicos no trading de futuros?
Saber ler e analisar gráficos é essencial para identificar os melhores pontos de entrada e saída ao negociar futuros de criptomoedas na BTCC:
Gráficos de Velas (Candlesticks / K-Lines): Cada vela representa a variação de preço num determinado período (ex.: 1D, 4H, 15M), mostrando os preços de abertura, fecho, máximo e mínimo. Velas verdes ou brancas indicam subida de preço, enquanto vermelhas ou pretas sinalizam queda.
Níveis de Suporte e Resistência: Identifique os fundos históricos (suporte, zonas de compra) e os topos (resistência, zonas de venda) para definir os seus pontos de entrada e ordens de stop-loss.
Indicadores de Tendência (MA/EMA): As médias móveis suavizam as flutuações de preço para ajudar a determinar a direção geral do mercado. Um cruzamento ascendente sinaliza um impulso de subida, enquanto um cruzamento descendente sugere uma tendência de queda.
Indicadores de Impulso (RSI): O Índice de Força Relativa mede a velocidade das alterações de preço numa escala de 0 a 100. Valores acima de 70 indicam condições de sobrecompra (possível recuo), enquanto valores abaixo de 30 sugerem sobrevenda (possível recuperação).
Volume de Negociação: Valide sempre os sinais de rutura com o volume de 24 horas; as ruturas de preço acompanhadas por um volume forte oferecem uma fiabilidade significativamente maior.
Como lucrar quando o preço das criptomoedas está a cair? (Guia de Venda a Curto / Short)
Ao contrário da negociação à vista (spot) tradicional — onde só é possível obter lucros quando os preços sobem —, os futuros perpétuos da BTCC permitem lucrar tanto em mercados de alta como de baixa através da Venda a Curto (Short Selling).
Se a sua análise de mercado indicar uma queda iminente nos preços, pode abrir uma posição de "Vender / Short" sem necessidade de possuir a criptomoeda subjacente. Desta forma, garante um contrato ao preço mais alto atual. Quando o mercado cair conforme previsto, recompra o contrato a um preço inferior para fechar a posição, obtendo como lucro a diferença de preço. A BTCC oferece alavancagem flexível (até 500x em pares selecionados) e ordens avançadas de Take-Profit e Stop-Loss para maximizar os seus ganhos e gerir o risco de forma rigorosa.
Guia passo a passo para iniciantes: Como comprar e realizar a sua primeira operação?
Começar a sua primeira negociação de criptomoedas na BTCC é rápido, seguro e simples. Basta seguir estes 4 passos:
Registar uma Conta: Transfira a aplicação BTCC ou visite o site oficial, registe-se com o seu e-mail ou número de telemóvel e conclua a verificação de identidade básica (KYC).
Depositar Fondos: Compre USDT com moeda fiduciária via cartão de crédito ou pagamento expresso, ou deposite ativos digitais (como USDT ou BTC) diretamente de uma carteira externa para a sua conta BTCC.
Selecionar o Mercado: Aceda à secção de Futuros, escolha o seu par de negociação preferido (como BTC/USDT ou ETH/USDT) e analise o gráfico de preços em tempo real.
Executar a Ordem: Selecione o modo de margem (Isolada ou Cruzada) e defina o nível de alavancagem. Escolha "Comprar / Long" se prevê que o preço vai subir, ou "Vender / Short" se espera que vá cair. Defina os seus preços de Take-Profit e Stop-Loss e confirme a ordem para entrar no mercado.